Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | رحمم الحتات | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها الها | حجm altastmiة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PFMTS05ORN | - | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PBB0166 | - | ![]() | 5862 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS04YEL | - | ![]() | 2898 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS15WHT | - | ![]() | 5426 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS11YEL | - | ![]() | 8028 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | فynile | أرجل | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 9.00 "LX 6.00" W (228.6 ملم × 152.4 ملم) | |||
![]() | PBB0115WHT | - | ![]() | 5616 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PT2S-Red | - | ![]() | 3727 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 07498354352 | عى الله | 1 | ||||||||
![]() | PCVB-4160Y | - | ![]() | 7984 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | كtab | عى الله | فynile | أsطorة سوددا | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 07498343006 | ear99 | 4821.90.4000 | 1 | - | 3.25 "L x 1.50" W (82.6 ملم × 38.1 ملم) | ||
PFM0046 | - | ![]() | 4875 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | فynile | أSOD ، أصفR | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 24.00 "L X 6.00" W (609.6 ملم × 152.4 ملم) | ||||
PFM0037 | - | ![]() | 9335 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | فynile | محمر | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 17.00 "دا (431.8 موم) | ||||
![]() | PCSP0011 | - | ![]() | 3334 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PBB0093 | - | ![]() | 8614 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PBB0119YEL | - | ![]() | 1108 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PFM0070 | - | ![]() | 4172 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS06WHT | - | ![]() | 6891 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS09BLK | - | ![]() | 7189 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS10BLU | - | ![]() | 1752 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS12YEL | - | ![]() | 4750 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS16YEL | - | ![]() | 7707 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS20BLU | - | ![]() | 7861 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS18GRN | - | ![]() | 4108 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
PFM0023 | - | ![]() | 4187 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | فynile | أحmer ، أbiض | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 17.00 "دا (431.8 موم) | ||||
![]() | FT3-Red | - | ![]() | 7473 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2020 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS04BLU | - | ![]() | 2564 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS02BLU | - | ![]() | 4718 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PFMTS17GRN | - | ![]() | 7125 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | HT3S-Red-wht | - | ![]() | 9141 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | لا | 07498397232 | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||
![]() | HT2-BLK | - | ![]() | 2905 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | فynile | HT2 | أSOD ، أصفR | - | - | 1 (غyer mحdod) | 298-HT2-BLK | 1 | - | 2.000 "(50.80mm) | ||||
![]() | PBB0107 | - | ![]() | 8260 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PBB0049YEL | - | ![]() | 9583 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون