Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | كذAABLة للبرم | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QS52806ZQTSO | - | ![]() | 2829 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | QS52807ZQATSO | 2.5500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 74FCT162511NATPA | - | ![]() | 3256 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | QS3L2384ZSO | 0.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 42383f | - | ![]() | 4726 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | QS3L2384ZQ | 0.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 41623K | - | ![]() | 3351 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 40806K | - | ![]() | 9968 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | QS5993-ZQ5QI | 19.0000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | QS74FCT4X2245YQATQ3 | 2.5100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | IDT74FCT151KATP | - | ![]() | 3908 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |
![]() | 74FST6800FBPG | - | ![]() | 2868 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 43466y | - | ![]() | 6065 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 41646p | - | ![]() | 6990 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | QS52807ZATSO | 2.5500 | ![]() | 366 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 41952H | - | ![]() | 3494 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 74FCT4X32H374ZQAQ | - | ![]() | 2243 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 74FCT162511NBATPA | - | ![]() | 7424 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 41151K | 6.4600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 41163H | 14.0000 | ![]() | 173 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 40138K | 18.0000 | ![]() | 144 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 42373K | 7.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 40574k | - | ![]() | 3576 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 45374E | - | ![]() | 5735 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 74alvch16843apa | - | ![]() | 2564 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 65245D | - | ![]() | 2565 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 40573K | - | ![]() | 7904 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | IDT74FCT841HBP | - | ![]() | 7707 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |
![]() | QS32390XQ | - | ![]() | 7738 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | - | لا | 3 (168 سعع) | 1 | ||||
![]() | 74CT16244ATPAG | - | ![]() | 7142 | 0.00000000 | IDT ، Integrated Device Technology Inc | * | حجm -pier | نوز | يا يتام الها من منها | تومويل | ear99 | 8542.39.0001 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون