هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | نوع التركيب | الحزمة / القضية | الحالي - العرض | نوع المنتج | عدد الدوائر | حزمة جهاز المورد | ورقة بيانات البيانات | مستوى الرطوبة (MSL) | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | عدد العناصر | الجهد الكهربي - العرض، فردي/مزدوج (±) | الجهد - إزاحة الإدخال (الحد الأقصى) | الحالي - انهياز الإدخال (الحد الأقصى) | الحالي - المنتج (الطباع) | النسخة الحالية - الهدئة (الحد الأقصى) | CMRR، PSRR (الطباع) | تأخير اشتراك (الحد الأقصى) | التجدد | معدل عدد كبير | - عرض النطاق الترددي 3 ديسيبل | الحالي - المنتج / القناة | نوع مكبر الصوت | كسر عرض النطاق الترددي المنتج | الحالي - انهياز الحقن | الجهد - إزاحة الإدخال | الجهد - مدى العرض (الحد الخفيف) | الجهد - مدى العرض (الحد الأقصى) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XR1008ISO8MTR | 1.6000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 505 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 250 | 50 فولت/ثانية | 35 ميجا هرتز | 15 مللي أمبير | الحصاد العام | 33 ميجا هرتز | 1.2 ميكرو أمبير | 5 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1001ISO8 | - | ![]() | 3815 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | أنبوب | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 12.5 مللي أمبير | - | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 98 | 410 فولت/ثانية | 284 ميجا هرتز | 130 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 2.1 جيجا هرتز | 30 ميكرو أمبير | 350 ميكروفولت | 4 حارسا | 12 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1007ISO8X | - | ![]() | 2759 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 2.6 مللي أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 2500 | 220 فولت/ثانية | 85 ميجا هرتز | 100 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 95 ميجا هرتز | 1.4 ميكرو أمبير | 500 ميكروفولت | 2.7 فولت | 12.6 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1008ISO8MTR | - | ![]() | 7983 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 505 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 250 | 50 فولت/ثانية | 35 ميجا هرتز | 15 مللي أمبير | الحصاد العام | 33 ميجا هرتز | 1.2 ميكرو أمبير | 1 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | AD8052LVISO8X | - | ![]() | 7605 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | - | - | 2 | 8-سويك | - | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 2500 | 145 فولت/ثانية | 260 ميجا هرتز | 55 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 90 ميجا هرتز | 3 ميكروأ | 1.4 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | XR620AISO8MTR | - | ![]() | 5728 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 1.3 مللي أمبير | - | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 250 | 1.2 فولت/ثانية | 700 كيلو هرتز | الحصاد العام | 500 باسكال | 125 ميكروفولت | 4.6 فولت | 36 حارسا | ||||||||||||
![]() | CLC1015IST6 | - | ![]() | 4620 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | SOT-23-6 رقيق، TSOT-23-6 | 4.2 مللي أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 6-TSOT | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | 145 فولت/ثانية | 90 ميجا هرتز | 55 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 260 ميجا هرتز | 3 ميكروأ | 1.4 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | XR1008ISO8 | - | ![]() | 8124 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | أنبوب | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 505 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 98 | 50 فولت/ثانية | 35 ميجا هرتز | 15 مللي أمبير | الحصاد العام | 33 ميجا هرتز | 1.2 ميكرو أمبير | 5 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC2007ISO8MTR | - | ![]() | 8403 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 2.6 مللي أمبير (قنوات × 2) | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 2 | 8-سويك | تحميل | 2 (1 سنة) | إير99 | 8542.33.0001 | 250 | 225 فولت/ثانية | 90 ميجا هرتز | 100 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 260 ميجا هرتز | 1.3 ميكرو أمبير | 500 ميكروفولت | 2.7 فولت | 12.6 فولت | ||||||||||
![]() | XR1008IST5X | - | ![]() | 4178 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | SOT-23-5 رقيق، TSOT-23-5 | 505 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | TSOT-5 | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 3000 | 50 فولت/ثانية | 35 ميجا هرتز | 15 مللي أمبير | الحصاد العام | 33 ميجا هرتز | 1.2 ميكرو أمبير | 5 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | LMV321IST5X | - | ![]() | 5038 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | SOT-23-5 رقيق، TSOT-23-5 | 130 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | TSOT-5 | - | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 3000 | 1 فولت/ثانية | 160 مللي أمبير | الحصاد العام | 1 ميجا هرتز | 1 ص | 1.7 مللي فولت | 2.7 فولت | 5.5 فولت | |||||||||||
![]() | CLC1009IST5X | - | ![]() | 5142 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | إس سي-74أ، سوت-753 | 208 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | سوت-23-5 | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 3000 | 27 فولت/ثانية | 18 ميجا هرتز | 8.5 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 20 ميجا هرتز | 370 غ | 1.5 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC2010ISO8 | - | ![]() | 4318 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | أنبوب | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 62 ميكرو أمبير (قنوات × 2) | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 2 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 98 | 9 فولت/ثانية | 3.4 ميجا هرتز | 4 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 4 ميجا هرتز | 90 غ | 1 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC4011ITP14 | - | ![]() | 2890 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 14-TSSOP (0.173 بوصة، عرض 4.40 ملم) | 136 ميكرو أمبير (×4 قنوات) | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 4 | 14- سوب | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 2500 | 9 فولت/ثانية | 3 ميجا هرتز | 35 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 2.5 ميجاهيرتز | 90 غ | 500 ميكروفولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1005ISO8MTR | - | ![]() | 4581 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 4.2 مللي أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 250 | 145 فولت/ثانية | 90 ميجا هرتز | 55 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 90 ميجا هرتز | 3 ميكروأ | 1.4 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1002ISO8MTR | - | ![]() | 3219 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 13 مللي أمبير | - | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 250 | 170 فولت/ثانية | 290 ميجا هرتز | 130 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 965 ميجا هرتز | 30 ميكرو أمبير | 500 ميكروفولت | 4 حارسا | 12 فولت | ||||||||||
![]() | CLC4550ISO14X | - | ![]() | 4134 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 14-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | تسجيل الدخول المجمع | 14-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 2500 | 4 | 2 فولت ~ 36 فولت، ± 1 فولت ~ 18 فولت | 5 مللي فولت | 0.25 أمبير عند 5 فولت | 16 مللي أمبير @ 5 فولت | 2 مللي أمبير | - | - | - | ||||||||||||
![]() | CLC2011ISO8MTR | 0.6100 | ![]() | 423 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 136 أمبير (قنوات × 2) | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 2 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 250 | 9 فولت/ثانية | 3 ميجا هرتز | 35 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 2.5 ميجاهيرتز | 90 غ | 500 ميكروفولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1001IST6MTR | - | ![]() | 7953 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | سوت-23-6 | 12.5 مللي أمبير | - | 1 | سوت-23-6 | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 250 | 410 فولت/ثانية | 284 ميجا هرتز | 130 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 2.1 جيجا هرتز | 30 ميكرو أمبير | 350 ميكروفولت | 4 حارسا | 12 فولت | ||||||||||
![]() | XR8052ASO8X | - | ![]() | 3574 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 2.6 مللي أمبير (قنوات × 2) | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 2 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 2500 | 190 فولت/ثانية | 90 ميجا هرتز | 100 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 260 ميجا هرتز | 1.3 ميكرو أمبير | 500 ميكروفولت | 2.7 فولت | 12.6 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1050IST5 | - | ![]() | 3313 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | SOT-23-5 رقيق، TSOT-23-5 | 450 ميكرو أمبير | - | 1 | TSOT-5 | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 250 | 0.2 فولت/ثانية | 300 كيلو هرتز | 40 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 330 كيلو هرتز | 20 غ | 2 مللي فولت | 3 حارسا | 36 حارسا | ||||||||||
![]() | CLC2000ISO8 | - | ![]() | 8068 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | أنبوب | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 6.75 مللي أمبير (قنوات × 2) | - | 2 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 98 | 210 فولت/ثانية | 510 ميجا هرتز | 1 أ | ردود الفعل الجهد | 10 ميكرو أمبير | 300 ميكروفولت | 5 جنودا | 12 فولت | |||||||||||
![]() | CLC1005ISO8 | - | ![]() | 3637 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | أنبوب | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 4.2 مللي أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 98 | 145 فولت/ثانية | 90 ميجا هرتز | 55 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 90 ميجا هرتز | 3 ميكروأ | 1.4 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC2005IMP8X | - | ![]() | 6967 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-TSSOP، 8-MSOP (0.118 بوصة، عرض 3.00 مم) | 4.2 مللي أمبير (قنوات × 2) | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 2 | 8-MSOP | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 2500 | 145 فولت/ثانية | 260 ميجا هرتز | 55 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 260 ميجا هرتز | 3 ميكروأ | 1.6 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1010IST5MTR | - | ![]() | 5496 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | إس سي-74أ، سوت-753 | 70 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | سوت-23-5 | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 250 | 9 فولت/ثانية | 3.4 ميجا هرتز | 4 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 4 ميجا هرتز | 90 غ | 1 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC2058ISO8X | 0.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 2.5 مللي أمبير | - | 2 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 4000 | 2.8 فولت/ثانية | 3.55 ميجاهيرتز | 60 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 5.5 ميجا هرتز | 70 غ | 1 مللي فولت | 4 حارسا | 36 حارسا | ||||||||||
![]() | XR8051AST5X | - | ![]() | 6456 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | SOT-23-5 رقيق، TSOT-23-5 | 2.6 مللي أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | TSOT-5 | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 3000 | 190 فولت/ثانية | 65 ميجا هرتز | 100 مللي أمبير | ردود الفعل الجهد | 175 ميجا هرتز | 1.3 ميكرو أمبير | 500 ميكروفولت | 2.7 فولت | 12.6 فولت | ||||||||||
![]() | XR1009ISO8X | - | ![]() | 6501 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 208 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.33.0001 | 2500 | 27 فولت/ثانية | 18 ميجا هرتز | 8.5 مللي أمبير | الحصاد العام | 20 ميجا هرتز | 370 غ | 5 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | XR1009ISO8 | - | ![]() | 5239 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | أنبوب | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 8-سويك (0.154 بوصة، عرض 3.90 ملم) | 208 ميكرو أمبير | السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | 1 | 8-سويك | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 98 | 27 فولت/ثانية | 18 ميجا هرتز | 8.5 مللي أمبير | الحصاد العام | 20 ميجا هرتز | 370 غ | 5 مللي فولت | 2.5 فولت | 5.5 فولت | ||||||||||
![]() | CLC1200ICF | - | ![]() | 1383 | 0.00000000 | شركة ماكس لاينير | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | - | 1.3 مللي أمبير | - | 1 | - | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | 1.2 فولت/ثانية | 700 كيلو هرتز | 20 مللي أمبير | الحصاد العام | 700 كيلو هرتز | 500 باسكال | 4.6 فولت | 36 حارسا |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)