Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | حزmة / حalة | رحمم الحتات | الله | كذAABLة للبرم | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | عود I/o | الماعل | العلم | سرو | لاهال | الله | حجm ذazerة thybernamج | Noau ذazerة tylbernamج | حجm eeprom | حجm alكbش | alجhed - العرف (VCC/VDD) | مويلت الصخور | نو عجبب | عود الينوز/عريه | المارشين فy alukalyat/dsp | وددة الإغلام | تريسيت الها | وددة الإغلام | إyثrnt | ساتا | USB | الهادي - i/o | Myiزahat | واهههههههههههههههههههههههه | نود قabllllbermجة | عود macrocells | Tأخyer و Wقt TPD (1) كحd أقصى | إmadad alجhed - دالي | عداد الهاون/الإله |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8753H/BQA | 951.9300 | ![]() | 808 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي (TC) | منلال أب | 40-CDIP (0.600 "، 15.24 ملم) | 8753H | 40-CDIP | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.31.0001 | 1 | 32 | 8051 | 8 ب | 12 ميا هيرتز | UART/USART | - | 8 كyelo -biaiT (8k × 8) | eprom | - | 128 × 8 | 4.5v ~ 5.5v | - | خaarجy ، داالي | |||||||||||||||||||
![]() | palce20v8h-25e4/bla | 10.7800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | منلال أب | 24-CDIP (0.300 "، 7.62 ملم) | 4.5v ~ 5.5v | 24-CDIP | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 25 ns | ب | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAL16H2ML883B | 23.3100 | ![]() | 485 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 20-CLCC | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 20-CLCC | تومويل | لا | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 35 NS | ب | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pal20r4a-2ml/883b | 17.3100 | ![]() | 120 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 28-CLCC | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 28-CLCC (11.43x11.43) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 25 ns | ب | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P8086-2 | 12.1300 | ![]() | 3824 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | منلال أب | 40 د | 40 PDIP | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 8086 | 8MHz | 1 جwehr | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | ebi/emi | ||||||||||||||||||||
![]() | Pal16l6ml883b | 36.1500 | ![]() | 363 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 28-CLCC | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 28-CLCC (11.43x11.43) | تومويل | لا | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 45 ns | ب | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N80L186-12 | 3.2000 | ![]() | 3507 | 0.00000000 | الله الله | I186 | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 80C186 | 12 ميا هيرتز | 1 جwehr | - | دريم | لا | - | - | - | - | 3.0V | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | N8086-1 | 21.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | أبل السفلي | 44 LCC (J-Lead) | 44-PLCC (16.59x16.59) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 8086 | 10MHz | 1 جwehr | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | ebi/emi | ||||||||||||||||||||
![]() | Pal10h8cj | 6.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | منلال أب | 20-CDIP (0.300 "، 7.62 ملم) | 4.75V ~ 5.25V | 20-CDIP | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 35 NS | ب | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAL16R8A-4ML883B | 56.1700 | ![]() | 180 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 20-CLCC | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 20-CLCC | تومويل | لا | 3 (168 سعع) | الإلهال | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 25 ns | ب | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | pal16r6-10/حmalة alصder | 21.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | منلال أب | 20-CDIP (0.300 "، 7.62 ملم) | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 20-CDIP | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 10 ns | ب | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAL16C1MW883B | 28.1400 | ![]() | 984 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 20-cflatpack | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 20-cflatpack | تومويل | لا | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 35 NS | ب | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM186ES-33VC \\ W. | 16.8900 | ![]() | 80 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة (TC) | أبل السفلي | 100 رحل | AM186 | 100-TQFP (14x14) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 1 | 32 | 80C186 | 16 ب | 33 مميا هيرتز | الهايناء | DMA ، por ، wdt | - | روم | - | - | 4.5v ~ 5.5v | - | خaarجy ، داالي | |||||||||||||||||||
![]() | R80186 | 16.2800 | ![]() | 6326 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | أبل السفلي | 68-CLCC | 68-CLCC (24.13x24.13) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 80186 | 8MHz | 1 جwehr | - | - | لا | - | - | - | - | 5V | - | DMA ، ebi/emi | ||||||||||||||||||||
![]() | 5962-87671013A | - | ![]() | 2999 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 28-CLCC | 4.5v ~ 5.5v | 28-CLCC (11.43x11.43) | تومويل | لا | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.31.0001 | 1 | 20 ns | ب | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM186EDLV-20KC \\ W. | 21.0800 | ![]() | 572 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | أبل السفلي | 100-BQFP | AM186 | 100-PQFP (20x14) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 32 | 80C186 | 16 ب | 20 مميا هيرتز | الهايناء | DMA ، por ، wdt | - | روم | - | - | 3V ~ 3.6V | - | خaarجy ، داالي | |||||||||||||||||||
![]() | N87C521 | 33.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | أبل السفلي | 44 LCC (J-Lead) | N87C521 | 44-PLCC (16.59x16.59) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 32 | 80C51 | 8 ب | 12 ميا هيرتز | UART/USART | بور ، WDT | 8 كyelo -biaiT (8k × 8) | eprom | - | 256 × 8 | 4.5v ~ 5.5v | - | خaarجy ، داالي | |||||||||||||||||||
![]() | PAL16H2MW883B | 28.1400 | ![]() | 307 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 20-cflatpack | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 20-cflatpack | تومويل | لا | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 35 NS | ب | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pal16r8a4cnl | 12.0000 | ![]() | 260 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 20 LCC (J-Lead) | 4.75V ~ 5.25V | يا يتام الها من منها | 20-PLCC (9x9) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 25 ns | ب | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAL22V10-20/BKA | 64.9600 | ![]() | 263 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 24-cflatpack | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 24-cflatpack | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 20 ns | ب | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N80C186 | 3.9600 | ![]() | 225 | 0.00000000 | الله الله | I186 | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 80C186 | 1 جwehr | - | دريم | لا | - | - | - | - | 5.0v | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | pal20r6-12/bla | 15.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | منلال أب | 24-CDIP (0.300 "، 7.62 ملم) | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 24-CDIP | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 3A001A2C | 8542.39.0001 | 1 | 12 ns | ب | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mach110-20/BXA | 120.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويوي (تا) | أبل السفلي | 44-CQFP | يا يتام الها من منها | 44-CQFP | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 32 | ee pld | 32 | 20 ns | 4.5v ~ 5.5v | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | N80C188 | 3.9600 | ![]() | 34 | 0.00000000 | الله الله | I186 | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 80C186 | 1 جwehr | - | دريم | لا | - | - | - | - | 5.0v | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PAL16H2CJ | 6.5300 | ![]() | 877 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | منلال أب | 20-CDIP (0.300 "، 7.62 ملم) | 4.75V ~ 5.25V | 20-CDIP | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 35 NS | ب | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM186ES-25VC \\ W. | 15.7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة (TC) | أبل السفلي | 100 رحل | AM186 | 100-TQFP (14x14) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 32 | 80C186 | 16 ب | 25 مميا هيرتز | الهايناء | DMA ، por ، wdt | - | روم | - | - | 4.5v ~ 5.5v | - | خaarجy ، داالي | |||||||||||||||||||
![]() | 5962-89841023A | 71.4100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 28-CLCC | 4.5v ~ 5.5v | يا يتام الها من منها | 28-CLCC (11.43x11.43) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | 8542.31.0001 | 1 | 20 ns | ب | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | pal20rs4cnl | 26.0000 | ![]() | 101 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | 28 LCC (J-Lead) | 4.75V ~ 5.25V | يا يتام الها من منها | 28-PLCC (11.51x11.51) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 35 NS | ب | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM29C117GC | 187.8200 | ![]() | 465 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (TA) | منلال أب | 68 BCPGA loحة mكشoفة | 68-CpGA (29.46x29.46) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | AM29C117 | - | 1 جwehr | - | - | لا | - | - | - | - | 5V | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | AGXD500AAXE0TC | 34.5200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | الله الله | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة Mmئoyة (TC) | أبل السفلي | 368-BGA | 368-Ebga (35x35) | تومويل | 0000.00.0000 | 1 | AMD Geode ™ GX | 366 مميا هيرتز | 1 جwehr | - | DDR | نعامة | tft ، vga | - | - | - | 3.3V | - | PCI |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون