هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | كتابة | تحديد | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | هتسسوس | الحزمة القياسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALS545 | 86.2600 | ![]() | 8971 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | DS-204 | 45.0300 | ![]() | 9044 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | يُحوّل | أسود، أبيض | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | الموارد البشرية-114 | 53.7000 | ![]() | 2085 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | تابع | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | هلس-1474 | 117.9500 | ![]() | 7723 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | مفتاح ضوء المصباح الأمامي | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | TCP78F | 47.2800 | ![]() | 3106 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | موصل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS1131 | 27.6100 | ![]() | 5214 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS1081 | 65.3300 | ![]() | 9164 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS1564 | 58.1000 | ![]() | 4845 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS290 | 87.7400 | ![]() | 9467 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | إس-529 | 21.5400 | ![]() | 9784 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | المقبس | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | إي إل-32 | 92.3800 | ![]() | 5329 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | معرفي | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS1038 | 61.2400 | ![]() | 8301 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ري-108 | 48.9200 | ![]() | 9914 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | تابع | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ايه دبليو-1022 | 28.8300 | ![]() | 6379 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | تغيير عضادة الباب | أسود، أبيض | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | ALS463 | 64.7800 | ![]() | 2731 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | إس-2088 | 55.1900 | ![]() | 2232 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | موصل كهربائي | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS441 | 75.2700 | ![]() | 4017 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS482 | 76.6800 | ![]() | 8835 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | إس-944 | 31.9500 | ![]() | 7150 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | موصل كهربائي | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALH308 | 138.0200 | ![]() | 2166 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حزام أسلاك مستشعر سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS1117 | 54.3900 | ![]() | 7481 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALH152 | 165.3900 | ![]() | 4234 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حزام أسلاك مستشعر سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | DS-195 | 53.4200 | ![]() | 7620 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | المصباح | أسود وفضي أبيض | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | هلس-1113 | 120.3500 | ![]() | 6897 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | يُحوّل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS793 | 55.9900 | ![]() | 2857 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | DS-840 | 50.5200 | ![]() | 7573 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | يُحوّل | أسود، أبيض | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | USK-3 | 31.8200 | ![]() | 5340 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | يُحوّل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | إي إف إل-6 | 42.9400 | ![]() | 7364 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | معرفي | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS485 | 53.7500 | ![]() | 1961 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ALS1031 | 48.3000 | ![]() | 4444 | 0.00000000 | الإشعال القياسي | - | صندوق | نشيط | حساس سرعة ABS | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)