هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | كتابة | مادة | رقم المنتج الأساسي | لون | تحديد | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | نوع تسليم الوسائط | نطاق درجة الحرارة | المادة - الإطار | تصنيف ميرف | العمق (بوصة) | الارتفاع (بوصة) | العرض (بوصة) | الطول (بوصة) | ميتروسي (قدم مكعب في الدقيقة) | حجم هائلة من الحظر | الضغط (PSI) | الحد الأقصى للضغط (PSI) | مكثف (SCFM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 830GRS-80TP | 13.5100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 3M | سكوتش برايت™ | حجم كبير | نشيط | بكرة الوبر | - | غير محتمل | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3400-19 | 49.7400 | ![]() | 8934 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | وسادة بورنيش | تان | - | غير محتمل | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | DP03-HDW-DC5 | - | ![]() | 2490 | 0.00000000 | 3M | فلتريت™ | حجم كبير | نشيط | - | DP03-HDW | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | ضياء-PURP27 | 491.5300 | ![]() | 7382 | 0.00000000 | 3M | سكوتش برايت™ | حجم كبير | نشيط | نظافة الارضيات | - | غير محتمل | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7010360334 | 318.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | محرك الصنفرة الفضائية | - | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | 3/32" | - | - | - | |||||||||||
![]() | 3500-19 | 49.7400 | ![]() | 4195 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | وسادة أرضية | تان | - | غير محتمل | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7000118711 | 34.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | دبوس الربيع للرافعة | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7000119414 | 49.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | لوحة النهاية الخلفية | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7000118751 | 68.5200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | لوحة النهاية الخلفية | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7010307917 | 285.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | محرك الصنفرة الفضائية | - | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | 3/32" | - | - | - | |||||||||||
![]() | حساب السياحة العميقة-3 | 239.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | أداة توزيع السطح المزخرفة | حافة الرول | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FBA13DC-6 | - | ![]() | 9239 | 0.00000000 | 3M | فلتريت™ | حجم كبير | نشيط | مرشح مطوي | FBA13 | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 6 | - | - | 5 | 1 | 30 | 24 | - | |||||||||||||
![]() | 8018.24FB | 6.2967 | ![]() | 2685 | 0.00000000 | 3M | * | حجم كبير | نشيط | - | غير محتمل | إير99 | 4819.10.0040 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7010362700 | 53.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | يا خاتم | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7010298996 | 48.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | المغزل الملمع | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | UA12DC-6 | - | ![]() | 3150 | 0.00000000 | 3M | فلتريت™ | حجم كبير | نشيط | - | UA12DC | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | 1 | 24 | 24 | - | |||||||||||||
![]() | 02530 | 191.3500 | ![]() | 9609 | 0.00000000 | 3M | * | حجم كبير | نشيط | - | غير محتمل | إير99 | 9403.20.0082 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 836RS-60 | 4.8900 | ![]() | 26 | 0.00000000 | 3M | سكوتش برايت™ | حجم كبير | نشيط | بكرة الوبر | - | غير محتمل | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | EXTRM33-12TRYG | 17.6483 | ![]() | 1227 | 0.00000000 | 3M | بعد ذلك® | حجم كبير | نشيط | أفكار جديدة | EXTRM33 | - | 3 × 3 بوصة، 12 وسادة، مقاومة للماء | - | غير محتمل | إير99 | 4820.10.2020 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 46 سي سي | 88.6700 | ![]() | 4287 | 0.00000000 | 3M | سكوتش برايت™ | حجم كبير | نشيط | وسادة تلميع الشواية | تحميل | غير محتمل | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DB3000-19" | 1.0000 | ![]() | 3996 | 0.00000000 | 3M | سكوتش برايت™ | حجم كبير | نشيط | فرشاة الارضية | - | غير محتمل | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09831 | - | ![]() | 9832 | 0.00000000 | 3M | فلتريت™ | صندوق | نشيط | - | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 830RS-48-4-M | 4.0400 | ![]() | 17 | 0.00000000 | 3M | سكوتش برايت™ | حجم كبير | نشيط | بكرة الوبر | - | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7000119101 | 53.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | يا خاتم | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9805-2PK-HDW | - | ![]() | 4357 | 0.00000000 | 3M | فلتريت™ | حجم كبير | نشيط | 9805 | - | غير محتمل | إير99 | 5911.90.0080 | 3 | 11 | 1 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 9803DC-6 | - | ![]() | 7776 | 0.00000000 | 3M | فلتريت™ | حجم كبير | نشيط | مرشح مطوي | 9803 | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 6 | - | - | 11 | 1 | 25 | 20 | - | |||||||||||||
![]() | P9648FMY | - | ![]() | 8925 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | المسح الضوئي | - | ص9648 | - | - | - | غير محتمل | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010361310 | 50.7800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | وحشية | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 300-4 | 7.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M | فلتريت™ | حجم كبير | نشيط | مرشح مطوي | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 5911.90.0080 | 1 | 5 | 1 | 20 | 16 | |||||||||||||||
![]() | ضياء-PURP14 | 257.7500 | ![]() | 6076 | 0.00000000 | 3M | سكوتش برايت™ | حجم كبير | نشيط | نظافة الارضيات | - | غير محتمل | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)