هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | نوع التركيب | كتابة | مادة | لون | عرض | قديم | المعنى | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | هتسسوس | الحزمة القياسية | الارتفاع (بوصة) | العرض (بوصة) | بناء | كمية الكمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A4089 | 18.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة للسائل المبرد | أصفر | 8 | 3/4 "~ 1" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | D4097 | 28.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة للأنابيب البخارية | أصفر | 12 | 3-3/8" ~ 4-1/2" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | بمك12-6 | 41.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | رقم 6 | استنسل الشخصية المفردات | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 12 | |||||||||
![]() | TM535K | 122.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | 2 فتحات مركزية | إشارة المرور | أبيض | هذا المخرج مع علامة السهم | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 24 | الألومنيوم العاكس | |||||
![]() | TM76H | 50.4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | 2 فتحات مركزية | علامة "الخروج فقط". | أسود/أبيض | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | الألومنيوم | ||||||
![]() | C4095 | 26.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة لحريق الرشاش | أحمر | 12 | 2-1/2" ~ 3-1/4" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | H4032 | 46.6900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة إرجاع مياه التبريد | - | 32 | أكثر من 10" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | TM601J | 141.1900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | 2 فتحات مركزية | إشارة المرور | أبيض | نهاية الحد الأقصى للسرعة المدرسية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 24 | الألومنيوم العاكس | |||||
![]() | D4052 | 28.7700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة عزل المياه الدافئة | أصفر | 12 | 3-3/8" ~ 4-1/2" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | F4057 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة الأنابيب للهواء عالي الضغط | أصفر | 12 | 6 "~ 8" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | C4119 | 25.4600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة أنابيب لإمدادات مياه التبريد | - | 12 | 2-1/2" ~ 3-1/4" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | C4021 | 26.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة تجارية لإمدادات المياه الباردة | - | 12 | 2-1/2" ~ 3-1/4" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | PMC12-U | 41.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | حرف ش | استنسل الشخصية المفردات | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 12 | |||||||||
![]() | G4086 | 39.2600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة أنابيب لغاز البروبان | أصفر | 24 | 8 "~ 10" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | PMS226 | 113.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | لوحة كهربائية | استنسل وضع علامات على النباتات | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
![]() | B1010Y | 25.1500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة التراث العالمي | الفينيل | أصفر | 9 | أكثر من 2-1/4" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 25 | ||||||
![]() | TM177DG | 304.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | 2 فتحات مركزية | إشارة المرور | أصفر | منطقة المدرسة البطيئة | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 30 | الألومنيوم العاكس | |||||
![]() | بمك36-9 | 74.4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | رقم 9 | استنسل الشخصية المفردات | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 36 | |||||||||
![]() | A4035 | 18.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة على المياه الباردة القابلة لإعادة الاستخدام | - | 8 | 3/4 "~ 1" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | A4083 | 18.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة الأنابيب لتنفيسكة | - | 8 | 3/4 "~ 1" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | F4028 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة كوكب الأرض | - | 12 | 6 "~ 8" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | F4065 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة الأنابيب الصناعية | - | 12 | 6 "~ 8" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | TM47H | 47.8700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | 2 فتحات مركزية | "ممنوع ركن السيارة، حافظ على مكانك خاليًا في جميع الأوقات" سيج | أحمر/أبيض | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | الألومنيوم | ||||||
![]() | PMC12-L | 43.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | حرف ل | استنسل الشخصية المفردات | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 12 | |||||||||
![]() | TM508J | 80.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | 2 فتحات مركزية | إشارة المرور | أبيض | اتجاه واحد (السهم لليسار) | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 36 | الألومنيوم العاكس | |||||
![]() | G4030 | 39.2600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة لإمدادات المياه المقاومة | - | 24 | 8 "~ 10" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||
![]() | M23FR | 12.5800 | ![]() | 43 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | طفاية حريق | الأبيض على الأحمر | علامة شفة النار | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 4 | |||||||
![]() | D4030 | 28.7700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شركة الوطنية | - | صندوق | نشيط | علامة لإمدادات المياه المقاومة | - | 12 | 3-3/8" ~ 4-1/2" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)