Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | مثلتب | لون | Tحadiad | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | يا إلهيم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BS261010 | - | ![]() | 1533 | 0.00000000 | عداد العصر | * | صnadoق | نوز | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||
![]() | S480HD | 106.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | باك روب | - | صnadoق | نوز | فرار | أ سوس ،mer | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | G26203W | 245.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 6-1/4 "x 3-1/8" | ualmat إصlaح | ممر | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | |||
![]() | SHS300A | 568.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | مدات | - | صnadoق | نوز | 5-13/16 "× 11-5/8" | ماجيس ، | عريم | ac/dc medbطaireة قablة llإadة alشحn | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | PB3635BK | - | ![]() | 2305 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 10 "× 8" | أكiASIS قABLة llإadة | سوسود | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | SP1818 | 2.4400 | ![]() | 3625 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 18 "× 18" | أoraق ماموجة | كraفt | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 50 | ||||
![]() | B770115 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | صحة المحترم | - | صnadoق | نوز | 17-1/8 "x 25-1/2" x 5-1/4 " | mmقaias حdiثy chalwadة chalrقmy ualiة aldقة | محيدي | 6 - خliة C (Mtضmnة) | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B770115 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | IQRT10 | 253.6200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Instapak Quick | - | صnadoق | نوز | 18 "× 15" | أكyaSr razoة قablة lltoSiued | أرض | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 36 | |||
![]() | 8935 | 1.8736 | ![]() | 8994 | 0.00000000 | 3M | * | حجm -pier | نوز | لا | ear99 | 3923.21.0095 | 10 | |||||||||
![]() | G20011 | 82.8700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | tجaar tlجmlة | - | صnadoق | نوز | 4-3/4 "x 2-3/8" | ualmaT altفtiش | أرض | جزء واحD | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | |||
![]() | 7161 ## | 157.2600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | مرابر الجدريد | - | صnadoق | نوز | صnadoق tylabrided | قفl | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | ML14102 | - | ![]() | 1141 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 14 "× 10" × 2 " | الهايد الوجهب | حبيب | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 50 | ||||
![]() | AGS60 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | توربل | - | صnadoق | نوز | 8-1/2 "x 13-5/8" × 7-7/8 " | مللل الفطري | حبيب | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | M38261 | 11.7200 | ![]() | 9887 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 38 "× 26" × 1 " | الدريف | حبيب | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 20 | ||||
![]() | B1645538 | 460.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 40 "× 100" × 100 " | أغطyة albilyt | وا | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B1645538 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | IQRT60 | 323.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Instapak Quick | - | صnadoق | نوز | 24 "× 18" | أكyaSr razoة قablة lltoSiued | أرض | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 30 | |||
![]() | PL446 | 129.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 5-1/2 "× 10" | ملاء قaئmة hltabئة | ممر | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | |||
![]() | B806WSS | 136.8500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 14 "× 8-1/2" | الجبريد | حبيب | الله | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 100 | |||
![]() | 648 | 1.1200 | ![]() | 2438 | 0.00000000 | شrكaء merbab | * | صnadoق | نوز | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||
![]() | PL457 | 106.1300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 7 "× 5-1/2" | ملاء قaئmة hltabئة | ممر | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | |||
![]() | B1585990 | 47.3800 | ![]() | 1017 | 0.00000000 | بز | - | صnadoق | نوز | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B1585990 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | M1655 | 2.6500 | ![]() | 3799 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 16 "× 5" × 5 " | الدريف | حبيب | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 50 | ||||
![]() | PC105 | 293.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 36 "× 72" × 72 " | أغطyة albilyt | وا | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 4825773G29 | 99.4500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | عداد العصر | - | صnadoق | نوز | 2900 'ل | رب | أرجل | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 2 | 2 | |||
![]() | PS4 | 133.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شrكة alazalamaT aloطniة | - | صnadoق | نوز | 18 "× 18" | toقف/abalmة mجdaف bطyئة | بيرتاتيلي بيرف باي | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | T4472inner | 15.8700 | ![]() | 5404 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 4 "× 4" × 72 " | ايهناديه الداالى تيلستووب | كraفt | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 25 | ||||
![]() | Haz1121 | 110.4200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شrكaء merbab | - | صnadoق | نوز | 11-3/8 "x 8-3/16" × 12-3/8 " | مموتا الإلهين | كraفt | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | BS151005 | 2.3800 | ![]() | 6372 | 0.00000000 | عداد العصر | - | صnadoق | نوز | 15 "× 10" × 5 " | صnadiق mmحdedة mntظmة | كraفt | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 25 | ||||
![]() | I-Rain | 518.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | أmeryكan دولي لليهرفا | - | صnadoق | نوز | ل إلى هاواك ، | أرض | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | BS121208 | 1.7500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | عداد العصر | - | صnadoق | نوز | 12 "× 12" × 8 " | صnadiق mmحdedة mntظmة | كraفt | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 25 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون