Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | مثلتب | مدا | لون | سر | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TE294X3PD | 43.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 3 'LX 4 "W | أبال | البين | أرجل | 23000 رحل السلم عظم / 11500 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EE293x18pd | 119.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 18 'LX 3 "W | أبال | البين | أرجل | 18600 رحل السلم علب / 9300 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE193X6PD | 37.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 6 'LX 3 "W | أبال | البين | أرجل | 9600 رحل السلم علب / 4800 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | err5x12d | 141.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | جmu alشml | صnadoق | نوز | 12 'ل | جolة لا نهاي الله | البين | ممر | 26400 رحل السلم علب / 13200 رضيل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE294X20PD | 137.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 20 'LX 4 "W | أبال | البين | أرجل | 23000 رحل السلم عظم / 11500 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EE194X4PD | 50.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 4 'LX 4 "W | أبال | البين | أرجل | 12800 رحل سال عوخب / 6400 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE194X6PD | 57.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 6 'LX 4 "W | أبال | البين | أرجل | 12800 رحل سال عوخب / 6400 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EE294X8PD | 75.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 8 'lx 4 "w | أبال | البين | أرجل | 23000 رحل السلم عظم / 11500 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EN292X10PD | 78.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 10 'lx 2 "w | أبال لا نهاي الله | البين | أرجل | 24400 رحل سال عظمب / 12200 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EE294x10PD | 87.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 10 'LX 4 "W | أبال | البين | أرجل | 23000 رحل السلم عظم / 11500 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE192X6PD | 29.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 6 'LX 2 "W | أبال | البين | أرجل | 6400 رحل سال عوخب / 3200 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE291X12PD | 36.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 12 'LX 1 "W | أبال | البين | أرجل | 6400 رحل سال عوخب / 3200 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EN194X4PD | 50.4600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 4 'LX 4 "W | أبال لا نهاي الله | البين | أرجل | 23000 رحل السلم عظم / 11500 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EE191x10PD | 26.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 10 'lx 1 "w | أبال | البين | أرجل | 3200 رحل سال عوخب / 1600 رض | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EN293X18PD | 193.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 18 'LX 3 "W | أبال لا نهاي الله | البين | أرجل | 32600 رحل سال عىب / 16300 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | Enr4x4d | 54.6100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | جmu alشml | صnadoق | نوز | 4 'ل | جolة لا نهاي الله | البين | تان | 21200 رحل سال عوخب / 10600 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | Ern6x18d | 218.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | جmu alشml | صnadoق | نوز | 18 'ل | جolة لا نهاي الله | البين | حبيب | 33600 رحل السلم عوخب / 16800 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE293X10PD | 73.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 10 'LX 3 "W | أبال | البين | أرجل | 18600 رحل السلم علب / 9300 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | erc1x3d | 35.4700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | جmu alشml | صnadoق | نوز | 3 'ل | جolة لا نهاي الله | البين | أRجOANY | 5200 رحل السلم علب / 2600 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EN292X16PD | 110.2100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 16 'lx 2 "w | أبال لا نهاي الله | البين | أرجل | 24400 رحل سال عظمب / 12200 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE291X10PD | 34.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 10 'lx 1 "w | أبال | البين | أرجل | 6400 رحل سال عوخب / 3200 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | Enr4x8d | 75.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | جmu alشml | صnadoق | نوز | 8 'ل | جolة لا نهاي الله | البين | تان | 21200 رحل سال عوخب / 10600 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EN294X6PD | 95.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 6 'LX 4 "W | أبال لا نهاي الله | البين | أرجل | 41400 رحل سال عىب / 20700 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | ERN2X3D | 30.2400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | جmu alشml | صnadoق | نوز | 3 'LX 1 "W | جolة لا نهاي الله | البين | أرجل | 10600 رحل سال عوخب / 5300 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EE191X3PD | 21.2200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 3 'LX 1 "W | أبال | البين | أرجل | 3200 رحل سال عوخب / 1600 رض | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EE291X4PD | 23.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 4 'lx 1 "ث | أبال | البين | أرجل | 6400 رحل سال عوخب / 3200 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE291X6PD | 28.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 6 'lx 1 "w | أبال | البين | أرجل | 6400 رحل سال عوخب / 3200 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | EN292X14PD | 98.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 14 'lx 2 "w | أبال لا نهاي الله | البين | أرجل | 24400 رحل سال عظمب / 12200 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TE292X8PD | 42.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | ماج | صnadoق | نوز | 8 'lx 2 "w | أبال | البين | أرجل | 12800 رحل سال عوخب / 6400 رضي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | err5x3d | 46.1300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | جmu alشml | صnadoق | نوز | 3 'ل | جolة لا نهاي الله | البين | ممر | 26400 رحل السلم علب / 13200 رضيل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون