Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | مدا | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | طOL | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | Htsus | العلم | يا إلهيم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BR-425V-0-113 | 62.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | يعقد | فynile | إلوى | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | ETC-5C-0-304 | 29.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | نايه الله | فynile | أردة العدد | WG-5C | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | WC-100-8-381 | 33.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | داكل الهاوي | فynile | ucجr | 96 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | CGU-12-12-238 | 374.2800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alزaoyة | فynile | العظم | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | OTC-7C-0-694 | 31.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | العداد | فynile | mقhى au lait | WG-7C | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | BR-1225-0-371 | 29.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | يعقد | فynile | العلم | 3 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | WG-7C-12-148 | 29.8900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | نايه الله | فynile | الجال الله | WG-7C | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | CG-11-8-5 | 367.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | زoiaa alجdaar alnehaئyة | فynile | محيدي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | IBR-675V-0-369 | 51.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | هلال | صnadoق | نوز | داكل العالي | فynile | البين الهاون | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | OTC-30-0-288 | 25.2200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | العداد | فynile | موفا | WG-30 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | CG-135R-12-381 | 479.5200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alزaoyة | فynile | ucجr | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WC-99-8-494 | 33.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | غطaء mفصl طoyl lorقة alجdaar | فynile | لا يندرر | 96 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | CG-15-12-4 | 463.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alزaoyة | فenile alثقyal | بني | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-10-4-383 | 70.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alزaoyة | فynile | العداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | TC-20-0-676 | 18.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | الله | فynile | درة وايت | CG-20 و CG-11 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | BR-1200-12-377 | 419.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | دراب الدين | فynile | الظهر | BR-1206 BRACKET | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | WG-3-12-483 | 423.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alحaئط | فynile | هارفارد فراي | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EB-32-0-300 | 22.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | العداد | فynile | مارة | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | IBR-537-0-263 | 50.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | داكل العالي | فynile | أصفra شaحb | BR-530 الديرابين | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | WG-5C-12-301 | 410.1600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alحaئط | فynile | آكتان العداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WC-100-8-156 | 33.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | داكل الهاوي | فynile | هغنتر الحار | 96 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | WG-30-12-288 | 449.6200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alحaئط | فynile | موفا | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CGU-34-4-381 | 28.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alزaoyة | فynile | ucجr | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | BR-1225-0-5 | 29.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | يعقد | فynile | محيدي | 3 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ITC-7C-0-210 | 34.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | داكل العالي | فynile | الهادي | WG-7C | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | TC-20-0-648 | 18.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | الله | فynile | مونتايري | CG-20 و CG-11 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | ETC-3-0-176 | 23.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | نايه الله | فynile | محيدي داكن | WG-3 | 1 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | OTC-8C-0-373 | 25.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | العداد | فynile | أردة اللين | WG-8C | 1 | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | WG-8C-12-22 | 343.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | حaars alحaئط | فynile | العداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | ITC-7C-0-21 | 34.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pawling | - | صnadoق | نوز | داكل العالي | فynile | كabtشyeno | WG-7C | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون