Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | مدا | لون | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | Htsus | العلم | الالهيل (بوش) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 270040 | 57.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alكrة alaخtbaar | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 5 | |||||
![]() | B1592475 | 26.0600 | ![]() | 1654 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | سداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B1592475 | 0000.00.0000 | 18 | ||||
![]() | B1592306 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | و ساده بعد أن | أSOD/أصفR | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B1592306 | 0000.00.0000 | 1 | 36 | ||
![]() | 273968 | 79.4400 | ![]() | 7659 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | خtbar tlmضخة | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 3 | |||||
![]() | 270059 | 108.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alكrة alaخtbaar | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 3 | |||||
![]() | B1592333 | 83.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alقabض | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B1592333 | 0000.00.0000 | 5 | 8 | |||
![]() | 272930 | 671.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alقabض | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 15 | ||||
![]() | 270528 | 9.3900 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alقabض | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 26 | 2 | ||||
![]() | 277215 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | خtbar alكrة | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 272914 | 455.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alقabض | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 10 | ||||
![]() | B1592602 | 7.2900 | ![]() | 7541 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alقabض | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B1592602 | 0000.00.0000 | 29 | 3 | |||
![]() | 272998 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alقabض | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 18 | ||||
![]() | 273898 | 68.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | خtbar tlmضخة | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 4 | |||||
![]() | 277142 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | خtbar alكrة | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 273328 | 16.1600 | ![]() | 2440 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | نظرية | الإلهال | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 15 | ||||
![]() | 262129 | 598.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | موني ، ميرة موني | أSOD/أصفR | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 271543 | 6.2600 | ![]() | 3899 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | سداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 37 | |||||
![]() | 269891 | 9.2600 | ![]() | 7676 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | سداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 26 | |||||
![]() | 310600 | 10.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos alكrة alaخtbaar | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | B1592307 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | و ساده بعد أن | أSOD/أصفR | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B1592307 | 0000.00.0000 | 1 | 60 | ||
![]() | 274526 | 192.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | خtbar alكrة | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 2 | |||||
![]() | 269840 | 4.7100 | ![]() | 9321 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | سداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 49 | |||||
![]() | 376148 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | الفتدة منلم | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 277134 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | خtbar alكrة | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 277207 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | خtbar alكrة | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 271758 | 137.3300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | سداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 2 | |||||
![]() | 269921 | 22.5700 | ![]() | 4612 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | سداد | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 11 | |||||
![]() | 378128 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos altadفق | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 12 | ||||
![]() | 369188 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | قaibos altadفق | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 18 | ||||
![]() | B1592303 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | تليم | - | صnadoق | نوز | و ساده بعد أن | أSOD/أصفR | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B1592303 | 0000.00.0000 | 1 | 33 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون