Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | و chinat | أmaء أخrى | Htsus | العلم | الإغنيوي (أmebier) | العلم | الالهيل (بوش) | BTU | نوو الدة | نو عداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0935.50LP.S | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0935.50LP.S | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 610 | 150000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0920R.10LP.U | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0920R.10LP.U | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 141 | 50000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0920r.15ng.u | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0920r.15ng.u | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 197 | 50000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0910.30ng.s | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0910.30ng.s | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 379 | 100000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0920.10LP.U | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0920.10LP.U | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 141 | 50000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0920.30LP.S | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0920.30LP.S | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 493 | 50000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0920.15LP.U | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0920.15LP.U | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 197 | 50000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0910.25ng.u | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0910.25ng.u | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 319 | 100000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0930.20ng.u | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0930.20ng.u | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 257 | 125000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0930.50LP.S | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0930.50LP.S | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 610 | 125000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0930.40LP.S | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0930.40LP.S | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 493 | 125000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0SYP.40N2S | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-0SYP.40N2S | 7321.81.5000 | 1 | 3 | 120 | 44 | 30000 /40000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0920.20ng.s | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0920.20ng.s | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 257 | 50000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0935.20ng.u | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0935.20ng.u | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 260 | 150000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0945.60LP.S | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0945.60LP.S | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 728 | 200000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0919r.10ng.u | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-0919r.10ng.u | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 141 | 55000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | أomiغa-فolكl- إnكlyoster | 100.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-Omega-full-enclousure | 7322.90.1091 | 1 | |||||||
![]() | 0SYP.40N2B | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-0SYP.40N2B | 7321.81.5000 | 1 | 3 | 120 | 44 | 30000 /40000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0919R.20LP.S | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-0919R.20LP.S | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 257 | 55000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0930.60LP.S | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0930.60LP.S | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 728 | 125000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0918r.30ng.s | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-0918r.30ng.s | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 493 | 60000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0SYP.40P2B | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-0SYP.40P2B | 7321.81.5000 | 1 | 3 | 120 | 44 | 30000 /40000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0930.60ng.s | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0930.60ng.s | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 728 | 125000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0921R.05NG.U | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-0921R.05NG.U | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 81 | 45000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | Serengeti-ir-full-enclousure | 100.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-serengeti-ir-full-enclousure | 7322.90.1091 | 1 | |||||||
![]() | 0935.20LP.U | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0935.20LP.U | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 260 | 150000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0935.25NG.U | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0935.25NG.U | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 319 | 150000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0935.60LP.S | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0935.60LP.S | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 728 | 150000 | الطبال | شرارة مجازر | |
![]() | 0921R.20NG.S | 1.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | - | 4623-0921R.20ng.s | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 257 | 45000 | العداد | شرارة مجازر | |
![]() | 0945.40LP.U | 2.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | شrكة أbحaث alaحtraق | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 4623-0945.40LP.U | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120 | 498 | 200000 | الطبال | شرارة مجازر |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون