Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | وبلو الله | حmaiة الهاول | طOL | عريس | أ سالوب الها | و | Tحadiad | نو عداد | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | حجm alذazerة | نو عرف | عجبان | طol alكabl | عداد الجدرية و | عداد المورشت و | قoة altشغyal | الملمس (ث س ح) | نظارة الدادة | طrive altحكm | لاحالا | عود اللين ل. | عريس - الهاارتاكاك | قablة للة | بارمو | زaoyة آلتزيل | منى ناهي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7412-2050-2104 | - | ![]() | 2151 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7412-2050 | - | لا | 236-7412-2050-2104 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-225-0-0860L 05000C-05000C | - | ![]() | 2295 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الليندون الملم | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 2.822 '(0.86m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m) × 2 | 19.56 رحل (8.87 م) | 0.98 "× 0.98" (25.0 ملم × 25.0 ملم) | ± 30 Derجة | 1.57 "(40.0 ملم) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7411-2050-1002 | - | ![]() | 4101 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7411-2050 | - | لا | 236-7411-2050-1002 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYP25-312K1-12WC1000 | - | ![]() | 1611 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | NYP25 | - | لا | 236-NYP25-312K1-12WC1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8352403969 | - | ![]() | 9464 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 236-8352403969 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7311-1050-0003 | 1.0000 | ![]() | 2673 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | 7311-1050 | - | لا | 236-7311-1050-0003 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-245-2-2000 01000C | - | ![]() | 7509 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | myileyleyn بيرويلين دايني مونور (EPDM) | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 6.562 '(2.00m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 3.281 '(1.00m) | 26.52 رحل (12.03 م) | 0.98 "× 1.77" (25.0 مم × 45.0 ملم) | ± 45 Derجة | 0.79 "(20.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | GMV-6800-1036G | - | ![]() | 4103 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | 236-GMV-6800-1036G | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7413-1300-0102 | - | ![]() | 8004 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7413-1300 | - | لا | 236-7413-1300-0102 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7311-1133-0004 | 2.0000 | ![]() | 9454 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | 7311-1133 | - | لا | 236-7311-1133-0004 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7413-2064-2001 | - | ![]() | 5745 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7413-2064 | - | لا | 236-7413-2064-2001 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7412-5000-1005 | - | ![]() | 5867 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7412-5000 | - | لا | 236-7412-5000-1005 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UMMQ-1000-1800-A | - | ![]() | 8761 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5er-CTW-DRT AC100-240V | - | ![]() | 3376 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | e5er | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | لوز أبل | alubyleة ، و حdة altحكm فy derجة alحrarة (rtd ، alnou b ، ، ، ، ، ، l ، n ، r ، s ، t ، ، w) | - | e5er-ct | IP66 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | م | 0.728 رحل (330.22 م) | الفتنة (2) | 100 ~ 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | LCD - Tri Colershes ، alإضaءة alhlخiة | amattطyalة - 92.00 ملم × 45.00 ملم | -200 Derجة MMئOYة ~ 2300 DRجة MEئOYة ، 0 ~ 20MA ، 0 ~ 10VDC | ON/OFF ، المنعطف (PID) | Devicenet | 5 ، 5 ، 3 | 0.374 "(9.50 ملم) ، 0.283" (7.20 ملم) ، 0.283 "(7.20 ملم) | ||||||||||||||||||||
![]() | E5EZ-Q3HMTD AC/DC24 | - | ![]() | 1199 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | e5ez | صnadoق | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | لوز أبل | wحdة tحكm derجة chlحrarة (rtd ، alnoau b ، e ، j ، k ، l ، n ، r ، t ، t ، ،) | كtشaف خطأ alsخan ، ب. | IP66 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | م | 0.551 Rط (249.93 جm) | آتتاكبوم (3) | 24VAC/DC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9032.10.0090 | 1 | LCD - أحRف MELONة MMزDOجة | amattطyalة - 92.00 ملم × 45.00 ملم | -200 Derجة Mmئoyة ~ 1800 Derجة Mmئoyة ، 0 ~ 50mV | ON/OFF ، المنعطف (PID) | ب | 4 ، 4 | 0.551 "(14.00mm) ، 0.374" (9.50 ملم) | |||||||||||||||||||||
![]() | SCS-2525-1-0360 03000C | - | ![]() | 6319 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SCS | حجm -pier | عى الله | -25 دكر مويزي ~ 75 دكر مسيه | mطaط الانتريل بوتادين (NBR) | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 1.181 '(0.36m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 9.843 '(3.00m) | 30.12 Rط (13.66 كجm) | 0.98 "× 0.98" (25.0 ملم × 25.0 ملم) | ± 45 Derجة | 0.79 "(20.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | UM10-3660-CX1 | - | ![]() | 6874 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | um10 | حجm -pier | عى الله | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | سوسود | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 60.00 "(1524.0mm) | 36.00 "(914.4mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTKM-0400-0250 | - | ![]() | 9296 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | أm | حجm -pier | نوز | يا إل | سالسلم | 400mm × 250mm | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-225-0-0260N 05000C-05000C | - | ![]() | 8387 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الليندون الملم | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 0.853 '(0.26m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m) × 2 | 19.56 رحل (8.87 م) | 0.98 "× 0.98" (25.0 ملم × 25.0 ملم) | ± 30 Derجة | 1.57 "(40.0 ملم) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TKMQ-4212 | - | ![]() | 9766 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UMYM5-0500-1800 | - | ![]() | 8710 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | umy5 | حجm -pier | نوز | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | أرجل | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 70.90 "(1800.0mm) | 19.70 "(500.0 ملم) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 16.40 '(5.00 م) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UM5-1272-SC1 | - | ![]() | 6573 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-245-3-0440 00100M-00100F | - | ![]() | 9136 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | myileyleyn بيرويلين دايني مونور (EPDM) | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 1.444 '(0.44m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 0.328 '(0.10m) × 2 | 26.52 رحل (12.03 م) | 0.98 "× 1.77" (25.0 مم × 45.0 ملم) | ± 45 Derجة | 0.79 "(20.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-125-4-1120N 01800ML | - | ![]() | 7697 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الليندون الملم | CE ، TUV | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 3.675 '(1.12m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 5.906 '(1.80M) | 9.44 رحل (4.28 م) | 0.59 "× 0.98" (15.0 ملم × 25.0 ملم) | ± 30 Derجة | 0.79 "(20.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP1E-N30DT-A | - | ![]() | 9261 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | CP1E | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 55 Derجة mئoyة | صلى الله عليه | آلنسى للبلي | CP1E-N30 | Ce ، culus ، lloyd ، nk | - | 1.3 رحل (589.7 م) | 100 ~ 240VAC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CP1EN30DTA | ear99 | 8537.10.9160 | 1 | كlmat 8k | لا بعد | 18 - رقمي | 12 - ح -alhlbة | RS-232C ، ب. | - | 40 وعدة (3 رضى) كحd أقصى | CX-ONE | ||||||||||||||||||||
![]() | H3RN-2-B AC24 | 91.8800 | ![]() | 3816 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | H3RN-2 | - | 236-H3RN-2-B AC24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-245-2-1450 10000C | - | ![]() | 4403 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | myileyleyn بيرويلين دايني مونور (EPDM) | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 4.757 '(1.45m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 32.808 '(10.00m) | 26.52 رحل (12.03 م) | 0.98 "× 1.77" (25.0 مم × 45.0 ملم) | ± 45 Derجة | 0.79 "(20.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C200H-OA223 | - | ![]() | 6359 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | C200H | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 55 Derجة mئoyة | العلمر | ودهد | - | C200H ، سالسلا | Ce ، loyad ، nk | IP30 | م | 0.662 رحل (300.28 م) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | C200HOA223 | ear99 | 8538.90.1000 | 1 | - | 8 - ح -alhlbة | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-88-2-5000 00100C | - | ![]() | 4582 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | myileyleyn بيرويلين دايني مونور (EPDM) | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 16.404 '(5.00m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 0.328 '(0.10m) | 15.74 رحل (7.14 م) | 0.31 "× 0.31" (8.0 ملم × 8.0 ملم) | ± 10 ° | 0.79 "(20.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-225-0-1930 00100C-00100C | - | ![]() | 3478 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الليندون الملم | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 6.332 '(1.93M) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 0.328 '(0.10m) × 2 | 19.56 رحل (8.87 م) | 0.98 "× 0.98" (25.0 ملم × 25.0 ملم) | ± 30 Derجة | 1.57 "(40.0 ملم) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون