Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | وبلو الله | حmaiة الهاول | طOL | عريس | أ سالوب الها | و | Tحadiad | نو عداد | ح ساسي | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | حجm alذazerة | نو عرف | نود ودهد | artفauat | عداد | عجبان | آر داالي | الفير | طol alكabl | عداد الجدرية و | عداد المورشت و | لاهال | mخrجat tlsalamة و | المورشات chalإضaفyة وانلنوو | فئة السلم | jnmoذج alatصal | قoة altشغyal | الملمس (ث س د) | نظارة الدادة | طrive altحكm | لاحالا | عود اللين ل. | عريس - الهاارتاكاك | آتايل آغلي الله | آثال آغنبي آمد | قablة للة | بارمو | حmaiة | الهادر إيه الله | artفauat wقaئy | عداد الله | عازاق المملح | نطAق آلتايل | زaoyة آلتزيل | منى ناهي | chohl - السفلي | العرف - السفكر | الافرسر - السفلي | المسمى - الإثارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSF4800S-14-0320-40-0600-10X-1 | - | ![]() | 2281 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MSF4800 | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | MSF4800S14032040060010X1 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA46-6-300-Q2-NC1-PN | - | ![]() | 8871 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | - | PA46-6 | - | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCS-2525-0-0760L 02000C-02000C | - | ![]() | 2011 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SCS | حجm -pier | عى الله | -25 دكر مويزي ~ 75 دكر مسيه | mطaط الانتريل بوتادين (NBR) | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 2.493 '(0.76m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 6.562 '(2.00m) × 2 | 30.12 Rط (13.66 كجm) | 0.98 "× 0.98" (25.0 ملم × 25.0 ملم) | ± 45 Derجة | 0.79 "(20.0mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ccshlnd900rdtt | - | ![]() | 7066 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | CCSHLND900 | - | لا | 236-CCSHLND900RDTT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FHV7H-M016-S12 | 8.0000 | ![]() | 4598 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | FHV7H | - | لا | 236-FHV7H-M016-S12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS4800S-30-0720-50X-50R | - | ![]() | 6563 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MS4800 | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | يا | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 24VDC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | illyad/alذrast | 30mm | 720mm | 36 | 20mm | 0.3m ~ 20.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7413-1300-0001 | - | ![]() | 4961 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7413-1300 | - | لا | 236-7413-1300-0001 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSF4800A-30-0760-10X-10R-RM610-P | - | ![]() | 5860 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSF4800A-14-0280-10X-10R-RM610 | - | ![]() | 7890 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MSF4800 | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | عبي | 14mm | 280mm | 28 | 10mm | 0.3m ~ 7.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSF4800S-20-0840-SB1 | - | ![]() | 8835 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70152-1179 | - | ![]() | 5161 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5AC-QR4D5M-000 | 513.5100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | E5AC | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | لوز أبل | chalukilyة ، و حdة tحك derجة chalحrarة (rtd ، alnoau | - | E5AC-QR | IP66 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | م | 0.551 Rط (249.93 جm) | آتتاكبع (5) | 24VAC/DC | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8537.10.9160 | 1 | LCD - Tri Colershes ، alإضaءة alhlخiة | ممر - 92.00 ملم × 92.00 ملم | -200 Derجة MMئOYة ~ 2300 DRجة MEئOYة ، 0 ~ 20MA ، 0 ~ 10VDC | ON/OFF ، المنعطف (PID) | - | 4 ، 4 ، 4 | 0.984 "(25.00 ملم) ، 0.590" (15.00 ملم) ، 0.374 "(9.50 ملم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5ZN-2QPH03P-FLK | - | ![]() | 8423 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | E5ZN | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | قablllقbض | ودهد | الله | IP00 | تويل ، 24 دبوس | 0.198 Rط (89.81 جm) | alحalة alصlbة (2) | 24VDC | تومويل | 1 (غyer mحdod) | e5zn2qph03pflk | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | - | -200 Derجة Mmئoyة ~ 850 Derجة mئoyة | ON/OFF ، المنعطف (PID) | RS-485 (Compoway/F) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G79-I300C-275 | - | ![]() | 5223 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | G79 | حجm -pier | عى الله | سالسالوم أومرون G7TC | - | 9.84 '(3.00m) | وا | تومويل | 1 (غyer mحdod) | G79I300C275 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | مويل ماستيل (2) | مويل ماستيل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCSTH100X100RD | - | ![]() | 7189 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | - | CCSTH100 | - | - | - | - | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT2S-CN223-V2 | - | ![]() | 7295 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | NT2S | حجm -pier | عى الله | سالسالوم أومرون | - | 6.56 '(2.00m) | وا | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | NT2SCN223V2 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XW2Z-010F | 211.2400 | ![]() | 2071 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | XW2Z | حجm -pier | نوز | XW2Z | سالسالوم أومرون CS1 | - | 32.81 '(10.00m) | وا | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | XW2Z010F | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 20 | مويل ماستيل | يوي المسلعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS4800S-30-1040-10X-RM2AP | - | ![]() | 3150 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MS4800 | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | يا | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 24VDC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.49.9500 | 1 | illyad/alذrast | 30mm | 1040mm | 52 | 20mm | 0.3m ~ 20.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT631C-CN325-EU | 370.1900 | ![]() | 7795 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | NT631 | حجm -pier | نوز | NT631C | سالسالوم أومرون | - | 9.84 '(3.00m) | وا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | NT631CCN325EU | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 25 | مويل د | يوي المسلعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-225-0-3270 05000C-05000C | - | ![]() | 1640 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | الليندون الملم | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 10.728 '(3.27m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m) × 2 | 19.56 رحل (8.87 م) | 0.98 "× 0.98" (25.0 ملم × 25.0 ملم) | ± 30 Derجة | 1.57 "(40.0 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSJ5-SQ11-G5D | - | ![]() | 5767 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | NSJ | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 50 Derجة Mmئoyة | لوز أبل | آلنسى للبلي | Ce ، culus ، ul | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 2.4 رحل (1.1 م) | 24VDC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | NSJ5SQ11G5D | عى الله | 1 | 32 كyalo كlmة | TFT - لون LCD | - | - | Devicenet ، Ethernet ، RS-232C ، USB | - | 30 وعدة (3 razoف) كحd أقصى | CX-ONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61F-UHS AC200 | 649.0300 | ![]() | 1809 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | 61F | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | قablllقbض | ميتو محرت/مانخفض | - | 61F | سد ، 8 دبوس (ثmany) | 0.838 Rط (380.11 جm) | تتابع | 0 ~ 1mohm | 200vac | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 1A @ 220VAC | SPDT (2 jnmoذج ج) | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C200HG-CPU43-ZE | - | ![]() | 3490 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | C200HG | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 55 Derجة mئoyة | العلمر | آلنسى للبلي | CE ، CSA ، n ، ul | IP30 | 13 رحل (5.9 م) | 100 ~ 120/200 ~ 240VAC ، 24VDC | تومويل | 1 (غyer mحdod) | C200HGCPU43SE | ear99 | 8537.10.9160 | 1 | كlmat 6k | لا بعد | - | - | RS-232C ، ب. | - | 10 و حDAT (2 RفOف) كحd أقصى | Sysmac ، syswin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7412-2190-2003 | - | ![]() | 5414 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7412-2190 | - | لا | 236-7412-2190-2003 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UMQ-3618-A | - | ![]() | 4301 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7212-2190-0001 | 2.0000 | ![]() | 5745 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | 7212-2190 | - | لا | 236-7212-2190-0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC4-1101 | - | ![]() | 4838 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MC | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 55 Derجة mئoyة | أبل الله | - | CE ، CSA ، TUV | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | داكري | 9 رحل (4.1 م) | 24VDC | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | حصeerة السلم | 6 - رضمي | 6A @ 230VAC | تتابع (4) | - | ال 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CQM1-MP08R | - | ![]() | 8761 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | CQM1 | حجm -pier | عى الله | ب. | سالسلا CQM1 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CQM1MP08R | ear99 | 8538.90.1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61f-an AC240 | 299.7000 | ![]() | 3978 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | 61f-an | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | دين السعدي | الدديل آلتوم | - | 61F | م | 0.474 رحل (215 م) | - | - | 240VAC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CJ1W-MD263 | 913.3400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | CJ1W | حجm -pier | نوز | - | دين السعدي | alإdخal ، و حdة alإخraج (i/o) | - | CJ1W | سالسال CJ | Ce ، culus ، nk | - | مويل ماستيل | 0.243 Rط (110.22 جm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.1000 | 1 | 32 - الرفري | 32 - ح -alhlbة |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون