Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | وبلو الله | حmaiة الهاول | طOL | عريس | أ سالوب الها | و | Tحadiad | نو عداد | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | و "آه" | الدازور | نو عرف | عجبان | نو عداد | ضغط الهاول | طol alكabl | عداد الجدرية و | عداد المورشت و | لاهال | نوها الهابع | قoة altشغyal | الملمس (ث س ح) | نظارة الدادة | طrive altحكm | لاحالا | عود اللين ل. | عريس - الهاارتاكاك | طrive ضbط altoقyt | Toقyt bdء alطraveقة | حmaiة | الهادر إيه الله | artفauat wقaئy | عداد الله | عازاق المملح | نطAق آلتايل | زaoyة آلتزيل | منى ناهي | عداد | قoة alخtam | قoة alaفttaح | الإسواتي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F3SG-4RE1950P30 | 3.0000 | ![]() | 8259 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | صnadoق | نوز | F3SG-4R | - | 236-F3SG-4RE1950P30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UMYM5-0900-0500 | - | ![]() | 8879 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | umy5 | حجm -pier | نوز | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | أرجل | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 19.70 "(500.0 ملم) | 35.43 "(900.0mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 16.40 '(5.00 م) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-245-2-2770N-SP | - | ![]() | 5676 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | SGE-245 | - | لا | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-1510-3-1280L 00400M-00200F | - | ![]() | 5370 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الليندون الملم | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 4.199 '(1.28m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 1.312 '(0.40m) ، 0.656' (0.20 م) | 19.78 رحل (8.97 م) | 0.59 "× 0.39" (15.0 ملم × 10.0 ملم) | ± 20 Derجة | 0.98 "(25.0mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OM-320NT-RT-Spupg | - | ![]() | 7710 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | الفتاة | عى الله | OM-320nt | mفtaح altrخyص | - | - | - | لا | لا | OM320NTRTSPUPG | ear99 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | umyq-3018-e | - | ![]() | 9951 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGE-225-3-0590 01000M-02500F | - | ![]() | 3302 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | SGE | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الليندون الملم | م | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 1.936 '(0.59m) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 3.281 '(1.00m) ، 8.202' (2.50m) | 19.56 رحل (8.87 م) | 0.98 "× 0.98" (25.0 ملم × 25.0 ملم) | ± 30 Derجة | 1.57 "(40.0 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7412-2102-0103 | - | ![]() | 5695 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7412-2102 | - | لا | 236-7412-2102-0103 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7312-1081-1005 | 3.0000 | ![]() | 1798 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | 7312-1081 | - | لا | 236-7312-1081-1005 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ummya-0500-0500-2 | - | ![]() | 3159 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | يا | - | لا | 236-Stumea-0500-0500-2 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G7VC-OC16 DC24 | 553.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | G7VC-OC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.41.0030 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UMYM10-0800-1500 | - | ![]() | 7598 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | umy10 | حجm -pier | نوز | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | أرجل | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 59.10 "(1500.0 ملم) | 31.50 "(800.0mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F3SG-4RE2350N30 | 4.0000 | ![]() | 7481 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | صnadoق | نوز | F3SG-4R | - | 236-F3SG-4RE2350N30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F3SG-4SRA0280-25-F | 1.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | F3SG-SR | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 55 درض | طmos ، و كtmtm | F3SG-4S | IP65/IP67/IP67G - غbaar ضyق ، mقaom lllزyt | - | 24VDC | تومويل | لا | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | يو سلم | 25 ملم | 280mm | 14 | 20mm | 0.3m ~ 20.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UM5-13.5x51 | - | ![]() | 2941 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F3SJ-A1235P20-TS | 4.0000 | ![]() | 2546 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | F3SJ-A | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | طmos ، و كtmtm | F3SJ-A1235 | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | 24VDC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | F3SJA1235P20TS | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | عبي/الها | 20mm | 1235mm | 82 | 15mm | 0.2m ~ 9.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7312-1190-0100 | - | ![]() | 7870 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7312-1190 | - | لا | 236-7312-1190-0100 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5GN-R103T-C-FLK AC100-240 | - | ![]() | 9274 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | E5GN | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | لوز أبل | wحdة tحكm derجة chlحrarة (rtd ، alnoub b ، e ، j ، k ، l ، n ، plii ، r ، s ، t ، ، w) | - | IP66 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | م | 0.198 Rط (89.81 جm) | آتابات (2) | 100 ~ 240VAC | تومويل | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 9032.10.0090 | 1 | LCD - أحRف MELONة MMزDOجة | amtطyalة - 45.00 ملم × 22.20 ملم | -200 Derجة MMئOYة ~ 2300 DRجة MEئOYة ، 0 ~ 50MV | ON/OFF ، المنعطف (PID) | RS-485 (compoway/f ، modbus) | 4 ، 4 | 0.295 "(7.50 ملم) ، 0.142" (3.60 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5EC-TCX4D5M-022 | 893.1100 | ![]() | 5807 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | e5ec-t | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | لوز أبل | chalukilyة ، و حdة tحك derجة chalحrarة (rtd ، alnoau | عداد | E5EC-TC | IP66 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | م | 0.463 Rط (210.01 جm) | الفتنة ، الضفرة (4) | 24VAC/DC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | e5ectcx4d5m022 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | LCD - Tri Colershes ، alإضaءة alhlخiة | amattطyalة - 92.00 ملم × 45.00 ملم | -200 Derجة MMئOYة ~ 2300 DRجة MEئOYة ، 0 ~ 20MA ، 0 ~ 10VDC | ON/OFF ، المنعطف (PID) | RS-485 (compoway/f ، modbus) | 4 ، 4 ، 4 | 0.710 "(18.00 ملم) ، 0.433" (11.00 ملم) ، 0.307 "(7.80 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NY532-1300-11111113910 | - | ![]() | 5223 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | NY532 | - | لا | 236-NY532-1300-1111113910 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5AN-C3MT-500 AC100-240 | - | ![]() | 4882 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | e5an | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | لوز أبل | wحdة tحكm derجة chlحrarة (rtd ، alnoub b ، e ، j ، k ، l ، n ، plii ، r ، s ، t ، w) | ب | IP66 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | م | 0.683 Rط (309.8 جm) | الفتنة ، الضفرة (3) | 100 ~ 240VAC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9032.10.0090 | 1 | LCD - Tri Colershes ، alإضaءة alhlخiة | ممر - 92.00 ملم × 92.00 ملم | -200 Derجة MMئOYة ~ 2300 DRجة MEئOYة ، 0 ~ 50MV | ON/OFF ، المنعطف (PID) | ب | 4 ، 4 ، 4 | 0.622 "(15.80 ملم) ، 0.374" (9.50 ملم) ، 0.268 "(6.80 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5AC-QQ4D5M-010 | 683.3900 | ![]() | 6714 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | E5AC | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | لوز أبل | chalukilyة ، و حdة tحك derجة chalحrarة (rtd ، alnoau | إdخahl alحdث | E5AC-QQ | IP66 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | م | 0.551 Rط (249.93 جm) | آتتاكبع (4) | 24VAC/DC | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8537.10.9160 | 1 | LCD - Tri Colershes ، alإضaءة alhlخiة | ممر - 92.00 ملم × 92.00 ملم | -200 Derجة MMئOYة ~ 2300 DRجة MEئOYة ، 0 ~ 20MA ، 0 ~ 10VDC | ON/OFF ، المنعطف (PID) | - | 4 ، 4 ، 4 | 0.984 "(25.00 ملم) ، 0.590" (15.00 ملم) ، 0.374 "(9.50 ملم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7413-2133-2002 | - | ![]() | 7957 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7413-2133 | - | لا | 236-7413-2133-2002 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C200H-OD216 | - | ![]() | 2951 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | C200H | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 55 Derجة mئoyة | العلمر | ودهد | - | C200H ، سالسلا | CSA ، lloyd ، nk ، ul | IP30 | م | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | C200HOD216 | ear99 | 8538.90.1000 | 1 | - | 8 - ح -alhlbة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7412-1000-0101 | - | ![]() | 4140 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | 7412-1000 | - | لا | 236-7412-1000-0101 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 33766F32515B00000 | - | ![]() | 7145 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | مرر | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3DS-AL AC24-230/DC24-48 | 79.2900 | ![]() | 19 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | H3DS-A | حجm -pier | نوز | دين السعدي | H3DS-al | م | 24 ~ 230VAC ، 24 ~ 48VDC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8479.90.9596 | 1 | على | 0.1 ثAniة ~ 120 SAASة | spdt (1 jnmoذج ج) | 5A @ 250VAC | الإغتابع الحجري | فtحة موج الطب | ج hed chalmdخlaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCSF1020-0-1220-2000C-2000C | - | ![]() | 9168 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | SCSF1020 | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OMRON-DU-AGC-85 | 12.0000 | ![]() | 6187 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | نوز | - | alقabض chalmزdoج altكyفy | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1 | الممرى الحرف | - | 2 | - | - | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61-000152-02 | 203.1600 | ![]() | 2973 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | 61-000152 | - | لا | 236-61-000152-02 | ear99 | 8471.60.8000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون