Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | مثلتب | رحمم الحتات | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | artفauat | أرجل | نطAق الله | عادل الهاديس | حجm alجymaT | موم مدال/ميرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5583103 | 447.8100 | ![]() | 6061 | 0.00000000 | 3M | Aqua-Pure ™ | صnadoق | نوز | 4.4 درج مويوي ~ 37.8 دري مويزي | صnaui | Tصفiة خRطOشة | 55831 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | 15.750 "(400.05 ملم) | 3.188 "(80.98mm) | 25psi ~ 125psi | 0.6GPM (2.3LPM) | 0.5 ميكرومتر (المسمة) | - | ||||
![]() | PNA045F02BK | - | ![]() | 9857 | 0.00000000 | 3M | Lifeasure ™ PNA | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويزي - كحd أقصى | صnaui | Tصفiة خRطOشة | PNA04 | - | لا | 0000.00.0000 | 6 | 20.000 "(508.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 24.656psi ~ 79.771psi | 12.944gpm (49lpm) | 0.45 ميكرومتر (المسمة) | - | ||||
![]() | 4510912 60SP | 310.9487 | ![]() | 2336 | 0.00000000 | 3M | Zeta Plus ™ sp | صnadoق | نوز | 82 درض مويوي - كحd أقصى | صnaui | Tصفiة خRطOشة | 4510 | - | لا | لا | 0000.00.0000 | 15 | 6.600 "(167.64 ملم) | 8.000 "(203.20mm) | 35psi | - | - | - | |||
![]() | NB0050pps1c | 4.0062 | ![]() | 4303 | 0.00000000 | 3M | ملووز | حجm -pier | نوز | 82 درض مويوي - كحd أقصى | صnaui | حقyebة ميرشح | NB0050 | - | لا | 0000.00.0000 | 50 | 17.008 "(432.00mm) | 7.008 "(178.00mm) | 35psi | 90GPM (340.69LPM) | 50 MyizeROMTRE | - | ||||
![]() | 7100252971 | 125.4600 | ![]() | 8452 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | نوز | - | 19-7100252971 | 1 | |||||||||||||||
![]() | NB0200PPS1C | 5.3700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 3M | ملووز | حجm -pier | توفت | 82 درض مويوي - كحd أقصى | صnaui | حقyebة ميرشح | NB0200 | - | لا | ear99 | 5911.90.0080 | 50 | 17.008 "(432.00mm) | 7.008 "(178.00mm) | 35psi | 90GPM (340.69LPM) | 200µm (السسم) | - | |||
![]() | 7100039085 | 157.5300 | ![]() | 6408 | 0.00000000 | 3M | esp | حجm -pier | نوز | 38 دكر مويزي - كحd أقصى | ساتني | Tصفiة خRطOشة | - | 19-7100039085 | 4 | 19.764 "(502.00mm) | 4.488 "(114.00mm) | 25psi ~ 125psi | 0.5GPM (1.89LPM) | 1µm (السسم) | - | ||||||
![]() | NB0250NYS1R | 11.6744 | ![]() | 4429 | 0.00000000 | 3M | ملووز | حجm -pier | نوز | - | - | - | NB0250 | - | لا | ear99 | 5911.90.0080 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | DPPPB2X | 30.5027 | ![]() | 1189 | 0.00000000 | 3M | micro-klean ™ d | حجm -pier | نوز | - | صnaui | Tصفiة خRطOشة | DPPPB | تومويل | لا | 15 | 20.000 "(508.00mm) | - | - | - | 5µm (السسم) | - | |||||
![]() | RT30Y16G20RN | - | ![]() | 4074 | 0.00000000 | 3M | micro-klean ™ rt | حجm -pier | نوز | 60 دكر مويزي - كحd أقصى | صnaui | Tصفiة خRطOشة | RT30Y16 | - | لا | 25 | 30.000 "(762.00mm) | 2.598 "(66.00mm) | 24.656psi ~ 59.466psi | - | 1µm (السسم) | - | |||||
![]() | 4524501A30ZB | - | ![]() | 7616 | 0.00000000 | 3M | Zeta Plus ™ ZB | صnadoق | نوز | 82 درض مويوي - كحd أقصى | صnaui | Tصفiة خRطOشة | 45245 | - | لا | لا | 0000.00.0000 | 2 | - | 12.000 "(304.80mm) | 35psi | - | 1µm (السسم) | - | |||
![]() | DCCFF1 | 14.7613 | ![]() | 3140 | 0.00000000 | 3M | micro-klean ™ d | حجm -pier | نوز | - | صnaui | Tصفiة خRطOشة | DCCFF | تومويل | لا | 30 | 9.875 "(250.83 موم) | - | - | 5GPM (18.93LPM) | 25µm (السسم) | - | |||||
![]() | 5DC1 | 1.0000 | ![]() | 8718 | 0.00000000 | 3M | الأعظم | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 1BHN2C1D | 1.0000 | ![]() | 1019 | 0.00000000 | 3M | BHN | حجm -pier | نوز | - | - | - | 1BHN2 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 7010415442 | 921.0600 | ![]() | 4231 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | نوز | - | 19-7010415442 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 4524501D10H | 428.8000 | ![]() | 1614 | 0.00000000 | 3M | Zeta Plus ™ H. | صnadoق | نوز | 80 دكر مويزي - كحd أقصى | صnaui | Tصفiة خRطOشة | 45245 | - | لا | لا | 0000.00.0000 | 2 | 10.750 "(273.05mm) | 12.000 "(304.80mm) | 35psi | - | - | - | |||
![]() | XL09PP050DC | - | ![]() | 4949 | 0.00000000 | 3M | بايتاكين ™ XL | حجm -pier | عى الله | XL09P | - | لا | ear99 | 8421.29.0065 | 30 | ||||||||||||
![]() | PPG060C02BA01 | 290.6500 | ![]() | 9354 | 0.00000000 | 3M | بايتاكين ™ ppg | حجm -pier | نوز | - | - | - | PPG06 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 7000051612 | 462.1400 | ![]() | 3600 | 0.00000000 | 3M | Zeta plus ™ mغlفة | حجm -pier | نوز | 40 Derجة mئoyة - كحd أقصى | صnaui | عابسويل محار | تومويل | 19-7000051612 | 1 | 4.055 "(103.00mm) | 4.173 "(106.00mm) | 35psi | - | - | - | ||||||
![]() | 5608401 | - | ![]() | 7816 | 0.00000000 | 3M | Aqua-Pure ™ | صnadoق | نوز | - | صnaui | Tصفiة خRطOشة | 56084 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | 14.375 "(365.13mm) | 3.188 "(80.98mm) | - | - | - | - | ||||
![]() | 3GPK2XL09005 | - | ![]() | 5175 | 0.00000000 | 3M | - | صnadoق | عى الله | 3GPK2 | - | لا | عى الله | 6 | |||||||||||||
![]() | PPG500C02CC01 | - | ![]() | 5089 | 0.00000000 | 3M | بايتاكين ™ ppg | حجm -pier | نوز | - | - | - | PPG50 | - | لا | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 4523701A30H | - | ![]() | 4649 | 0.00000000 | 3M | Zeta Plus ™ H. | صnadoق | نوز | - | - | - | - | لا | لا | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 7010381281 | 2.0000 | ![]() | 8290 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | نوز | - | 19-7010381281 | 1 | |||||||||||||||
![]() | DFG100PP1R | 24.4533 | ![]() | 1117 | 0.00000000 | 3M | ص | حجm -pier | نوز | - | - | - | DFG100 | - | لا | 0000.00.0000 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 5585701 | - | ![]() | 2414 | 0.00000000 | 3M | Aqua-Pure ™ AP800 | صnadoق | توفت | - | - | - | 55857 | - | لا | 0000.00.0000 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | PSA020J02AA01 | - | ![]() | 3639 | 0.00000000 | 3M | Lifeasure ™ PSA | حجm -pier | عى الله | 150 دكر مويوي - كحd أقصى | صnaui | عابسويل محار | PSA02 | - | لا | عى الله | 1 | 20.000 "(508.00mm) | - | 75.42psi | - | 0.2µm (السسم) | - | ||||
![]() | RT30B16G20NN | 20.3600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 3M | micro-klean ™ rt | حجm -pier | توفت | 60 دكر مويزي - كحd أقصى | صnaui | Tصفiة خRطOشة | RT30 | - | لا | ear99 | 8421.29.0065 | 25 | 30.000 "(762.00mm) | 2.598 "(66.00mm) | 24.656psi ~ 59.466psi | - | 5µm (السسم) | - | |||
![]() | RT20B16G20CC | 19.4674 | ![]() | 8442 | 0.00000000 | 3M | micro-klean ™ rt | حجm -pier | نوز | 60 دكر مويزي - كحd أقصى | صnaui | Tصفiة خRطOشة | RT20 | - | لا | 0000.00.0000 | 50 | 20.000 "(508.00mm) | 2.598 "(66.00mm) | 24.656psi ~ 59.466psi | - | 5µm (السسم) | - | ||||
![]() | xl10pp025dc | - | ![]() | 9654 | 0.00000000 | 3M | بايتاكين ™ XL | حجm -pier | عى الله | XL10P | - | لا | ear99 | 8421.29.0065 | 30 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون