Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | مثلتب | مدا | مساهات | لون | طOL | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | آر داالي | الفير | ضغط الهاول | موم الدة | نو عداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusa-HT-5793 | 216.0000 | ![]() | 49 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -29 دكر مويزي ~ 221 دكر مسيه | المليون | طukam آmn | سوسود | 100.0 '(30.5m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.500 "(12.70mm) | 36.25 PSI (3 بار) | 0.062 "(1.57mm) | |||
![]() | Zusa-HT-96 | 324.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | شناخب | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | وا | 50.0 '(15.2m) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 2.000 "(50.80mm) | 2.500 "(63.50mm) | 15 رحل (1 بار) | 0.250 "(6.35mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-6914 | 67.6800 | ![]() | 8040 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -29 دكر مويزي ~ 221 دكر مسيه | المليون | طukam آmn | ممر | 25.0 '(7.6m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.625 "(15.88mm) | 21.75 PSI (1 بار) | 0.062 "(1.57mm) | |||
![]() | Zusa-HT-3182 | 31.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | شناخب | كloriad بويلي (PVC) | الإسلا | وا | 10.0 '(3.0M) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0.750 "(19.05mm) | 1.000 "(25.40 ملم) | 80 رحل (6 بار) | 0.125 "(3.18 ملم) | - | |
![]() | Zusa-HT-4999 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | ماميا | طukam آmn | حبيب | 25.0 '(7.6m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 5.000 "(127.00 ملم) | 5.250 "(133.35mm) | 0.125 "(3.18 ملم) | |||||
![]() | Zusa-HT-456 | 191.4100 | ![]() | 91 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -62 درج مويزي ~ 66 دكر مويه | شناخب | البين يويري (بو) | طukam آmn | وا | 100.0 '(30.5m) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.500 "(12.70mm) | 120 PSI (8 بار) | 0.062 "(1.57mm) | مدا | |
![]() | Zusa-HT-7347 | 27.9700 | ![]() | 2527 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -18 دكر مويزي ~ 121 دكر مويه | ناين | - | حبيب | 50.0 '(15.2m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.188 "(4.78mm) | 0.250 "(6.35mm) | 217.5 رحل (15 بار) | 0.031 "(0.79mm) | |||
![]() | Zusa-HT-3753 | 4.2000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | شناخب | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | وا | 24.0 "(610.0mm) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.118 "(3.00mm) | 0.236 "(6.00mm) | 25 رحل (2 بار) | 0.059 "(1.50mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-3523 | 57.4300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | شناخب | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | وا | 50.0 '(15.2m) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.313 "(7.95mm) | 0.563 "(209.55mm) | 25 رحل (2 بار) | 0.125 "(3.18 ملم) | - | |
![]() | Zusa-HT-3072 | 357.6300 | ![]() | 6767 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -65 دكر مويزي ~ 216 دري مويزي | شناخب | المليون | طukam آmn | وا | 50.0 '(15.2m) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.438 "(11.13 ملم) | 40 رحل (3 بار) | 0.094 "(2.39mm) | ||
![]() | Zusa-HT-3371 | 135.2000 | ![]() | 1230 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | شناخب | بارودلين العليتين (FEP) | - | - | 10.0 '(3.0M) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000 "(25.40 ملم) | 1.125 "(28.58 ملم) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-4388 | 14.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | شناخب | كloriad بويلي (PVC) | العظمام آmn | وا | 5.0 '(1.5m) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 0.472 "(12.00mm) | 0.709 "(18.00mm) | 120 PSI (8 بار) | 0.118 "(3.00mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-3440 | 2.9700 | ![]() | 84 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -65 دكر مويزي ~ 60 دكر مويه | شناخب | الظهرلي (بي) (PE) | طukam آmn | وا | 24.0 "(610.0mm) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.375 "(9.53mm) | 340 PSI (23 BAR) | 0.125 "(3.18 ملم) | - | |
![]() | Zusa-HT-6494 | 352.3500 | ![]() | 27 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | وا | 100.0 '(30.5m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0010 | 1 | 1.000 "(25.40 ملم) | 1.375 "(34.93mm) | 15 رحل (1 بار) | 0.188 "(4.78mm) | |||
![]() | Zusa-HT-4330 | 47.7300 | ![]() | 44 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | شناخب | polytetrafluoroethylene (PTFE) | - | - | 24.0 "(610.0mm) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.29.0090 | 1 | 0.394 "(10.00mm) | 0.551 "(14.00mm) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-3304 | 518.9300 | ![]() | 8589 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | شناخب | بارودلين العليتين (FEP) | - | - | 50.0 '(15.2m) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.875 "(22.23 ملم) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-2988 | 1.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | شناخب | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | وا | 24.0 "(610.0mm) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.188 "(4.76 ملم) | 20 رحل (بار 1) | 0.031 "(0.79mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-6779 | 46.4000 | ![]() | 6317 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | سوسود | 50.0 '(15.2m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.250 "(6.35mm) | 0.375 "(9.53mm) | 20 رحل (بار 1) | 0.062 "(1.57mm) | |||
![]() | Zusa-HT-4191 | 36.8700 | ![]() | 74 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | شناخب | ماميا | - | - | 12.00 "(304.8mm) | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 4009.22.0050 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.625 "(15.88mm) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-6638 | 42.6700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | وا | 10.0 '(3.0M) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.125 "(28.58 ملم) | 1.375 "(34.93mm) | 15 رحل (1 بار) | 0.125 "(3.18 ملم) | |||
![]() | Zusa-HT-1638 | 5.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -85 دكر مويوي ~ 249 دري مويزي | شناخب | المليون | طukam آmn | حبيب | 24.0 "(610.0mm) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.250 "(6.35mm) | 0.375 "(9.53mm) | 40 رحل (3 بار) | 0.062 "(1.57mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-4930 | 361.2100 | ![]() | 22 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | شناخب | الملم الله بيروبيلين آربر (EPDM) (EPDM) | جdileة الابلايستر مجع | - | 100.0 '(30.5m) | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.625 "(15.88mm) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-6576 | 222.5300 | ![]() | 5678 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | وا | 25.0 '(7.6m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.500 "(38.10 ملم) | 2.000 "(50.80mm) | 15 رحل (1 بار) | 0.250 "(6.35mm) | |||
![]() | Zusa-HT-7067 | 388.3700 | ![]() | 8989 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -68 دكر مويوي ~ 199 دكر مويه | بارودلين العليتين (FEP) | طukam آmn | حبيب | 50.0 '(15.2m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.563 "(209.55mm) | 72.5 PSI (5 بار) | 0.031 "(0.79mm) | |||
![]() | Zusa-HT-1150 | 138.7500 | ![]() | 2165 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | شناخب | كloriad بويلي (PVC) | طukam آmn | وا | 25.0 '(7.6m) | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000 "(25.40 ملم) | 1.250 "(31.75 ملم) | 15 رحل (1 بار) | 0.125 "(3.18 ملم) | - | |
![]() | Zusa-HT-6933 | 56.5300 | ![]() | 4642 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -29 دكر مويزي ~ 221 دكر مسيه | المليون | طukam آmn | أرض | 50.0 '(15.2m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | 14.5 PSI (1 بار) | 0.062 "(1.57mm) | |||
![]() | Zusa-HT-4501 | 13.7700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | شناخب | كloriad بويلي (PVC) | العظمام آmn | حبيب | 10.0 '(3.0M) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 0.188 "(4.78mm) | 0.375 "(9.53mm) | 170 PSI (12 بار) | 0.094 "(2.39mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-7099 | 401.4700 | ![]() | 3220 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -79 دكر مويزي ~ 260 دري مويزي | perfluoroalkoxy alkane (PFA) | طukam آmn | وا | 25.0 '(7.6m) | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.500 "(12.70mm) | 116 PSI (8 بار) | 0.062 "(1.57mm) | |||
![]() | Zusa-PF-15052 | 52.0000 | ![]() | 153 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | ماسورة | الله | 6.0 '(1.8 mtr) | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||||||
![]() | Zusa-HT-2849 | 513.9500 | ![]() | 51 | 0.00000000 | chloyaat chlmtحdة | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 116 دكر مويه | شناخب | ناين | جdileة الينايلين عى | سوسود | 200.0 '(61.0m) | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0.566 "(14.38mm) | 0.750 "(19.05mm) | 300 رحل (21 بار) | 0.092 "(2.34mm) | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون