Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | و | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | ECCN | العلم | ضغط الهاول | طrive alatصal | طol tlsكtة الهادي | Tفaصyal العلمود | شملي | بنا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFM-16-50-B-PPV-A-GF | 471.6500 | ![]() | 5799 | 0.00000000 | شRكة Festo | DFM | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 29 ~ 145 psi (2 ~ 10 bar) | M5 | 1.969 "(50.00mm) | - | آمالام | تسطOANة م | |||||
![]() | DFPD-240-RP-90-RD-F0710-R3-EP | 827.5200 | ![]() | 7326 | 0.00000000 | شRكة Festo | DFPD | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | الممر الهادير | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 29 ~ 116 PSI (2 ~ 8 BAR) | G1/4 | 90 درض | - | آمالام | أسنانز آرض | |||||
![]() | ADVC-100-20-APA | 429.5800 | ![]() | 8308 | 0.00000000 | شRكة Festo | ADVC | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/4 | 0.787 "(20.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | AEVC-100-25-AP | 398.0000 | ![]() | 6474 | 0.00000000 | شRكة Festo | AEVC | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/4 | 0.984 "(25.00mm) | - | الشمال واحد | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DGTZ-GF-20-100-JTPA | 306.9900 | ![]() | 1181 | 0.00000000 | شRكة Festo | DGTZ | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 80 دكر ماجيوي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 14.5 ~ 116 PSI (1 ~ 8 BAR) | M5 | 3.937 "(100.00mm) | - | آمالام | تسطOANة م | |||||
![]() | DNC-2 1/2 "-2" -PPV | 326.0200 | ![]() | 2000 | 0.00000000 | شRكة Festo | DNC | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 9 ~ 174 PSI (0.6 ~ 12 BAR) | NPT3/8-18 | 2.000 "(50.80mm) | الملم الله 5/8-18 | آمالام | تسطOANة مربع | |||||
![]() | ADVU-40-10-PA | 390.6300 | ![]() | 6212 | 0.00000000 | شRكة Festo | Advu | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 11.6 ~ 145 psi (0.8 ~ 10 bar) | G1/8 | 0.394 "(10.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | AdvulQ-40-80-APA | 641.3500 | ![]() | 3915 | 0.00000000 | شRكة Festo | المشيمي | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 3.150 "(80.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DSNU-12-10-PA | 82.3200 | ![]() | 1617 | 0.00000000 | شRكة Festo | DSNU | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 21.8 ~ 145 psi (1.5 ~ 10 bar) | M5 | 0.394 "(10.00mm) | Moضoaud خaarجy M6 | آمالام | أ سوسانة ماستديرة | |||||
![]() | DZH-40-200-PPV-A | 605.1000 | ![]() | 2073 | 0.00000000 | شRكة Festo | DZH | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 9 ~ 145 psi (0.6 ~ 10 bar) | G1/4 | 7.874 "(200.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | Advu-12-15-APA | 222.9000 | ![]() | 7822 | 0.00000000 | شRكة Festo | Advu | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 17.4 ~ 145 PSI (1.2 ~ 10 BAR) | M5 | 0.591 "(15.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DGSL-10-50-P1A | 1.0000 | ![]() | 1706 | 0.00000000 | شRكة Festo | DGSL | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 60 Derجة Mmئoyة | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 21.8 ~ 116 PSI (1.5 ~ 8 BAR) | M5 | 1.969 "(50.00mm) | - | آمالام | تسطOANة م | |||||
![]() | SLS-10-5-PA | 790.0700 | ![]() | 3670 | 0.00000000 | شRكة Festo | SLS | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | M5 | 0.197 "(5.00mm) | - | آمالام | تسطOANة م | |||||
![]() | DSNU-20-200-PPS-A | 123.2100 | ![]() | 6275 | 0.00000000 | شRكة Festo | DSNU | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 7.874 "(200.00mm) | Moضoaud خaarجy M8 | آمالام | أ سوسانة ماستديرة | |||||
![]() | Advu-32-80-APA | 414.7800 | ![]() | 5571 | 0.00000000 | شRكة Festo | Advu | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 11.6 ~ 145 psi (0.8 ~ 10 bar) | G1/8 | 3.150 "(80.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DSM-T-32-270-CC-FW-AB | 1.0000 | ![]() | 2926 | 0.00000000 | شRكة Festo | DSM | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 60 دكر ماجيوي | الممر الهادير | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 29 ~ 145 psi (2 ~ 10 bar) | G1/8 | 270 درض | ميتدير | آمالام | تسطOANة فرن | |||||
![]() | DFSP-40-25-F-PA | 272.3200 | ![]() | 2863 | 0.00000000 | شRكة Festo | DFSP | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 80 دكر ماجيوي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 0.984 "(25.00mm) | شتغلال M8 | آمالام | أSطoAnة ساداد | |||||
![]() | DSBG-63-40-PPSA-N3 | 356.8000 | ![]() | 1004 | 0.00000000 | شRكة Festo | DSBG | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 5.8 ~ 174 PSI (0.4 ~ 12 BAR) | G3/8 | 1.575 "(40.00mm) | chalخiط alخaarجy M16 × 1.5 | آمالام | تسطOANة مربع | |||||
![]() | ADVU-20-25-APA | 247.5600 | ![]() | 6190 | 0.00000000 | شRكة Festo | Advu | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | M5 | 0.984 "(25.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | ADN-S-12-35-APA | 42.6000 | ![]() | 9947 | 0.00000000 | شRكة Festo | و س. | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 60 Derجة Mmئoyة | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | M5 | 1.378 "(35.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DSL-16-40-270-PA-S2-KF-B | 2.0000 | ![]() | 8499 | 0.00000000 | شRكة Festo | * | حجm -pier | نوز | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | Advu-80-30-APA | 774.1600 | ![]() | 4331 | 0.00000000 | شRكة Festo | Advu | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 9 ~ 145 psi (0.6 ~ 10 bar) | G1/8 | 1.181 "(30.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DNC-2 1/2 "-12" -PPV-A | 405.0700 | ![]() | 2238 | 0.00000000 | شRكة Festo | DNC | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 9 ~ 174 PSI (0.6 ~ 12 BAR) | NPT3/8-18 | 12.000 "(304.80mm) | الملم الله 5/8-18 | آمالام | تسطOANة مربع | |||||
![]() | ADN-S-50-35-APA-F1A | 125.3300 | ![]() | 6975 | 0.00000000 | شRكة Festo | و س. | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 60 Derجة Mmئoyة | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 5.8 ~ 145 psi (0.4 ~ 10 bar) | G1/8 | 1.378 "(35.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | Advu-20-5-PA | 235.7400 | ![]() | 8666 | 0.00000000 | شRكة Festo | Advu | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | M5 | 0.197 "(5.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DNC-125-80-PPV | 1.0000 | ![]() | 9014 | 0.00000000 | شRكة Festo | DNC | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 9 ~ 145 psi (0.6 ~ 10 bar) | G1/2 | 3.150 "(80.00mm) | العلي | آمالام | تسطOANة مربع | |||||
![]() | الموماي-100-25 با | 1.0000 | ![]() | 2994 | 0.00000000 | شRكة Festo | المشيمي | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | تومويل | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/4 | 0.984 "(25.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DZF-50-100-APA | 490.5900 | ![]() | 2563 | 0.00000000 | شRكة Festo | DZF | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | المريري | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/4 | 3.937 "(100.00mm) | - | آمالام | تسطOANة ممر | |||||
![]() | DFPD-N-10-RP-90-RD-F03-R3-EP | 195.0700 | ![]() | 7941 | 0.00000000 | شRكة Festo | DFPD | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | الممر الهادير | ISO MAODEDة | - | - | 1 | 29 ~ 116 PSI (2 ~ 8 BAR) | NPT1/8 | 90 درض | - | آمالام | أسنانز آرض | |||||
![]() | DPCB-N-3/4 "-1/4" -fn-U10 | 73.2800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | شRكة Festo | DPCB | شnطة | نوز | -32 دكر مويزي ~ 66 دكر مسيه | المريري | - | DPCB | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 1 | 15 ~ 150 PSI (1 ~ 10.3 BAR) | 10-32 UNF | 0.250 "(6.35mm) | تام شتغلها 10-32 UNF | آمالام | تسطOANة ممر |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون