Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CE992323-2N | 104.4400 | ![]() | 6484 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE992323-2N | 1 | ||
![]() | CE.82327-3n | 73.9500 | ![]() | 7230 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.82327-3N | 1 | ||
![]() | CE.94782 | 109.4300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.94782 | 1 | ||
![]() | VABM-L1-10AS-M5-6 | 63.5800 | ![]() | 6573 | 0.00000000 | شRكة Festo | * | حجm -pier | نوز | - | 1 | |||||||
![]() | CE.82328 | 73.9500 | ![]() | 9976 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.82328 | 1 | ||
![]() | VT-1/4-2 | 16.7000 | ![]() | 6480 | 0.00000000 | شRكة Festo | * | حجm -pier | نوز | - | 1 | |||||||
![]() | CE990083-C1 | - | ![]() | 1638 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE990083-C1 | 1 | ||
![]() | CE.94266 | 100.2000 | ![]() | 5389 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.94266 | 1 | ||
![]() | CE.90153 | 99.2600 | ![]() | 5255 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.90153 | 1 | ||
![]() | CE982585 | 73.9500 | ![]() | 8254 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE982585 | 1 | ||
![]() | CE985781 | 70.1600 | ![]() | 2114 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE985781 | 1 | ||
![]() | VABM-C7-12M-G18-8 | 184.5600 | ![]() | 3832 | 0.00000000 | شRكة Festo | * | حجm -pier | نوز | - | 1 | |||||||
![]() | CE992684-5N | - | ![]() | 6858 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE992684-5N | 1 | ||
![]() | CE.85438 | 70.1600 | ![]() | 2257 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.85438 | 1 | ||
![]() | LFPU-1/4-3/8 | 101.4100 | ![]() | 7883 | 0.00000000 | شRكة Festo | * | حجm -pier | نوز | - | 1 | |||||||
![]() | DADB-S1-12-S10-50 | 137.3300 | ![]() | 7918 | 0.00000000 | شRكة Festo | * | حجm -pier | نوز | طقm alخoar | المامامت | تومويل | 1 | |||||
![]() | CE984444 | 70.1600 | ![]() | 7638 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE984444 | 1 | ||
![]() | CE.92342 | 114.0300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.92342 | 1 | ||
![]() | CE993770-C1 | - | ![]() | 1072 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE993770-C1 | 1 | ||
![]() | PBL-3/8-DB-MINI | 18.6400 | ![]() | 5818 | 0.00000000 | شRكة Festo | - | حجm -pier | نوز | طقm alatصal | المامامت | - | 1 | |||||
![]() | CE981997 | 73.9500 | ![]() | 8151 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE981997 | 1 | ||
![]() | CE.94178 | 109.4300 | ![]() | 44 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.94178 | 1 | ||
![]() | CE993513 | - | ![]() | 2744 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE993513 | 1 | ||
![]() | CE985314 | 70.1600 | ![]() | 8140 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE985314 | 1 | ||
![]() | CE985315-4N | 70.1600 | ![]() | 4032 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE985315-4N | 1 | ||
![]() | CE982598 | 73.9500 | ![]() | 3417 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE982598 | 1 | ||
![]() | CE991060-C1 | 99.2600 | ![]() | 6851 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE991060-C1 | 1 | ||
![]() | CE993766 | 104.4400 | ![]() | 8620 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE993766 | 1 | ||
![]() | CE.82136 | 73.9500 | ![]() | 3797 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير الملمس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-CE.82136 | 1 | ||
![]() | 114181 | 139.5500 | ![]() | 6494 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | - | شnطة | نوز | مير المسيح | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-114181 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون