Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | مدا | رحمم الحتات | لون | وبلو الله | حmaiة الهاول | طOL | عريس | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | طol alكabl | قoة altشغyal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Umy5-3066 | - | ![]() | 5867 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMM10-1100-1000 | - | ![]() | 9627 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UM5S-43.5x13-SPCO | - | ![]() | 3093 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-1000-0900-1 | - | ![]() | 7352 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | يا | - | لا | 236-Stumea-1000-0900-1 | عى الله | 1 | ||||||||||||
![]() | UM5-3672-CX1 | - | ![]() | 7629 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMYM10-1000-1000 | - | ![]() | 2206 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | umy10 | حجm -pier | نوز | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | أرجل | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 39.40 "(1000.0mm) | 39.40 "(1000.0mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | UM10-4830-CX1 | - | ![]() | 9878 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | um10 | حجm -pier | عى الله | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | سوسود | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 30.00 "(762.0mm) | 48.00 "(1219.2 ملم) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | UMYM10-0800-0800 | - | ![]() | 8456 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | umy10 | حجm -pier | نوز | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | أرجل | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 31.50 "(800.0mm) | 31.50 "(800.0mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | UM10-3660-CX1 | - | ![]() | 6874 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | um10 | حجm -pier | عى الله | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | سوسود | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 60.00 "(1524.0mm) | 36.00 "(914.4mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | UM5-1272-SC1 | - | ![]() | 6573 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMYM5-0500-1800 | - | ![]() | 8710 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | umy5 | حجm -pier | نوز | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | أرجل | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 70.90 "(1800.0mm) | 19.70 "(500.0 ملم) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 16.40 '(5.00 م) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | UMA-42-24-2 | - | ![]() | 5072 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | UMA-42-24 | - | لا | 236-uma-42-24-2 | عى الله | 1 | ||||||||||||
![]() | UMQ-4266-A | - | ![]() | 2733 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UM5-2418-SC1 | - | ![]() | 1977 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMQ-3629-A | - | ![]() | 3394 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | MTKCA-0750-0500 | - | ![]() | 8033 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | MTKCA | - | لا | 236-MTKCA-0750-0500 | عى الله | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0300-1500-1 | - | ![]() | 3838 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | umma-0300 | - | لا | 236-amma-0300-1500-1 | عى الله | 1 | ||||||||||||
![]() | UMQ-2272-A | - | ![]() | 8714 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | umyqs-38x43.4-spa-a | - | ![]() | 5349 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | UM10-3072-FD2 | - | ![]() | 2794 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | um10 | حجm -pier | عى الله | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | سوسود | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 72.00 "(1828.8mm) | 30.00 "(762.0mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | UM10-2412-FD2 | - | ![]() | 5058 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | um10 | حجm -pier | عى الله | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | سوسود | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 12.00 "(304.8mm) | 24.00 "(609.6 ملم) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | MTKC-1200-1200 | - | ![]() | 7086 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | نوز | CE ، CSA ، culus ، tuv | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | ||||||||||
![]() | UMQ-44.5x08-F | - | ![]() | 3291 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMYM5-1200-0950 | - | ![]() | 1469 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | umy5 | حجm -pier | نوز | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | أرجل | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 37.40 "(950.0mm) | 47.24 "(1200.0 ملم) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 16.40 '(5.00 م) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | UMYM5-0600-1250 | - | ![]() | 2646 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | umy5 | حجm -pier | نوز | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | أرجل | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 49.20 "(1250.0 ملم) | 23.62 "(600.0 ملم) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 16.40 '(5.00 م) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | UMA-12-54-1 | - | ![]() | 4883 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | UMA-12-54 | - | لا | 236-uma-12-54-1 | عى الله | 1 | ||||||||||||
![]() | UM10-4218-FD2 | - | ![]() | 1020 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | um10 | حجm -pier | عى الله | -35 درج مويزي ~ 150 دري مويه | كloriad alboley فynile (PVC) | سوسود | CE ، CSA ، culus ، tuv | IP67 - غbaar ضiق | 18.00 "(457.2 ملم) | 42.00 "(1066.8 ملم) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32.81 '(10.00m) | 66.00 Rط (30.00 كجm) | |||
![]() | Umy5-3030 | - | ![]() | 7058 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UM5-1260 | - | ![]() | 5624 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMQ-4070-A | - | ![]() | 7811 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون