Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | الإثبايت | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | وبلو الله | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الإغنيوي (أmebier) | نو عداد | العلم | طol alكabl | آر العلب | قدرة ب | wattage mصbaح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301800184 | 89.2700 | ![]() | 6582 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130180 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301150341 | - | ![]() | 5567 | 0.00000000 | ماليس | POW-R-Feed 130124 | شnطة | عى الله | عزيز | صnadoق hltغذyة alnehaئy | - | 130115 | - | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8510 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301380086 | 643.6600 | ![]() | 3026 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130138 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301900033 | 240.3700 | ![]() | 3477 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130190 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301860728 | 141.8200 | ![]() | 6002 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130186 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300860336 | 18.0000 | ![]() | 2206 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130086 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300830108 | 1.0000 | ![]() | 6392 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130083 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301380076 | 967.2300 | ![]() | 3176 | 0.00000000 | ماليس | 130138 | حجm -pier | نوز | موف ريب | دوبلكوس من | 130138 | تومويل | لا | 0000.00.0000 | 1 | 20A | 12/3 | 120VAC | |||||||||||
![]() | 1300830106 | 1.0000 | ![]() | 5430 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130083 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301800471 | 77.8600 | ![]() | 2422 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130180 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301080146 | 722.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ماليس | 130108 | حجm -pier | نوز | صnaui | ضoء ماسا واسعى | طOL 15 " | 130108 | CSA ، ul | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 18/3 | 120VAC | 15.00 '(4.57m) | - | - | 40 و | |||
![]() | 1301910055 | 8.6500 | ![]() | 2553 | 0.00000000 | ماليس | 130191 | حجm -pier | نوز | صnaui | ضoء | - | 130191 | - | تومويل | لا | 0000.00.0000 | 1 | - | - | 120VAC | - | - | - | 300 و | |||||
![]() | 1301050060 | 1.0000 | ![]() | 8359 | 0.00000000 | ماليس | 130105 | حجm -pier | نوز | موف ريب | ضoء alفiضan | mحol فy alخط ، و إطlaz | 130105 | CSA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 130105-0060 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/3 ، 14/2 | 220vac | 10.00 '(3.05m) ، 50.00' (15.24m) | - | - | 35 و | ||
![]() | 1301380184 | 122.5400 | ![]() | 3721 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130138 | - | لا | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1300830890 | 2.0000 | ![]() | 6895 | 0.00000000 | ماليس | 130083 | حجm -pier | نوز | - | ب | - | 130083 | - | تومويل | لا | 0000.00.0000 | 1 | - | 16/3 | - | 50.00 '(15.24m) | - | - | - | |||||
![]() | 1300910084 | - | ![]() | 5594 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 130091 | - | لا | 130091-0084 | عى الله | 1 | |||||||||||||||
![]() | 119SA163 | 227.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | - | 2266-119SA163 | 9405.49.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1301360051 | 434.0800 | ![]() | 5552 | 0.00000000 | ماليس | Super-Safeway 130136 | حجm -pier | نوز | - | - | - | 130136 | - | - | لا | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 1300850242 | 9.0000 | ![]() | 1109 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130085 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301850553 | 247.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ماليس | - | حجm -pier | نوز | 130185 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301720742 | - | ![]() | 5311 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 130172 | - | لا | عى الله | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301350360 | 1.0000 | ![]() | 7044 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130135 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301720614 | - | ![]() | 2430 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 130172 | - | لا | عى الله | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300840365 | 3.0000 | ![]() | 4004 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130084 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301020126 | 124.2600 | ![]() | 4491 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130102 | - | لا | 130102-0126 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 225- U. | 17.4500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | de-sta-co | 225 | حجm -pier | نوز | عزيز | المبتد | - | - | - | الإلهال | 4433-225-U | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 1301030065 | 431.1200 | ![]() | 5744 | 0.00000000 | ماليس | 130103 | حجm -pier | نوز | موف ريب | mصbaح illyd | - | 130103 | CSA ، ul | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/2 | 120VAC | 25.00 '(7.62 mtr) | - | - | 100 و | |||
![]() | 1301070036 | - | ![]() | 4570 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 130107 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301280087 | - | ![]() | 1176 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 130128 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1300860350 | 16.0000 | ![]() | 4891 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130086 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون