Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ShMs-18 | - | ![]() | 5418 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | SHMS18 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | SC12-5M60 | 166.5100 | ![]() | 1917 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | SC12-5M | - | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 445120470 | 9.0000 | ![]() | 6280 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | 44512-0470 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | GX-OD1621 | 679.0900 | ![]() | 3772 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | GX | حجm -pier | نوز | ودديه الرفري | سالسال مودود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | GXOD1621 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | FNY-W6003-05 | 392.8500 | ![]() | 9146 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | نوز | FNY-W6003 | Tجmiued الله | وداها الإلهية CPU | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | FNYW600305 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | G7T-1122S DC12V | 18.7500 | ![]() | 4986 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | G7T | حجm -pier | نوز | G7T-1122 | تتابع | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.41.0030 | 1 | ||
![]() | MS4800-EPKT-0960 | - | ![]() | 6417 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MS4800 | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||
![]() | BGN-237 HD | 87.8100 | ![]() | 7539 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | صnadoق | نوز | BGN-237 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | E53-COV13 | 16.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | GX-OD1628 | 800.1300 | ![]() | 8673 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | GX | حجm -pier | نوز | ودديه الرفري | سالسال مودود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | GXOD1628 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | GX-ID3218 | 1.0000 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | GX | حجm -pier | نوز | وددي alإdخal alrastmiة | سالسال مودود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | GXID3218 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MS4800-IP67-1400 | - | ![]() | 8180 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MS4800 | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||
![]() | G32x-CT10 | - | ![]() | 6832 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 1 | ||||||
![]() | OTG-LA30 100A | - | ![]() | 5079 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 1 | ||||||
![]() | E3X-DRT21 | 599.3200 | ![]() | 1256 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | نوز | E3X-DRT | ود | سالسال E3X-DA-N | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3XDRT21 | ear99 | 8538.90.1000 | 1 | |
![]() | F39-JD1B-D | 162.4100 | ![]() | 6992 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | F39-JD1 | - | لا | 236-F39-JD1B-D | 1 | ||||||
![]() | MS4800WS-0600 | - | ![]() | 8720 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MS4800 | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||
![]() | Y92S-40 | - | ![]() | 9907 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | كabl | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 1 | |||||
![]() | MS4800-IP67-1200 | - | ![]() | 4503 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | MS4800 | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||
![]() | FNY-W6003-10 | 517.6400 | ![]() | 7144 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | FNY-W6003 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | FNYW600310 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | E53-CNH03N2 | 174.1800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | E5cn | حجm -pier | نوز | E53 | و alatصaitlat rs-485 | سالسال E5cn | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | NSA-BAT01 | - | ![]() | 1884 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8506.50.0000 | 1 | ||||||
![]() | GT1-ID32ML-1 | 613.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | GT1 | حجm -pier | نوز | GT1-ID32 | وددي alإdخal alrastmiة | سالسال مودود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.1000 | 1 | ||
![]() | DRT2-AD04 | - | ![]() | 3299 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | DRT2 | حجm -pier | عى الله | DRT2-AD | وددي alإdخal hltnaظrayة | سالسال DRT2 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.1000 | 1 | ||
![]() | K3FS-RTS-4-F | - | ![]() | 2521 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | K3FSRTS4F | عى الله | 1 | |||||
![]() | 700080730A | - | ![]() | 9205 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | صnadoق | نوز | 700080730 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | F39-JD7A | 348.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | F3SG-SR/PG | حجm -pier | نوز | F39-JD7 | كabl | سالسالس F3SG-RR | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | K3FS-RDN-F | - | ![]() | 4364 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | K3fsrdnf | عى الله | 1 | |||||
![]() | F39-JD1B-L | 162.4100 | ![]() | 5110 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | F39-JD1 | - | لا | 236-F39-JD1B-L | 1 | ||||||
![]() | F39-JD7A-D | 237.5500 | ![]() | 7560 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | * | حجm -pier | نوز | F39-JD7 | - | لا | 236-F39-JD7A-D | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون