هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | كتابة | لون | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | هتسسوس | الحزمة القياسية | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF23082 | 177.5500 | ![]() | 6990 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 4 | ايزو 46 | |||
![]() | TF23004 | 17.7900 | ![]() | 66 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الشحوم تخصيص مخصص للطعام | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | TF22022 | 816.6900 | ![]() | 1700 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الشحوم تخصيص مخصص للطعام | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | TF23054 | 1.0000 | ![]() | 5523 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 100 | |||
![]() | TFF020015 | 16.5300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | المادة تشحيم رغوية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | TF23084 | 1.0000 | ![]() | 7706 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 46 | |||
![]() | ب173495 | 24.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الشحوم تخصيص مخصص للطعام | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-ب173495 | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | TF22002 | 816.6900 | ![]() | 4662 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الشحوم تخصيص مخصص للطعام | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | TF23022 | 748.0800 | ![]() | 1065 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 220 | |||
![]() | TF22012 | 816.6900 | ![]() | 8874 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الشحوم تخصيص مخصص للطعام | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | TF23072 | 177.5500 | ![]() | 2890 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 4 | ايزو 460 | |||
![]() | TF23023 | 1.0000 | ![]() | 8225 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 220 | |||
![]() | TF23012 | 748.0800 | ![]() | 6209 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 68 | |||
![]() | TF200271 | - | ![]() | 7169 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الزيوت التشحيم | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 12 | ||||
![]() | TF0021060 | - | ![]() | 8231 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الزيوت التشحيم | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | TF29200 | - | ![]() | 1914 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الزيوت التشحيم | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | TF21013 | 13.1200 | ![]() | 5505 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت تشحيم جافوف | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 12 | ||||
![]() | TF22014 | 8.0000 | ![]() | 5456 | 0.00000000 | ثلاثي | - | حجم كبير | نشيط | الشحوم تخصيص مخصص للطعام | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | TF0023008 | 32.7200 | ![]() | 3837 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | مزيل الشحوم الجاف السريع | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | TFF230000 | 26.3900 | ![]() | 9755 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | مزيل الشحوم الرغوي بالحمضيات | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | TF23013 | 1.0000 | ![]() | 2484 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 68 | |||
![]() | TF23075 | 6.0000 | ![]() | 8758 | 0.00000000 | ثلاثي | - | حجم كبير | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 460 | |||
![]() | TF23073 | 748.0800 | ![]() | 1045 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 460 | |||
![]() | TF22004 | 8.0000 | ![]() | 9598 | 0.00000000 | ثلاثي | - | حجم كبير | نشيط | الشحوم تخصيص مخصص للطعام | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | TF23055 | 6.0000 | ![]() | 4229 | 0.00000000 | ثلاثي | - | حجم كبير | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 100 | |||
![]() | زجاجة تنقية نوايرسول ثلاثي فرانسيسكو 2 أونصة | 6.7300 | ![]() | 5889 | 0.00000000 | ثلاثي | * | حجم كبير | نشيط | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 4097-TRI-FLOWNONAEROSOLDRIPBOTTLE2OZ | 1 | |||||
![]() | TF23083 | 748.0800 | ![]() | 6257 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 46 | |||
![]() | TFCC20029 | 38.8100 | ![]() | 1853 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | شحم | أحمر | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | TF23064 | 1.0000 | ![]() | 7332 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | زيت للصناعة الغذائية | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ايزو 150 | |||
![]() | TF230151 | 37.0000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | ثلاثي | - | صندوق | نشيط | الصف اللااستيلا | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 12 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)