Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفauat - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | الرفرفد - الرفاق | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الإغنيوي (أmebier) | آدتدريع | الممر - الصقامة | ال | الإلهالي - الهاون (ISAT) | Mقaomة alazaصmة (DCR) | س | تررد دال - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L0603C3R3MSMST | - | ![]() | 8307 | 0.00000000 | كymyt | L-SMS | الهاريه والال | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 399-L0603C3R3MSMSTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 4000 | |||||||||||||||||||||
![]() | MPX1D1235L1R5 | 0.8333 | ![]() | 9234 | 0.00000000 | كymyt | METCOM MPX | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.520 "L X 0.492" W (13.20 ملم × 12.50 ملم) | 0.138 "(3.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | - | MPX1D1235 | 29 مميا هيرتز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 17.9 أ | مامي | مرضب مجدني | 1.5 µH | 28A | 6mohm ماج | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | L1207C100KPWST | 0.1082 | ![]() | 7412 | 0.00000000 | كymyt | L-PWS | الهاريه والال | مرر | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.071" W (3.20 ملم × 1.80 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 1207 (3218 mقaias) | الإسقاق | - | 30 مميا هيرتز | 1207 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 399-L1207C100KPWSTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 340 م | غyer mحmy | الهاريت | 10 µH | - | 250mohm | - | 2.52 Myiغaihiertز | ||
![]() | SBCP-80HY221H | 1.0802 | ![]() | 8296 | 0.00000000 | كymyt | SBCP | شrive قطup (CT) | نوز | ± 10 ٪ | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | - | 0.374 "DIA (9.50mm) | 0.433 "(11.00mm) | منلال أب | الإستعال alشabyة | الإسقاق | - | SBCP-80HY | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 900 مللي | غyer mحmy | الهاريت | 220 µH | 1A | 520mohm ماجس | - | 10 كylot hertز | ||
![]() | L0402C27NJRMST | 0.1000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | كymyt | L-RMS | الهاريه والال | عى الله | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.039 "L X 0.023" W (1.00 ملم × 0.58 ملم) | 0.018 "(0.45 ملم) | أبل السفلي | 0402 (1005 mقias) | معدد العيب | L0402C | 2.3 جyجa hertز | 0402 (1005 mقias) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 10000 | 300 مللي | غyer mحmy | الشرير | 27 NH | - | 700mhm كحd أقصى | 11 @ 100MHz | 100 myiغaiheartز | |||
![]() | MPXV1D0630L1R5 | 1.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | كymyt | MPXV | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | AEC-Q200 | 0.276 "L x 0.256" W (7.00mm × 6.50 ملم) | 0.118 "(3.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | MPXV1D0630 | 38 مميا هيرتز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 10.5 أ | مامي | مرضب مجدني | 1.5 µH | 11A | 12.7mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | L0201C15NJRMST | - | ![]() | 3048 | 0.00000000 | كymyt | L-RMS | الهاريه والال | عى الله | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.013 "(0.33 ملم) | أبل السفلي | 0201 (0603 mقias) | معدد العيب | 3.3 جyجa hertز | 0201 (0603 mقias) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 15000 | 100 مللي | غyer mحmy | الشرير | 15 NH | - | 800mohm كحd أقصى | 7 @ 100MHz | 100 myiغaiheartز | ||||
![]() | L1007C101KDWST | 0.0964 | ![]() | 5856 | 0.00000000 | كymyt | L-DWS | الهاريه والال | مرر | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.098 "L X 0.071" W (2.50 ملم × 1.80 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 1007 (2518 mقaist) | wirewound | - | 9MHz | 1007 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 399-L1007C101KDWSTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 260 مللي | غyer mحmy | - | 100 µH | 60mA | 2.1ohm | - | 796 كyalo hertز | |||
![]() | L0805C220MPWIT | 0.1054 | ![]() | 5722 | 0.00000000 | كymyt | L-PWI | الهاريه والال | مرر | ± 20 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.057 "(1.45mm) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | wirewound | - | 16 مميا هيرتز | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 399-L0805C220MPWITTR | ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | 130 مللي | غyer mحmy | - | 22 µH | - | 3.7ohm | - | 2.52 Myiغaihiertز | |||
![]() | L0806C100KPWIT | 0.1085 | ![]() | 4645 | 0.00000000 | كymyt | L-PWI | الهاريه والال | مرر | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 ملم × 1.60 ملم) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 0806 (ماجياس 2016) | wirewound | - | 32 مميا هيرتز | 0806 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 399-L0806C100KPWITTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 245 م | غyer mحmy | - | 10 µH | - | 820mohm | - | 2.52 Myiغaihiertز | |||
![]() | L1007C220MDWIT | 0.1514 | ![]() | 6548 | 0.00000000 | كymyt | L-dwi | الهاريه والال | مرر | ± 20 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.098 "L X 0.071" W (2.50 ملم × 1.80 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 1007 (2518 mقaist) | الإسقاق | - | 19 ميا هيرتز | 1007 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 399-L1007C220MDWITTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 460 م | غyer mحmy | الهاريت | 22 µH | 320ma | 770mohm | - | 2.52 Myiغaihiertز | ||
![]() | SBCP-87HY331H | 2.1900 | ![]() | 157 | 0.00000000 | كymyt | SBCP | شrive قطup (CT) | نوز | ± 10 ٪ | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | - | 0.374 "DIA (9.50mm) | 0.335 "(8.50mm) | منلال أب | الإستعال alشabyة | الإسقاق | - | SBCP-87HY | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 500 مللي | غyer mحmy | الهاريت | 330 µH | 470MA | 920mohm ماجس | - | 10 كylot hertز | ||
![]() | SBCP-47HY470B | 0.4530 | ![]() | 8587 | 0.00000000 | كymyt | SBCP | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | - | 0.197 "DIA (5.00mm) | 0.335 "(8.50mm) | منلال أب | الإستعماني chalشabyة | الإسقاق | - | SBCP-47HY | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 6000 | 730 م | غyer mحmy | الهاريت | 47 µH | 730MA | 267mohm ماجس | - | 10 كylot hertز | ||
![]() | MPXV1D0650LR68 | 1.0176 | ![]() | 2676 | 0.00000000 | كymyt | MPXV | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | AEC-Q200 | 0.276 "L x 0.256" W (7.00mm × 6.50 ملم) | 0.197 "(5.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | MPXV1D0650 | 54 مميا هيرتز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 18.8 أ | مامي | مرضب مجدني | 680 NH | 17A | 4.1mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | L0806C3R3MDWST | 0.1520 | ![]() | 6734 | 0.00000000 | كymyt | L-DMI | الهاريه والال | مرر | ± 20 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 ملم × 1.60 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 0806 (ماجياس 2016) | معدد العيب | - | 55 مميا هيرتز | 0806 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 399-L0806C3R3MDWSTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 800 مللي | غyer mحmy | - | 3.3 µH | 400MA | 200mohm | - | 7.96 Myiغaiheartز | |||
![]() | L0603B220MPWFT | 0.3800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | كymyt | L-PWF | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0.035 "(0.90mm) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | الإسقاق | - | L0603B | 16 مميا هيرتز | 0603 (1608 mقias) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | 130 مللي | غyer mحmy | الهاريت | 22 µH | - | 3.7ohm | - | 2.52 Myiغaihiertز | ||
![]() | L4012C1R0NDWDT | 0.2912 | ![]() | 8474 | 0.00000000 | كymyt | L-DWD | الهاريه والال | مرر | ± 30 ٪ | -25 Derجة Mmئoyة ~ 120 Derجة mئoyة | - | 0.157 "L X 0.157" W (4.00 ملم × 4.00 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | أبل السفلي | 1616 (4040 mقaias) | wirewound | - | 131MHz | 1616 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 399-L4012C1R0NDWDTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 4500 | 1.5 أ | مامي | - | 1 µH | - | 60mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | |||
![]() | L0806C220KPWIT | - | ![]() | 8373 | 0.00000000 | كymyt | L-PWI | الهاريه والال | عى الله | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 ملم × 1.60 ملم) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 0806 (ماجياس 2016) | wirewound | - | 16 مميا هيرتز | 0806 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 399-L0806C220KPWITTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 165 م | غyer mحmy | - | 22 µH | - | 1.8ohm | - | 2.52 Myiغaihiertز | |||
![]() | L6020C4R7NDWDT | - | ![]() | 9218 | 0.00000000 | كymyt | L-DWD | الهاريه والال | عى الله | ± 30 ٪ | -25 Derجة Mmئoyة ~ 120 Derجة mئoyة | - | 0.236 "L x 0.236" W (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 2424 (6060 mقias) | wirewound | - | - | 2424 | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 399-L6020C4R7NDWDTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2500 | مامي | - | 4.7 µH | - | - | - | 100 كylot Zertز | ||||
![]() | L0805CR82KSMST | - | ![]() | 8324 | 0.00000000 | كymyt | L-SMS | الهاريه والال | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 399-L0805CR82KSMSTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
![]() | MPX1D0624L4R7 | 0.5698 | ![]() | 1851 | 0.00000000 | كymyt | METCOM MPX | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.276 "L x 0.256" W (7.00mm × 6.50 ملم) | 0.094 "(2.40 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | - | MPX1D0624 | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 4.9 أ | مامي | مرضب مجدني | 4.7 µH | 6.5a | 50.6mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | SBC8-330-452 | 2.9100 | ![]() | 634 | 0.00000000 | كymyt | SBC | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | - | 0.591 "DIA (15.00mm) | 0.748 "(19.00mm) | منلال أب | الإستعال alشabyة | الإسقاق | SBC8 | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 900 | 4.5 أ | غyer mحmy | الهاريت | 33 µH | 6.5a | 40mohm ماجس | - | 10 كylot hertز | ||||
![]() | MPXV1D1264LR47 | 2.5600 | ![]() | 35 | 0.00000000 | كymyt | MPXV | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | AEC-Q200 | 0.520 "L X 0.492" W (13.20 ملم × 12.50 ملم) | 0.252 "(6.40mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | MPXV1D1264 | 53 مميا هيرتز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 38.2 أ | مامي | مرضب مجدني | 470 NH | 58A | 1.7 موم ماج | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | L1007C3R3MDWST | 0.0964 | ![]() | 9615 | 0.00000000 | كymyt | L-DWS | الهاريه والال | مرر | ± 20 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.098 "L X 0.071" W (2.50 ملم × 1.80 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 1007 (2518 mقaist) | wirewound | - | 54 مميا هيرتز | 1007 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 399-L1007C3R3MDWSTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 1.2 أ | غyer mحmy | - | 3.3 µH | 440MA | 110mohm | - | 7.96 Myiغaiheartز | |||
![]() | L0805B3R3MDWLT | - | ![]() | 3197 | 0.00000000 | كymyt | L-DWL | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.057 "(1.45mm) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | الإسقاق | - | L0805B | - | 0805 (ماجياس 2012) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | غyer mحmy | الهاريت | 3.3 µH | - | - | - | ||||
![]() | SBC1-152-181 | 0.8800 | ![]() | 165 | 0.00000000 | كymyt | SBC | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | - | 0.217 "DIA (5.50mm) | 0.413 "(10.50mm) | منلال أب | الإستعال alشabyة | الإسقاق | - | SBC1 | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 5000 | 180 م | غyer mحmy | الهاريت | 1.5 MH | 120MA | 8ohm ماجس | - | 10 كylot hertز | ||
![]() | MPX1D0530LR15 | 1.6400 | ![]() | 568 | 0.00000000 | كymyt | METCOM MPX | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.209 "L x 0.197" W (5.30 ملم × 5.00 ملم) | 0.118 "(3.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | - | MPX1D0530 | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2500 | 22 أ | مامي | مرضب مجدني | 150 NH | 21A | 2.8mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | MPXV1D0650L1R5 | 2.1300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | كymyt | MPXV | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | AEC-Q200 | 0.276 "L x 0.256" W (7.00mm × 6.50 ملم) | 0.197 "(5.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | MPXV1D0650 | 35 مميا هيرتز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 13.2 أ | مامي | مرضب مجدني | 1.5 µH | 12 أ | 8.3mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | SBCP-1470B | 2.4500 | ![]() | 198 | 0.00000000 | كymyt | SBCP | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | - | 0.472 "DIA (12.00mm) | 0.591 "(15.00mm) | منلال أب | الإستعماني chalشabyة | الإسقاق | - | SBCP-14hy | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 1.9 أ | غyer mحmy | الهاريت | 47 µH | 4.58a | 90mohm ماجس | - | 10 كylot hertز | ||
![]() | SNG-19A-080 | 9.2300 | ![]() | 48 | 0.00000000 | كymyt | SNG | حجm -pier | نوز | -30 ٪ ، +50 ٪ | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | - | 1.181 "DIA (30.00mm) | 0.787 "(20.00mm) | مودد المسيح | عومود ، 2 سالى يا ليدي | الإسقاق | - | SNG-19 | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 250 | غyer mحmy | الممنعن الله (mnzn) | 80 µH | - | 10mohm ماجس | - | 160 كylot Zertز |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون