هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | التسامح | درجة حرارة التشغيل | الحجم / الابعاد | كتابة | رقم المنتج الأساسي | التردد - الرنين الذاتي | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | وظيفة | الفئة الحالية (أمبير) | الحث | الحالي - التشبع (عيسات) | التيار المتردد (DCR) | س @ التكرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IWAS240RGZEB110J50 | - | ![]() | 1209 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | CTTX1065360SF-12R5K | 20.8400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رائعة | CTTX1065360SF | حجم كبير | نشيط | ±10% | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 4.17 بوصة طول × 2.09 بوصة عرض × 0.24 بوصة ارتفاع (106.0 ملم × 53.0 ملم × 6. | 3 لفائف، 1 قطعة، ثنائي الفيلار | - | - | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | الوصول إلى المعلومات عند الطلب | 4161-CTTX1065360SF-12R5K | 1,120 | الارسال | 6.5 أ | 12.5 درجة مئوية، 11.5 درجة مئوية، 12.5 درجة مئوية | - | 80 مل أوم | - | ||||
![]() | IWAS3827ECEB110J52 | - | ![]() | 2146 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AWCCA-18R18H10-C01-B | - | ![]() | 3054 | 0.00000000 | ابراكون ذ.م.م | AWCCA | صندوق | نشيط | ±10% | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 0.72 بوصة القطر × 0.04 بوصة الارتفاع (18.3 مم × 1.0 مم) | 1 ملف، 1 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 100 | المتلقي | - | 10.5 درجة مئوية | - | 330 مل أوم | 17@100 كيلو هرتز | |||
![]() | 760308110 | 13.6000 | ![]() | 177 | 0.00000000 | وورث الكترونيك | نحن-WPCC | حجم كبير | نشيط | ±10% | -20 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | 2.10 بوصة طول × 2.10 بوصة عرض × 0.24 بوصة ارتفاع (53.3 ملم × 53.3 ملم × 6.0 بوصة) | 1 ملف، 2 قطعة | 5 ميجا هرتز | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 732-4462 | إير99 | 8504.50.4000 | 14 | الارسال | 6 أ | 24 درجة مئوية | 10 أ | 100 مللي أوم كحد أقصى | 180@125 كيلو هرتز | ||
![]() | أوكا-107T52H40-C01-B | - | ![]() | 7468 | 0.00000000 | ابراكون ذ.م.م | أوكا-107T52 | صندوق | توقف في SIC | ±10% | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 4.25 بوصة طول × 2.06 بوصة عرض × 0.15 بوصة ارتفاع (108.0 ملم × 52.5 ملم × 4. | 3 لفائف، 1 قطعة | 7 ميجا هرتز | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 535-12510 | إير99 | 8504.50.4000 | 100 | الارسال | 7.5 أ | 11.5 درجة مئوية، 12 درجة مئوية | 18 أ | 56 مللي أوم | 80@100 كيلو هرتز | ||
![]() | كيو بي آر-0303 | 42.8600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | QST | - | صندوق | نشيط | ±5% | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | 1.62 بوصة طول × 1.12 بوصة عرض × 0.03 بوصة ارتفاع (41.1 ملم × 28.5 ملم × 0.8 بوصة) | 1 ملف، 1 قطعة | - | تحميل | لا تنطبق | غير محتمل | البائع غير محدد | 3001-كيو بي آر-0303 | 1 | المتلقي | - | 9.75 درجة مئوية | - | 160 مل أوم | 25@100 كيلو هرتز | ||||
![]() | أوكا-12R12H11-C01-B | - | ![]() | 6912 | 0.00000000 | ابراكون ذ.م.م | AWCCA | صندوق | نشيط | ±10% | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 0.47 بوصة طول × 0.47 بوصة عرض × 0.04 بوصة ارتفاع (12.0 ملم × 12.0 ملم × 1.1 بوصة) | 1 ملف، 1 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 535-13306 | إير99 | 8504.50.4000 | 100 | المتلقي | - | 8 درجة مئوية | - | 520 مللي أوم | 10@100 كيلو هرتز | ||
![]() | 760308105 | 13.6000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | وورث الكترونيك | نحن-WPCC | سايا | نشيط | ±10% | -20 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | 2.10 بوصة طول × 2.10 بوصة عرض × 0.24 بوصة ارتفاع (53.3 ملم × 53.3 ملم × 6.0 بوصة) | 1 ملف، 2 طبقة، ثنائي الفيلار | 20 ميجا هرتز | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 732-4463 | إير99 | 8504.50.4000 | 14 | الارسال | 13 أ | 6.3 درجة مئوية | 16 أ | 24 مللي أوم كحد أقصى | 55@125 كيلو هرتز | ||
![]() | WTM12R5K-A28 | 12.4000 | ![]() | 93 | 0.00000000 | محول الحرارة | المجلس الأكاديمي العالمي | صندوق | نشيط | ±10% | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 3.70 بوصة طول × 2.13 بوصة عرض × 0.16 بوصة ارتفاع (94.0 ملم × 54.0 ملم × 4.0 بوصة) | 3 لفائف، 1 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 100 | الارسال | 7 أ | 11.5 درجة مئوية، 12.5 درجة مئوية | 10 أ | 65 مللي أو كحد أقصى | - | |||
![]() | AWCCA-TX1005545-F002 | 6.8293 | ![]() | 2611 | 0.00000000 | ابراكون ذ.م.م | AWCCA | سايا | ليس للتصاميم الجديدة | ±10% | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 3.94 بوصة طول × 2.17 بوصة عرض × 0.18 بوصة ارتفاع (100.0 ملم × 55.0 ملم × 4. | 3 لفائف، 1 قطعة | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 535-أوكا-TX1005545-F002 | إير99 | 8504.50.8000 | 1,120 | الارسال | 12.5 درجة مئوية، 11.5 درجة مئوية، 12.5 درجة مئوية | 75 مل أوم | 90@100 كيلو هرتز | |||||
![]() | WR111180-36F5-B1 | 5.5200 | ![]() | 136 | 0.00000000 | شركة تي دي كيه | WR | سايا | نشيط | - | - | 0.43 بوصة قطر × 0.06 بوصة ارتفاع (11.0 مم × 1.5 مم) | 1 ملف، 2 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 445-175292 | إير99 | 8504.50.8000 | 100 | المتلقي | - | 16.6 درجة مئوية | - | 1 أوم | - | |||
| 2115 | - | ![]() | 4884 | 0.00000000 | ادافروت للصناعات ذ.م.م | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | - | - | - | - | تحميل | 1 (غير محدود) | 1528-1775 | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | المتلقي | 600 مللي أمبير | - | - | - | - | |||||
| WT303012-12F2-ID | 4.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | شركة تي دي كيه | وزن | سايا | نشيط | ±5% | - | 1.18 بوصة قطر × 0.08 بوصة ارتفاع (30.0 مم × 2.0 مم) | 1 ملف، 2 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8504.50.4000 | 28 | الارسال | - | 6.3 درجة مئوية | - | 90 مللي أوم | - | |||||
![]() | WR524830-16F3-NF-G | 9.4500 | ![]() | 68 | 0.00000000 | شركة تي دي كيه | WR | سايا | نشيط | - | - | 2.05 بوصة طول × 1.89 بوصة عرض × 0.02 بوصة ارتفاع (52.0 ملم × 48.0 ملم × 0.6 بوصة) | 1 ملف، 1 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 445-175304 | إير99 | 8504.50.8000 | 11 | المتلقي | - | 19.5 درجة مئوية | - | 800 مل أوم | - | ||||
| 1461794001 | - | ![]() | 2870 | 0.00000000 | موليكس | نوكورنت، باور لايف، 146179 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±2% | - | 2.58 بوصة طول × 1.91 بوصة عرض × 0.02 بوصة ارتفاع (65.5 ملم × 48.4 ملم × 0.5 بوصة) | 2 ملف، 1 قطعة | 146179 | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8504.50.8000 | 250 | المتلقي | - | 8.9 درجة مئوية | - | 350 مل أوم | 25@200 كيلو هرتز | ||||
![]() | WR444025-17M6-G | 9.4200 | ![]() | 134 | 0.00000000 | شركة تي دي كيه | WR | سايا | نشيط | - | - | 1.71 بوصة طول × 1.56 بوصة عرض × 0.02 بوصة ارتفاع (43.5 ملم × 39.5 ملم × 0.5 بوصة) | 1 ملف، 1 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 445-175290 | إير99 | 8504.50.8000 | 80 | المتلقي | - | 16.7 درجة مئوية | - | 650 مل أوم | - | ||||
![]() | IWAS3025FAEB110J50 | - | ![]() | 6961 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 760308103206 | 10.5100 | ![]() | 290 | 0.00000000 | وورث الكترونيك | نحن-WPCC | صندوق | نشيط | ±10% | -20 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | 1.10 بوصة طول × 0.59 بوصة عرض × 0.03 بوصة ارتفاع (28.0 ملم × 15.0 ملم × 0.7 بوصة) | 1 ملف، 1 قطعة | 23 ميجا هرتز | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 732-6211 | إير99 | 8504.50.4000 | 72 | المتلقي | 1.55 أ | 7.5 درجة مئوية | 3 أ | 340 مل أوم | 16@125 كيلو هرتز | ||
![]() | WR301025-19M8-G | 2.6900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | شركة تي دي كيه | WR | سايا | نشيط | - | - | 1 ملف، 2 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 445-173095 | إير99 | 8504.50.4000 | 88 | المتلقي | - | 12.8 درجة مئوية | - | 1.27 أوم كحد أقصى | - | ||||
| 1461798021 | 10.5000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | موليكس | نوكورنت، باور لايف، 146179 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±2% | - | 1.38 بوصة قطر × 0.02 بوصة ارتفاع (35.0 مم × 0.6 مم) | 1 ملف، 1 قطعة | 146179 | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8504.50.8000 | 250 | المتلقي | - | 4 درجة مئوية | - | 235 مللي أوم | 115@6.78 ميجا هرتز | ||||
![]() | AWCCA-50N50H30-C21-B | - | ![]() | 4842 | 0.00000000 | ابراكون ذ.م.م | AWCCA | صندوق | نشيط | ±10% | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 1.97 بوصة قطر × 0.12 بوصة ارتفاع (50.0 مم × 3.0 مم) | 1 ملف، 1 قطعة | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 535-13309 | إير99 | 8504.50.4000 | 100 | جهاز الإرسال، الارسال | - | 6.3 درجة مئوية | - | 38 مللي أوم | 90@100 كيلو هرتز | ||
| 1461798001 | 11.2200 | ![]() | 393 | 0.00000000 | موليكس | نوكورنت، باور لايف، 146179 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±2% | - | 2.24 بوصة طول × 2.86 بوصة عرض × 0.04 بوصة ارتفاع (56.8 ملم × 72.8 ملم × 1.0 بوصة) | 1 ملف، 1 قطعة | 146179 | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8504.50.8000 | 250 | المتلقي | - | 2.9 درجة مئوية | - | 120 مل أوم | 160@6.78 ميجا هرتز | ||||
![]() | 760308101304 | 18.7600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | وورث الكترونيك | نحن-WPCC | صندوق | نشيط | ±10% | -20 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | 1.85 بوصة قطر × 0.12 بوصة ارتفاع (47.0 مم × 3.0 مم) | 1 ملف، 1 قطعة | 16 ميجا هرتز | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 732-9672 | إير99 | 8504.50.4000 | 24 | الارسال | 6 أ | 6.3 درجة مئوية | 10 أ | 48 مللي أوم كحد أقصى | 115@125 كيلو هرتز | ||
| 1461794011 | 10.4600 | ![]() | 83 | 0.00000000 | موليكس | نوكورنت، باور لايف، 146179 | سايا | نشيط | ±2% | - | 1.06 بوصة قطر × 0.15 بوصة ارتفاع (27.0 مم × 3.7 مم) | 2 ملف، 1 قطعة | 146179 | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8504.50.8000 | 250 | جهاز الإرسال، الارسال | - | 9.6 درجة مئوية، 5.6 درجة مئوية | - | 550 مللي أوم ، 38 مللي أوم | 18 عند 200 كيلو هرتز، 160 عند 200 كيلو هرتز | ||||
![]() | 2677 | - | ![]() | 4496 | 0.00000000 | ادافروت للصناعات ذ.م.م | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | - | 3.94 بوصة طول × 1.50 بوصة عرض × 0.059 بوصة ارتفاع (100.0 ملم × 38.0 ملم × 1) | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | المتلقي | - | - | - | - | - | ||||
![]() | AWCCA-48R32H11-C01-B | - | ![]() | 9570 | 0.00000000 | ابراكون ذ.م.م | أوكا-48R32 | صندوق | نشيط | ±10% | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 1.90 بوصة طول × 1.28 بوصة عرض × 0.04 بوصة ارتفاع (48.5 ملم × 32.5 ملم × 1.2 بوصة) | 1 ملف، 1 قطعة | 11 ميجا هرتز | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 535-12501 | إير99 | 8504.50.4000 | 100 | المتلقي | 2.6 أ | 10.5 درجة مئوية | 15 أ | 190 مل أوم | 28@100 كيلو هرتز | ||
![]() | 1461798011 | 6.6800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | موليكس | نوكورنت، باور لايف، 146179 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±2% | - | 1.04 بوصة قطر × 0.02 بوصة ارتفاع (26.5 مم × 0.5 مم) | 1 ملف، 1 قطعة | 146179 | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | المتلقي | - | 2.6 درجة مئوية | - | 245 مل أوم | 90 @ 6.78 ميجا هرتز | |||
![]() | 760308101302 | 21.3400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | وورث الكترونيك | نحن-WPCC | صندوق | نشيط | ±10% | -20 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | 1.97 بوصة القطر × 0.19 بوصة الارتفاع (50.0 مم × 4.7 مم) | 1 ملف، 1 قطعة | 27 ميجا هرتز | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 20 | الارسال | 8 أ | 5.3 درجة مئوية | 10 أ | 33 مللي أوم | 100@125 كيلو هرتز | |||
![]() | WT505090-10F2-A11-G1 | 5.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شركة تي دي كيه | وزن | حجم كبير | نشيط | قطر 2.02 بوصة × 0.13 بوصة ارتفاع (51.4 ملم × 3.4 ملم) | 1 ملف، 1 قطعة | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 445-175294 | إير99 | 8504.50.8000 | 60 | الارسال | 6.3 درجة مئوية | 60 مل أوم |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)