Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | الرفرفد - الرفاق | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | الإغنيوي (أmebier) | آدتدريع | الممر - الصقامة | ال | الإلهالي - الهاون (ISAT) | Mقaomة alazaصmة (DCR) | س | تررد دال - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCMS5D20-3R3 | - | ![]() | 9145 | 0.00000000 | مويل العارض | SCMS5D20 | الهاريه والال | عى الله | ± 30 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.205 "L x 0.205" W (5.20mm × 5.20mm) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 2.2 أ | مامي | - | 3.3 µH | 1.47A | 60mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | |
![]() | SC5022C-471 | 0.7878 | ![]() | 2989 | 0.00000000 | مويل العارض | SC5022C | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.750 "L x 0.620" W (19.04mm × 15.74mm) | 0.300 "(7.62 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 800 مللي | مامي | - | 470 µH | 1.1A | 1.08ohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | |
![]() | SCRH8D28-220 | 0.5333 | ![]() | 1170 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH8D28 | الهاريه والال | نوز | ± 30 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm × 8.30 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 1.6 أ | مامي | - | 22 µH | 1.6a | 99MOHM ماج | - | 100 كylot Zertز | |
SC32-390 | 0.1722 | ![]() | 8979 | 0.00000000 | مويل العارض | SC32 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.150 "L x 0.130" W (3.80 ملم × 3.30 ملم) | 0.094 "(2.40 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2500 | 440 م | غyer mحmy | - | 39 µH | 360MA | 1.2ohm ماجس | - | 2.52 Myiغaihiertز | ||
SC43B-390 | - | ![]() | 2059 | 0.00000000 | مويل العارض | SC43B | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.189 "LX 0.169" W (4.80 ملم × 4.30 ملم) | 0.138 "(3.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 660 م | غyer mحmy | - | 39 µH | 420ma | 587Mohm كح أقصى | - | 2.52 Myiغaihiertز | ||
SCRH127-102 | 0.6302 | ![]() | 4767 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH127 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.492 "L x 0.492" W (12.50 ملم × 12.50 ملم) | 0.315 "(8.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 610 مللي | مامي | - | 1 MH | 550ma | 1.82ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | ||
SC53-151 | 0.2035 | ![]() | 8657 | 0.00000000 | مويل العارض | SC53 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.240 "L x 0.217" W (6.10mm × 5.50 ملم) | 0.130 "(3.30 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 460 م | غyer mحmy | - | 150 µH | 380MA | 1.3ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | ||
SC105B-271 | - | ![]() | 7732 | 0.00000000 | مويل العارض | SC105B | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.429 "L x 0.386" W (10.90mm × 9.80mm) | 0.236 "(6.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 720 مللي | غyer mحmy | - | 270 µH | 570MA | 970mohm كح أقصى | - | 1 كylot hertز | ||
![]() | SCMS5D14-821 | - | ![]() | 7330 | 0.00000000 | مويل العارض | SCMS5D14 | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.205 "L x 0.205" W (5.20mm × 5.20mm) | 0.059 "(1.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 120 مللي | مامي | - | 820 µH | 125MA | 20.2HOM ماجس | - | 100 كylot Zertز | |
SC3316F-680 | 0.4227 | ![]() | 2581 | 0.00000000 | مويل العارض | SC3316F | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.530 "L x 0.390" W (13.45mm × 9.90mm) | 0.205 "(5.21mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 800 | 1.5 أ | غyer mحmy | - | 68 µH | 1.4A | 220mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
SCRH4D18-2R7 | 0.4363 | ![]() | 2612 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH4D18 | الهاريه والال | نوز | ± 30 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.205 "L x 0.205" W (5.20mm × 5.20mm) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 2.4 أ | مامي | - | 2.7 µH | 1.28a | 80mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
SC105B-561 | - | ![]() | 6472 | 0.00000000 | مويل العارض | SC105B | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.429 "L x 0.386" W (10.90mm × 9.80mm) | 0.236 "(6.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 470 م | غyer mحmy | - | 560 µH | 330MA | 1.9ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | ||
SC53FU-181 | - | ![]() | 3461 | 0.00000000 | مويل العارض | SC53FU | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.205 "L x 0.205" W (5.20mm × 5.20mm) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 350 مللي | غyer mحmy | - | 180 µH | 330MA | 2.3OHM ماج | - | 100 كylot Zertز | ||
SC53FU-391 | - | ![]() | 3883 | 0.00000000 | مويل العارض | SC53FU | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.205 "L x 0.205" W (5.20mm × 5.20mm) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 230 مللي | غyer mحmy | - | 390 µH | 230MA | 4.8ohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
SCRH62B-270 | - | ![]() | 3149 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH62B | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.256 "L x 0.252" W (6.50 ملم × 6.40 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 890 م | مامي | - | 27 µH | 660MA | 380mohm كحd أقصى | - | 100 كylot Zertز | ||
SCRH5D18-3R3 | 0.4040 | ![]() | 4721 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH5D18 | الهاريه والال | نوز | ± 30 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.244 "L X 0.244" W (6.20 ملم × 6.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 2.15 أ | مامي | - | 3.3 µH | 2.15A | 50mohm كحd أقصى | - | 10 كylot hertز | ||
SC1608F-471 | - | ![]() | 6045 | 0.00000000 | مويل العارض | SC1608F | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.260 "L x 0.175" W (6.60 مم × 4.45 مم) | 0.115 "(2.92 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 180 م | غyer mحmy | - | 470 µH | 160MA | 7.25ohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
SC62CB-3R3 | 0.6141 | ![]() | 5368 | 0.00000000 | مويل العارض | SC62CB | الهاريه والال | نوز | ± 30 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.248 "L x 0.244" W (6.30 ملم × 6.20 ملم) | 0.098 "(2.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 3.23 أ | مامي | - | 3.3 µH | 1.89A | 30mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
SCTH2010-3R3 | - | ![]() | 1341 | 0.00000000 | مويل العارض | SCTH2010 | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.079 "L x 0.079" W (2.00 ملم × 2.00 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | 680 م | مامي | - | 3.3 µH | 680MA | 265mhm كحd أقصى | - | 100 كylot Zertز | ||
SCH53-270 | - | ![]() | 4107 | 0.00000000 | مويل العارض | SCH53 | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.236 "LX 0.213" W (6.00 مم × 5.40 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 900 مللي | غyer mحmy | - | 27 µH | 720ma | 420mohm ماجس | - | 1 كylot hertز | ||
![]() | SCMS5D20-100 | - | ![]() | 6410 | 0.00000000 | مويل العارض | SCMS5D20 | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.205 "L x 0.205" W (5.20mm × 5.20mm) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 1.45 أ | مامي | - | 10 µH | 903MA | 121mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | |
SCPH73B-181 | - | ![]() | 8548 | 0.00000000 | مويل العارض | SCPH73B | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.295 "L x 0.295" W (7.50 ملم × 7.50 ملم) | 0.150 "(3.80 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 480 م | مامي | - | 180 µH | 330MA | 1.5ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | ||
SC53-270 | 0.2101 | ![]() | 5497 | 0.00000000 | مويل العارض | SC53 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.240 "L x 0.217" W (6.10mm × 5.50 ملم) | 0.130 "(3.30 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 1.2 أ | غyer mحmy | - | 27 µH | 840MA | 250mohm كحd أقصى | - | 2.52 Myiغaihiertز | ||
SCRH74-180 | 0.5494 | ![]() | 2599 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH74 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.307 "L X 0.307" W (7.80 ملم × 7.80 ملم) | 0.177 "(4.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 1.31 أ | مامي | - | 18 µH | 1.31a | 91MOHM ماجس | - | 1 كylot hertز | ||
SCRH5D28-330 | - | ![]() | 6831 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH5D28 | الهاريه والال | عى الله | ± 30 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.244 "L X 0.244" W (6.20 ملم × 6.20 ملم) | 0.118 "(3.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 1.37 أ | مامي | - | 33 µH | 720ma | 189MOHM ماج | - | 10 كylot hertز | ||
SCH74-680 | - | ![]() | 7638 | 0.00000000 | مويل العارض | SCH74 | الهاريه والال | عى الله | ± 10 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.315 "L X 0.287" W (8.00mm × 7.30 ملم) | 0.205 "(5.20mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 1.33 أ | غyer mحmy | - | 68 µH | 1A | 350mhm كحd أقصى | - | 1 كylot hertز | ||
SCRH5D28R-2R5 | 0.6464 | ![]() | 5006 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH5D28R | الهاريه والال | نوز | ± 30 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.248 "L x 0.244" W (6.30 ملم × 6.20 ملم) | 0.118 "(3.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 4.4 أ | مامي | - | 2.5 µH | 2.6a | 17.6mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
SCRH64-561 | 0.5792 | ![]() | 4581 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH64 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.280 "L x 0.256" W (7.10mm × 6.50 ملم) | 0.197 "(5.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 360 مللي | مامي | - | 560 µH | 180MA | 5.43ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | ||
SCR63B-100 | - | ![]() | 5686 | 0.00000000 | مويل العارض | SCR63B | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.256 "L x 0.232" W (6.50 ملم × 5.90 ملم) | 0.138 "(3.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 1.8 أ | مامي | - | 10 µH | 1A | 140mohm ماجس | - | 2.52 Myiغaihiertز | ||
SCRH127B-180 | 0.7918 | ![]() | 6957 | 0.00000000 | مويل العارض | SCRH127B | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.492 "L x 0.492" W (12.50 ملم × 12.50 ملم) | 0.315 "(8.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 4.36 أ | مامي | - | 18 µH | 3.9A | 39.2Mohm MAAكS | - | 100 كylot Zertز |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون