Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | الرفرفد - الرفاق | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الإغنيوي (أmebier) | آدتدريع | الممر - الصقامة | ال | الإلهالي - الهاون (ISAT) | Mقaomة alazaصmة (DCR) | س | تررد دال - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASPI-0403H-3R9M-T | 0.5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-0403H | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.177 "LX 0.157" W (4.50 ملم × 4.00 ملم) | 0.138 "(3.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 1.98 أ | غyer mحmy | - | 3.9 µH | - | 76mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | |||
![]() | AISC-1812H-122K-T | - | ![]() | 6623 | 0.00000000 | Abracon LLC | AISC-1812H | الهاريه والال | عى الله | ± 10 ٪ | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.177 "L X 0.126" W (4.50 ملم × 3.20 ملم) | 0.110 "(2.80 ملم) | أبل السفلي | 1812 (4532 ماجياس) | الإسقاق | 1.8 مميا هيرتز | 1812 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 10000 | 45 م | غyer mحmy | الهاريت | 1.2 MH | - | 48ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | |||
![]() | AMDLA3020S-4R7MT | 0.2879 | ![]() | 6375 | 0.00000000 | Abracon LLC | AMDLA3020S | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.134 "L x 0.118" W (3.40 ملم × 3.00 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | مويلب | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 535-AMDLA3020S-4R7MTTR | ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | 2.4 أ | مامي | مدين | 4.7 µH | 3.5A | 144mohm ماجس | - | 1 myiغaiheartز | |
![]() | AIUR-16-181K | 0.4924 | ![]() | 6516 | 0.00000000 | Abracon LLC | AIUR-16 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.276 "DIA (7.00mm) | 0.374 "(9.50 ملم) | منلال أب | الإستعال alشabyة | الإسقاق | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -aiur-16-181k | ear99 | 8504.50.4000 | 200 | 385 م | غyer mحmy | الهاريت | 180 µH | 390MA | 456Mohm MAAكOS | - | 10 كylot hertز | ||
![]() | AISC-0805-R47J-T | 0.3000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Abracon LLC | AISC-0805 | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.090 "L x 0.068" W (2.29mm × 1.73 ملم) | 0.061 "(1.55mm) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | الإسقاق | 375 مميا هيرتز | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 250 مللي | غyer mحmy | الشرير | 470 NH | - | 1.72ohm ماجس | 33 @ 100MHz | 50 Myiغaiheartز | |||
![]() | ASPI-4030S-7R5M-T | 0.1778 | ![]() | 7630 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-4030S | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.157 "L X 0.157" W (4.00 ملم × 4.00 ملم) | 0.118 "(3.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | 26 مميا هيرتز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 2000 | 1.65 أ | مامي | الينيلين الهاريت (نيزن) | 7.5 µH | 2.2A | 85mhm | - | 100 كylot Zertز | |||
![]() | AIUR-06-471K | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Abracon LLC | AIUR-06 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.500 "DIA (12.70mm) | 0.710 "(18.03 ملم) | منلال أب | الإستعال alشabyة | الإسقاق | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 100 | 1 أ | غyer mحmy | الهاريت | 470 µH | 1.3a | 568mohm كحd أقصى | - | 1 كylot hertز | |||
![]() | ASPI-2010HC-2R2M-T | 1.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-2010HC | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 ملم × 1.60 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 0806 (ماجياس 2016) | الإسقاق | 39 مميا هيرتز | 0806 (ماجياس 2016) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 1.45 أ | مامي | ددي | 2.2 µH | 1.9A | 170mohm ماجس | - | 1 myiغaiheartز | |||
![]() | Aspiaig-S8050-101M-T | 1.2600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Abracon LLC | Aspiaig-S8050 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | AEC-Q200 | 0.315 "L x 0.315" W (8.00mm × 8.00mm) | 0.205 "(5.20mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | 4.4 مميا هيرتز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 900 | 1.25 أ | مامي | الينيلين الهاريت (نيزن) | 100 µH | 1.6a | 326mohm | - | 100 كylot Zertز | |||
![]() | ASPI-0704S-121M-T | 0.5413 | ![]() | 4700 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-0704S | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.287 "LX 0.287" W (7.30 ملم × 7.30 ملم) | 0.177 "(4.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 520 مللي | مامي | الهاريت | 120 µH | - | 660mohm | - | 100 كylot Zertز | |||
![]() | ATFC-0201-3N7B-T | - | ![]() | 4291 | 0.00000000 | Abracon LLC | ATFC-0201 | الهاريه والال | نوز | ± 0.1NH | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.011 "(0.28 ملم) | أبل السفلي | 0201 (0603 mقias) | فilem rفiup | 6 جyجa hertز | 0201 (0603 mقias) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 10000 | 150 مللي | غyer mحmy | الشرير | 3.7 NH | - | 1.2ohm ماجس | 8 @ 500MHz | 500 myiغaiheartز | |||
![]() | ASPI-0310FS-1R0N-T2 | 0.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-0310FS | الهاريه والال | نوز | ± 30 ٪ | -25 Derجة Mmئoyة ~ 120 Derجة mئoyة | - | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 ملم × 3.00 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 2000 | 2.3 أ | مامي | الينيلين الهاريت (نيزن) | 1 µH | 2.3A | 50MHM | - | 100 كylot Zertز | |||
AIUR-08-561K | 0.3259 | ![]() | 7840 | 0.00000000 | Abracon LLC | AIUR-08 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.433 "DIA (11.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | منلال أب | الإستعال alشabyة | الإسقاق | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 405 | 710 مللي | غyer mحmy | الهاريت | 560 µH | - | 1ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | ||||
![]() | ASPI-0628-6R8M-T1 | 0.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-0628 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -25 Derجة Mmئoyة ~ 120 Derجة mئoyة | - | 0.236 "L x 0.236" W (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.110 "(2.80 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | - | 0628 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1000 | 2.2 أ | مامي | الهاريت | 6.8 µH | 2.2A | 52mohm | - | 100 كylot Zertز | |||
![]() | AIMC-0201-2N7S-T | 0.0165 | ![]() | 9732 | 0.00000000 | Abracon LLC | AIMC-0201 | الهاريه والال | نوز | ± 0.3nh | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.014 "(0.35mm) | أبل السفلي | 0201 (0603 mقias) | معدد العيب | 10 جyجa hertز | 0201 (0603 mقias) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 15000 | 300 مللي | غyer mحmy | الشرير | 2.7 NH | - | 350mhm كحd أقصى | 4 @ 100MHz | 100 myiغaiheartز | |||
![]() | AIAP-02-681K | 0.4800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Abracon LLC | AIAP-02 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.252 "DIA X 0.551" L (6.40 ملم × 14.00 ملم) | - | منلال أب | مويري | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 105 | 490 م | غyer mحmy | - | 680 µH | - | 1.61ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | |||
![]() | ASPIIG-Q4020-R22M-T | - | ![]() | 5657 | 0.00000000 | Abracon LLC | Aspiig-Q4020 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | AEC-Q200 | 0.161 "L x 0.161" W (4.10mm × 4.10mm) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | مويلب | - | - | 4020 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | 16.8 أ | مامي | - | 220 NH | 18.8 أ | 4.6mohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | AISR-875-271L | - | ![]() | 8526 | 0.00000000 | Abracon LLC | AISR-875 | حجm -pier | نوز | ± 15 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.307 "DIA (7.80mm) | 0.295 "(7.50mm) | منلال أب | الإستعال alشabyة | wirewound | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 500 | 510 م | مامي | - | 270 µH | - | 880mohm كحd أقصى | - | 1 كylot hertز | |||
![]() | ATFC-0603-3N3-BT | - | ![]() | 4136 | 0.00000000 | Abracon LLC | ATFC-0603 | الهاريه والال | عى الله | ± 0.1NH | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0.022 "(0.55 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | فilem rفiup | 6 جyجa hertز | 0603 (1608 mقias) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 5000 | 300 مللي | غyer mحmy | الشرير | 3.3 NH | - | 450mhm كحd أقصى | 15 @ 300MHz | 300 myiغaiheartز | |||
![]() | AISC-0805HQ-6N8J-T | - | ![]() | 4615 | 0.00000000 | Abracon LLC | AISC-0805HQ | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.090 "L x 0.068" W (2.29mm × 1.73 ملم) | 0.060 "(1.52 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | 4.4 جyجa hertز | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 1.6 أ | غyer mحmy | الشرير | 6.8 NH | - | 35mhm كحd أقصى | 80 @ 1GHz | 250 myiغaiheartز | |||
![]() | Aspiig-QLR5050-100M-T | 1.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Abracon LLC | Aspiig-QLR5050 | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | AEC-Q200 | 0.236 "L x 0.224" W (6.00 ملم × 5.70 ملم) | 0.197 "(5.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | مويلب | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 1500 | 5 أ | مامي | ماسوز السفوف | 10 µH | 5.4a | 43MOHM ماج | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | ASPI-0428S-121M-T | 0.3863 | ![]() | 2610 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-0428S | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.185 "L X 0.185" W (4.70 ملم × 4.70 ملم) | 0.118 "(3.00mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 270 مللي | مامي | الهاريت | 120 µH | - | 1.27ohm ماجس | - | 100 كylot Zertز | |||
![]() | AIAP-01-103K-T | - | ![]() | 4577 | 0.00000000 | Abracon LLC | AIAP-01 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.130 "DIA X 0.360" L (3.30 ملم × 9.14 ملم) | - | منلال أب | مويري | wirewound | 270 كylot Zertز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2500 | 52 م | غyer mحmy | - | 10 mh | - | 85ohm ماجس | - | 1 كylot hertز | |||
![]() | AISM-1812-680K-T | - | ![]() | 1185 | 0.00000000 | Abracon LLC | AISM-1812 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.177 "L X 0.126" W (4.50 ملم × 3.20 ملم) | 0.110 "(2.80 ملم) | أبل السفلي | 1812 (4532 ماجياس) | الإسقاق | 9MHz | 1812 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 130 مللي | غyer mحmy | الهاريت | 68 µH | - | 6ohm ماجس | 50 @ 2.52MHz | 2.52 Myiغaihiertز | |||
![]() | ASPI-1040HI-R16M | - | ![]() | 1453 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-1040HI | الهاريه والال | عى الله | ± 20 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.439 "L x 0.394" W (11.15mm × 10mmm) | 0.167 "(4.25mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | مويلب | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 500 | 40 أ | غyer mحmy | الهاريت | 160 NH | 75A | 0.65mohm كحd أقصى | - | 100 كylot Zertز | ||
![]() | AISC-0603HP-22NJ-T | 0.1185 | ![]() | 1963 | 0.00000000 | Abracon LLC | AISC-0603HP | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.071 "L X 0.044" W (1.80 ملم × 1.12 ملم) | 0.040 "(1.02 ملم) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | 3Ghz | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | 950 مللي | غyer mحmy | الشرير | 22 NH | - | 120mohm ماجس | 40 @ 250MHz | 250 myiغaiheartز | |||
![]() | AISC-1210HS-8R2K-T2 | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Abracon LLC | AISC-1210HS | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | أبل السفلي | 1210 (3225 mقaias) | الإسقاق | 40 مميا هيرتز | 1210 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 450 مللي | غyer mحmy | الهاريت | 8.2 µH | 480MA | 1.3ohm ماجس | 10 @ 1MHz | 100 كylot Zertز | |||
![]() | ASPI-6045S-300M-T | 0.6400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-6045S | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.236 "L x 0.236" W (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.177 "(4.50mm) | أبل السفلي | غyer قaiasy | الإسقاق | 7.8 مميا هيرتز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 1.5 أ | مامي | الهاريت | 30 µH | 1.7A | 132mohm | - | 100 كylot Zertز | |||
![]() | AIAP-01-102K-T | 0.3400 | ![]() | 495 | 0.00000000 | Abracon LLC | AIAP-01 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.130 "DIA X 0.360" L (3.30 ملم × 9.14 ملم) | - | منلال أب | مويري | wirewound | 1MHz | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 2500 | 160 مللي | غyer mحmy | - | 1 MH | - | 7.9OHM ماجس | - | 1 كylot hertز | |||
![]() | ATFC-0402-1N1B-T | 0.1000 | ![]() | 94 | 0.00000000 | Abracon LLC | ATFC-0402 | الهاريه والال | نوز | ± 0.1NH | -45 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.039 "LX 0.020" W (1.00 ملم × 0.50 ملم) | 0.015 "(0.37 ملم) | أبل السفلي | 0402 (1005 mقias) | فilem rفiup | 12 جyجa hrtز | 0402 (1005 mقias) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 10000 | 700 مللي | غyer mحmy | الشرير | 1.1 NH | - | 150mohm كحd أقصى | 13 @ 500MHz | 500 myiغaiheartز |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون