هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | التسامح | درجة حرارة التشغيل | s | الحجم / الابعاد | الارتفاع - أثناء الجلوس (الحد الأقصى) | نوع التركيب | الحزمة / القضية | كتابة | رقم المنتج الأساسي | التردد - الرنين الذاتي | حزمة جهاز المورد | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | الفئة الحالية (أمبير) | التدرب | المادة الأساسية | الحث | الحالي - التشبع (عيسات) | التيار المتردد (DCR) | س @ التكرار | تردد الحث - تم اختباره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 195C20 | 65.6800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | بعد هاموند | 195 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 3.000 بوصة طول × 3.060 بوصة عرض (76.20 ملم × 77.72 ملم) | 2.500 بوصة (63.50 ملم) | جبل الهيكل | غير قياسي | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 20 أ | غير محمية | - | 1 مللي أمبير | - | 13 مللي أوم | - | |||
| 159ZG | 36.3400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | بعد هاموند | 159 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 4.030 بوصة طول × 2.250 بوصة عرض (102.36 ملم × 57.15 ملم) | 2.630 بوصة (66.80 ملم) | جبل الهيكل | غير قياسي | - | 159Z | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 4 أ | غير محمية | - | 15 مللي أمبير | - | 250 مل أوم | - | |||
![]() | 1540 م17 | 12.2000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1540 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 1.812 بوصة قطر × 0.750 بوصة عرض (46.02 ملم × 19.05 ملم) | - | من خلال هول | شعاعي، عمودي (مفتوح) | حلقة | 1540 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 4 أ | غير محمية | - | 500 درجة مئوية | - | 150 مللي أوم كحد أقصى | - | ||
![]() | 1532 هـ | 2.7900 | ![]() | 169 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1532 | حجم كبير | نشيط | ±10% | - | - | 0.290 بوصة قطر × 0.875 بوصة طول (7.37 ملم × 22.22 ملم) | - | من خلال هول | محوري | سلكي | 1532 | 17 ميجا هرتز | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 500 مللي أمبير | غير محمية | - | 55 درجة مئوية | - | 1 أوم كحد أقصى | 72 @ 2.5 ميجا هرتز | 2.5 ميجاهيرتز | |
![]() | 1538 م24 | 12.4800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1538 | حجم كبير | نشيط | ±10% | - | - | 1.000 بوصة قطر × 1.620 بوصة طول (25.40 مم × 41.15 مم) | - | من خلال هول | شعاعي، اسطوانة بصرية | سلكي | 1538 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 15 أ | غير محمية | - | 50 درجة مئوية | - | 13 مللي أوم كحد أقصى | - | 1كهوز | |
![]() | 1536 د | 4.3300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1536 | حجم كبير | نشيط | ±20% | - | - | 0.530 بوصة القطر × 1.310 بوصة الطول (13.46 ملم × 33.27 ملم) | - | من خلال هول | محوري | طبلة الأساسية، Wirewound | 1536 | 45 ميجا هرتز | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 20 أ | غير محمية | مسحوق الحديد | 3.35 درجة مئوية | - | 10 مل أوم | - | 7.9 ميغاهيرتز | |
![]() | 1530ب154 | - | ![]() | 1029 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1530 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±5% | - | - | 0.165 بوصة قطر × 0.250 بوصة طول (4.20 مم × 6.35 مم) | - | من خلال هول | محوري | طبلة الأساسية، Wirewound | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 135 مللي أمبير | غير محمية | حديد | 150 درجة مئوية | - | 8.16 أوم كحد أقصى | 47@790 كيلو هرتز | 790 كيلو هرتز | ||
| 159 ص | 35.2500 | ![]() | 21 | 0.00000000 | بعد هاموند | 159 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 4.030 بوصة طول × 2.250 بوصة عرض (102.36 ملم × 57.15 ملم) | 2.630 بوصة (66.80 ملم) | جبل الهيكل | غير قياسي | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 750 مللي أمبير | غير محمية | - | 600 مللي أمبير | - | 11 أوم | - | ||||
![]() | 1530D101 | - | ![]() | 9760 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1530 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±5% | - | - | 0.446 بوصة قطر × 0.630 بوصة طول (11.33 ملم × 16.00 ملم) | - | من خلال هول | محوري | طبلة الأساسية، Wirewound | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 29 مللي أمبير | غير محمية | الفريت | 100 مللي أمبير | - | 278 أوم كحد أقصى | 48@79 كيلوهز | 79 كيلو هرتز | ||
![]() | 1539 م20 | 21.4800 | ![]() | 32 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1539 | حجم كبير | نشيط | ±10% | - | - | 1.500 بوصة ضياء (38.10 ملم) | 1.110 بوصة (28.19 ملم) | من خلال هول | شعاعي، اسطوانة عمودية | طبلة الأساسية، Wirewound | 1539 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 9.8 أ | غير محمية | الفريت | 100 درجة مئوية | - | 25 مللي أوم كحد أقصى | - | 1كهوز | |
![]() | 193 جرام | 68.8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بعد هاموند | 193 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 3.130 بوصة طول × 3.250 بوصة عرض (79.50 ملم × 82.55 ملم) | 3.810 بوصة (96.77 ملم) | جبل الهيكل | غير قياسي | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 150 مللي أمبير | غير محمية | - | 10 ح | - | 102 أوم | - | |||
![]() | 1530C102 | - | ![]() | 6202 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1530 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±5% | - | - | 0.335 بوصة القطر × 0.380 بوصة الطول (8.51 ملم × 9.65 ملم) | - | من خلال هول | محوري | طبلة الأساسية، Wirewound | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 38 مللي أمبير | غير محمية | حديد | 10 مللي أمبير | - | 101 أوم كحد أقصى | 41@250 كيلو هرتز | 250 كيلو هرتز | ||
![]() | 1530D252 | - | ![]() | 1529 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1530 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±5% | - | - | 0.340 بوصة قطر × 0.630 بوصة طول (8.64 مم × 16.00 مم) | - | من خلال هول | محوري | طبلة الأساسية، Wirewound | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 46 مللي أمبير | غير محمية | الفريت | 25 مللي أمبير | - | 115 أوم كحد أقصى | 59@79 كيلوهز | 79 كيلو هرتز | ||
![]() | 1538 م21 | 10.5400 | ![]() | 19 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1538 | حجم كبير | نشيط | ±10% | - | - | 0.720 بوصة القطر × 1.380 بوصة الطول (18.29 ملم × 35.05 ملم) | - | من خلال هول | شعاعي، اسطوانة بصرية | سلكي | 1538 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 23 أ | غير محمية | - | 5 ميكروساعة | - | 4 مللي أو ماكس | - | 1كهوز | |
![]() | 1539 م16 | 16.9300 | ![]() | 7235 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1539 | حجم كبير | نشيط | ±10% | - | - | 1.220 بوصة ضياء (30.99 ملم) | 1.110 بوصة (28.19 ملم) | من خلال هول | شعاعي، اسطوانة عمودية | طبلة الأساسية، Wirewound | 1539 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 3.7 أ | غير محمية | الفريت | 500 درجة مئوية | - | 129 مللي أوم كحد أقصى | - | 1كهوز | |
![]() | 1511 | - | ![]() | 1493 | 0.00000000 | بعد هاموند | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±10% | - | - | - | - | جبل الهيكل | غير قياسي | طبلة الأساسية، Wirewound | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 600 مللي أمبير | غير محمية | سيراميك | 4 مللي أمبير | - | 11 أوم | - | |||
![]() | 1538 م12 | 10.5900 | ![]() | 43 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1538 | حجم كبير | نشيط | ±10% | - | - | 0.880 بوصة قطر × 1.120 بوصة طول (22.35 مم × 28.45 مم) | - | من خلال هول | شعاعي، اسطوانة بصرية | سلكي | 1538 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 7.3 أ | غير محمية | - | 68 درجة مئوية | - | 34 مللي أوم كحد أقصى | - | 1كهوز | |
![]() | 1537 ر | 6.3600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1537 | حجم كبير | نشيط | ±5% | - | - | 0.590 بوصة القطر × 1.250 بوصة الطول (14.99 ملم × 31.75 ملم) | - | من خلال هول | محوري | مصبوب | 1537 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 1.25 أ | غير محمية | الفريت | 1 مللي أمبير | - | 830 مل أوم | - | 1كهوز | |
![]() | 195R10 | 217.4500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | بعد هاموند | 195 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 5.250 بوصة طول × 5.500 بوصة عرض (133.35 ملم × 139.70 ملم) | 4.470 بوصة (113.54 ملم) | جبل الهيكل | غير قياسي | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 10 أ | غير محمية | - | 50 مللي أمبير | - | 165 مل أوم | - | |||
![]() | 621 ج | - | ![]() | 2220 | 0.00000000 | بعد هاموند | 621 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±2% | - | - | 0.500 بوصة ضياء (12.70 ملم) | 0.290 بوصة (7.37 ملم) | من خلال هول | شعاعي | سلكي | 45 كيلو هرتز | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 34 مللي أمبير | غير محمية | - | 2.2 مللي أمبير | - | 4.5 أوم | - | 45 كيلو هرتز | ||
![]() | 195G10 | 71.8400 | ![]() | 132 | 0.00000000 | بعد هاموند | 195 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 3.750 بوصة طول × 3.600 بوصة عرض (95.25 ملم × 91.44 ملم) | 3.130 بوصة (79.50 ملم) | جبل الهيكل | غير قياسي | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 10 أ | غير محمية | - | 5 مللي أمبير | - | 40 مللي أوم | - | |||
![]() | 1504 | - | ![]() | 7968 | 0.00000000 | بعد هاموند | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±10% | - | - | - | - | من خلال هول | محوري | طبلة الأساسية، Wirewound | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 125 مللي أمبير | غير محمية | سيراميك | 2.5 مللي أمبير | - | 44 أوم | - | |||
![]() | 1521 | - | ![]() | 7471 | 0.00000000 | بعد هاموند | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±10% | - | - | - | - | جبل الهيكل | غير قياسي | طبلة الأساسية، Wirewound | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 1 أ | غير محمية | سيراميك | 90 درجة مئوية | - | 680 مل أوم | - | |||
![]() | 1530ب824 | - | ![]() | 7875 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1530 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±5% | - | - | 0.210 بوصة قطر × 0.250 بوصة طول (5.33 مم × 6.35 مم) | - | من خلال هول | محوري | طبلة الأساسية، Wirewound | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 80 مللي أمبير | غير محمية | حديد | 820 درجة مئوية | - | 22.9 أوم كحد أقصى | 33@790 كيلو هرتز | 790 كيلو هرتز | ||
![]() | 621 جرام | - | ![]() | 1570 | 0.00000000 | بعد هاموند | 621 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±2% | - | - | 0.500 بوصة ضياء (12.70 ملم) | 0.290 بوصة (7.37 ملم) | من خلال هول | شعاعي | سلكي | 50 كيلو هرتز | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 51 مللي أمبير | غير محمية | - | 1 مللي أمبير | - | 2 أوم | - | 50 كيلو هرتز | ||
![]() | 1539 م26 | 22.9200 | ![]() | 8309 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1539 | حجم كبير | نشيط | ±10% | - | - | 1.500 بوصة ضياء (38.10 ملم) | 1.500 بوصة (38.10 ملم) | من خلال هول | شعاعي، اسطوانة عمودية | طبلة الأساسية، Wirewound | 1539 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 14 أ | غير محمية | الفريت | 100 درجة مئوية | - | 18 مللي أوم كحد أقصى | - | 1كهوز | |
| 159س | 34.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | بعد هاموند | 159 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 4.030 بوصة طول × 2.250 بوصة عرض (102.36 ملم × 57.15 ملم) | 2.630 بوصة (66.80 ملم) | جبل الهيكل | غير قياسي | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 225 مللي أمبير | غير محمية | - | 4 ح | - | 65 أوم | - | ||||
| 159 ت | 34.9600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | بعد هاموند | 159 | حجم كبير | نشيط | ±15% | - | - | 4.030 بوصة طول × 2.250 بوصة عرض (102.36 ملم × 57.15 ملم) | 2.630 بوصة (66.80 ملم) | جبل الهيكل | غير قياسي | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.4000 | 1 | 300 مللي أمبير | غير محمية | - | 2.5 ح | - | 43 أوم | - | ||||
![]() | 1531 ر | - | ![]() | 2229 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1531 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | ±10% | - | - | 0.270 بوصة قطر × 0.750 بوصة طول (6.86 ملم × 19.05 ملم) | - | من خلال هول | محوري | سلكي | 61 ميجا هرتز | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 500 مللي أمبير | غير محمية | - | 10 ميكرومتر | - | 1.5 أوم كحد أقصى | 36 @ 7.9 ميجا هرتز | 7.9 ميغاهيرتز | ||
![]() | 1539M04 | 12.1800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | بعد هاموند | 1539 | حجم كبير | نشيط | ±10% | - | - | 0.830 بوصة ضياء (21.08 ملم) | 0.910 بوصة (23.11 ملم) | من خلال هول | شعاعي، اسطوانة عمودية | طبلة الأساسية، Wirewound | 1539 | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.50.8000 | 1 | 6.6 أ | غير محمية | الفريت | 50 درجة مئوية | - | 34 مللي أوم كحد أقصى | - | 1كهوز |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)