Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | Tحadiad | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UDSK24-17MM-1/2 "-f | 751.0800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ODSK24-17MM-1/2 "-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD28-16-8-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-OD28-16-8-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD20-1/2 "-12mm-f | 639.6300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-OD20-1/2 "-12mm-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDS12-5/16 "-7mm-ss | 587.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ODS12-5/16 "-7mm-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USC12-6-6-F | 199.7300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | 0.750 "(19.05 ملم) chalقطaarجy × 2.688" (68.26 ملم) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ESC12-6-6-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US40-16-16-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US40-16-16-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK28-20MM-3/4 "-f | 454.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ASSK28-20MM-3/4 "-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD32-1 1/8 "-20mm-ss | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-oud32-1 1/8 "-20mm-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK16-10MM-10MM-F | 213.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ASSK16-10MM-10MM-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US24-18MM-5/8 "-f | 367.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US24-18mm-5/8 "-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US40-23-16-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US40-23-16-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US14-7/16 "-11MMMMM-F | 220.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US14-7/16 "-11mmmm-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK32-30MM-28MM-SS | 965.9200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ASSK32-30MM-28MM-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US20-10-7-SS | 475.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | موترك | 31.623mm alقطr alخaarجy | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US20-10-7-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US14-10MM-10MM-F | 163.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US14-10MM-10MM-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK24-19MM-5/8 "-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ODSK24-19MM-5/8 "-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US24-16MM-15MMMM-F | 367.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US24-16MM-15MM-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK32-24mm-1/2 "-f | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ODSK32-24mm-1/2 "-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK40-19-18-SS | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ASSK40-19-18-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US20-3/4 "-14mm-ss | 475.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US20-3/4 "-14mm-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK32-8-8-F | 425.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | موترك | 50.673mm alقطr alخaarجy | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ASSK32-8-8-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD24-5/8 "-14mm-ss | 918.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-OD24-5/8 "-14mm-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US24-16MM-5/8 "-SS | 517.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US24-16MM-5/8 "-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK40-30MM-1 "-SS | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ASSK40-30MM-1 "-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US32-25MM-25MMMM-SS | 643.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US32-25MM-25MM-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US32-7/8 "-22mm-ss | 869.3300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-US32-7/8 "-22mm-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD28-16-8-F | 734.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-OD28-16-8-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK32-22mm-3/4 "-f | 573.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ASSK32-22MM-3/4 "-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK24-18MM-15MMMMM-F | 751.0800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ADSK24-18MM-15MMMM-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK20-10-8-F | 329.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بيلدن يوينيريسال | - | شnطة | نوز | مالي عاليمي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3188-ASSK20-10-8-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون