Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | رحمم الحتات | Tحadiad | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DCD26-18MM-3/8 "-A | 245.2300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران آرص | 1.625 "(41.28 ملم) chalقطarجy × 2.165" (55.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-DCD26-18MM-3/8 "-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MDCDK41-16-11-A | 291.0800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران آرص | 1.625 "(41.28 ملم) chalقطarجy × 2.165" (55.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MDCDK41-16-11-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | PCR12-1/4 "-6mm-A | 64.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران العزيز | 0.750 "(19.05 ملم) العلم alخaarجy × 0.900" (22.90 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-PCR12-1/4 "-6mm-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | LVO-MCL-35-A | 51.6700 | ![]() | 59 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | طoق رموس | 2.244 "(57.00 ملم) آر الحاربي | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-LVO-MCL-35-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MDCSK41-13-13-A | 244.9400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران آرص | 1.625 "(41.28 ملم) chalقطarجy × 30.382" (9.70 ملم) الإل | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MDCSK41-13-13-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MWC25-3/8 "-1/4" -SS | 178.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران العزيز | MWC25 | 0.984 "(25.00 ملم) chalقطaarجy × 1.181" (30.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MWC25-3/8 "-1/4" -SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | FSR10-4-3-A | 65.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران العزيز | 0.625 "(15.88 ملم) chalقطarجy × 1.000" (25.40 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-FSR10-4-3-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | DCDK36-16-14-A | 360.0200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران آرص | 2.250 "(57.15 ملم) chalقطarجy x 3.080" (78.20 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-DCDK36-16-14-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MSP-34-an | 67.2900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | طoق رمس | 2.244 "(57.00 ملم) آر الحار X 0.591" (15.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MSP-34-an | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MCLC-16-16-SS | 200.2600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | قtrann جamad | 1.339 "(34.00mm) chalقطarجy × 1.969" (50.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MCLC-16-16-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | PCR12-4-2.5-A | 64.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران العزيز | 0.750 "(19.05 ملم) العرف alخaarجy × 0.900" (22.86 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-PCR12-4-2.5-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MBCK51-22-18-A | 321.7900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | قoarb آورتوران | 2.000 "(50.80 ملم) العلم alخaarجy × 2.313" (58.75 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MBCK51-22-18-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | DCDK21-16MM-3/8 "-A | 257.5500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران آرص | 1.313 "(33.35 ملم) chalقطaarجy × 1.770" (45.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-DCDK21-16MM-3/8 "-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MBC51-17-15-A | 250.3200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | قoarb آورتوران | 2.000 "(50.80 ملم) العلم alخaarجy × 2.313" (58.75 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MBC51-17-15-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | SPB-8-SS | 26.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | طoق رمس | 1.125 "(28.58 ملم) chalقطarجy x 0.406" (10.31mm) شد | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-SPB-8-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | DCS10-3/16 "-4mm-A | 159.3200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران آرص | 0.591 "(15.00 ملم) الإرزار × 0.719" (18.26 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-DCS10-3/16 "-4mm-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | SPK-6-A | 29.2500 | ![]() | 54 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | طoق رمس | 0.875 "(22.23 ملم) alقطr alخaarجy × 0.343" (8.71 ملم) بعد | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-SPK-6-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MBCK51-17-17-A | 321.7900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | قoarb آورتوران | 2.000 "(50.80 ملم) العلم alخaarجy × 2.313" (58.75 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MBCK51-17-17-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MJCC51-13-A | 130.7900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران | 2.000 "(50.80 ملم) العلف alخaarجy × 0.819" (20.80 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MJCC51-13-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | LVO-MCL-30-A | 48.5600 | ![]() | 59 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | طoق رموس | 2.126 "(54.00mm) الهاتر | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-LVO-MCL-30-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | PSMR32-8-6-SS | 243.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران العزيز | 1.250 "(31.80 ملم) chlقطarجy × 1.500" (38.10 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-PSMR32-8-6-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MSP-60-A | 90.4800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | طoق رمس | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MSP-60-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | OST26-10-SS | 151.3300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران | 1.625 "(41.28 ملم) chalقطarجy × 0.710" | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-OST26-10-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MCL-7E-F | 8.7900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | طoق رمس | 1.102 "(28.00 ملم) alقطr alخaarجy x 0.433" (11.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-MCL-7E-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | PSR14-5/16 "-7mm-A | 64.7400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران العزيز | 0.875 "(22.20 ملم) الإرزارى × 1.063" (27.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-PSR14-5/16 "-7mm-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | DCDK36-18-10-A | 486.0200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران آرص | 2.250 "(57.15 ملم) chalقطarجy x 3.080" (78.20 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-DCDK36-18-10-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | PSR20-1/4 "-6mm-ss | 243.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران العزيز | 1.250 "(31.80 ملم) chlقطarجy × 1.500" (38.10 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-PSR20-1/4 "-6mm-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | CLX-18-16-F | 122.7800 | ![]() | 24 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | قtrann جamad | 1.875 "(47.63 ملم) chalقطarجy x 3.125" (79.38 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-CLX-18-16-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | DCDK26-8-8-A | 215.6100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | آران آرص | 1.625 "(41.28 ملم) chalقطarجy × 2.165" (55.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-DCDK26-8-8-A | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | TCL-16-14-F | 18.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | رولاند manicaturing | - | شnطة | نوز | طoق رمس | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-TCL-16-14-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون