Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | و chinat | حalة rohs | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | لي | قطR - خaarج | عود | آر الحضور | أرام | طol السعة | زaoyة الانهرارا | آتاههه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | إlى 5173rcs | 11.6200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5173rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.690 "(17.53 ملم) | 8 | 0.078 "(1.98mm) | 0.430 "(10.92 ملم) | 2.000 "(50.80mm) | 154 درض | لي | |
![]() | إlى 1006cs | 3.8400 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 1006cs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.310 "(7.87mm) | 1.375 | 0.040 "(1.02 ملم) | 0.190 "(4.83 ملم) | 0.590 "(14.99mm) | 25 درض | حدر | |
![]() | إlى 5206rcs | 11.2500 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5206rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.940 "(23.88mm) | 9.875 | 0.092 "(2.34mm) | 0.600 "(15.24 ملم) | 3.000 "(76.20 ملم) | 213 ° | لي | |
![]() | إlى 5051LSCS | 6.6800 | ![]() | 346 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5051lscs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.260 "(6.60mm) | 5.75 | 0.017 "(0.43 ملم) | 0.170 "(4.32 ملم) | 0.750 "(19.05mm) | 232 ° | حدر | |
![]() | إlى 1069cs | 5.4300 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الهاولا الرفاق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 1069cs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.350 "(8.89mm) | 9 | 0.074 "(1.88mm) | 0.170 "(4.32 ملم) | 0.400 "(10.16mm) | 58 ° | حدر | |
![]() | إlى 5006RSCS | 6.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5006RSCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.130 "(3.30 ملم) | 9.75 | 0.015 "(0.38 ملم) | 0.080 "(2.03 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | 199 ° | لي | |
![]() | إlى 5224LSCS | 24.7700 | ![]() | 239 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5224LSCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 1.080 "(27.43 ملم) | 10 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.680 "(17.27 ملم) | 4.000 "(101.60 ملم) | 161 درض | حدر | |
![]() | إlى 5148lcs | 9.0400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5148lcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.560 "(14.22 ملم) | 12.625 | 0.055 "(1.40 ملم) | 0.360 "(9.14mm) | 2.000 "(50.80mm) | 295 ° | حدر | |
![]() | إlى 5128rcs | 9.6300 | ![]() | 176 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5128rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.500 "(12.70mm) | 4.25 | 0.059 "(1.50mm) | 0.310 "(7.87mm) | 2.000 "(50.80mm) | 80 درض | لي | |
![]() | إlى 5130rcs | 9.0400 | ![]() | 736 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5130rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.510 "(12.95mm) | 8 | 0.054 "(1.37 ملم) | 0.320 "(8.13mm) | 2.000 "(50.80mm) | 160 درض | لي | |
![]() | إlى 5175rcs | 9.6300 | ![]() | 263 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5175rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.700 "(17.78mm) | 8.75 | 0.059 "(1.50mm) | 0.460 "(11.68 ملم) | 2.000 "(50.80mm) | 249 درض | لي | |
![]() | إlى 5170rcs | 8.0700 | ![]() | 327 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5170rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.670 "(17.02 ملم) | 8 | 0.075 "(1.91mm) | 0.420 "(10.67mm) | 2.000 "(50.80mm) | 155 درض | لي | |
![]() | إlى 5033lscs | 6.6800 | ![]() | 317 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5033lscs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.200 "(5.08 ملم) | 7.5 | 0.014 "(0.36 ملم) | 0.130 "(3.30 ملم) | 0.750 "(19.05mm) | 293 ° | حدر | |
![]() | إlى 5164LSCS | 8.6800 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5164LSCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.630 "(16.00mm) | 10.5 | 0.051 "(1.30 ملم) | 0.420 "(10.67mm) | 2.000 "(50.80mm) | 291 ° | حدر | |
![]() | إlى 5041RCs | 6.3500 | ![]() | 981 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5041RCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.240 "(6.10mm) | 3.25 | 0.025 "(0.64 ملم) | 0.150 "(3.81mm) | 0.750 "(19.05mm) | 74 ° | لي | |
![]() | إlى 5028lcs | - | ![]() | 8461 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5028lcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.190 "(4.83 ملم) | 7 | 0.023 "(0.58 ملم) | 0.120 "(3.05mm) | 0.750 "(19.05mm) | 155 درض | حدر | |
![]() | إlى 5145lcs | 10.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5145lcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.560 "(14.22 ملم) | 4.25 | 0.063 "(1.60mm) | 0.350 "(8.89mm) | 2.000 "(50.80mm) | 80 درض | حدر | |
![]() | إlى 5058rcs | - | ![]() | 2854 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5058rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.270 "(6.86 ملم) | 10.75 | 0.030 "(0.76 ملم) | 0.170 "(4.32 ملم) | 1.000 "(25.40 ملم) | 237 ° | لي | |
![]() | إlى 5065LSCS | - | ![]() | 4386 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5065LSCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.290 "(7.37mm) | 3.25 | 0.032 "(0.81mm) | 0.180 "(4.57mm) | 1.000 "(25.40 ملم) | 69 درض | حدر | |
![]() | إlى 5178rcs | - | ![]() | 6301 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5178rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.750 "(19.05mm) | 4.25 | 0.085 "(2.16 ملم) | 0.470 "(11.94mm) | 2.500 "(63.50mm) | 81 درض | لي | |
![]() | إlى 5151RCs | 8.0700 | ![]() | 196 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5151RCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.570 "(14.48mm) | 8.75 | 0.051 "(1.30 ملم) | 0.370 "(9.40mm) | 2.000 "(50.80mm) | 233 ° | لي | |
![]() | إlى 1012cs | 3.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 1012cs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.360 "(9.14mm) | 1 | 0.047 "(1.19mm) | 0.210 "(5.33mm) | 0.320 "(8.13mm) | 18 درض | حدر | |
![]() | إlى 5170lcs | - | ![]() | 4575 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5170lcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.670 "(17.02 ملم) | 8 | 0.075 "(1.91mm) | 0.420 "(10.67mm) | 2.000 "(50.80mm) | 155 درض | حدر | |
![]() | إlى 5125RSCS | 7.1200 | ![]() | 367 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5125RSCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.480 "(12.19mm) | 7.75 | 0.038 "(0.97 ملم) | 0.310 "(7.87mm) | 1.300 "(33.02 ملم) | 235 درض | لي | |
![]() | TO-5074RCs | - | ![]() | 5889 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5074rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.340 "(8.64mm) | 5 | 0.028 "(0.71mm) | 0.220 "(5.59mm) | 1.000 "(25.40 ملم) | 163 درض | لي | |
![]() | إlى 5097RSCS | 6.6800 | ![]() | 290 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5097RSCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.380 "(9.65mm) | 7.75 | 0.030 "(0.76 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | 1.000 "(25.40 ملم) | 227 ° | لي | |
![]() | إlى 5002rcs | 6.3500 | ![]() | 191 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5002rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.110 "(2.79mm) | 6 | 0.012 "(0.30 ملم) | 0.070 "(1.78 ملم) | 0.380 "(9.65mm) | 158 ° | لي | |
![]() | إlى 5107rcs | 8.0700 | ![]() | 504 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5107rcs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.410 "(10.41mm) | 4.25 | 0.051 "(1.30 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | 2.000 "(50.80mm) | 75 درض | لي | |
![]() | إlى 5007RSCS | 6.8000 | ![]() | 216 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5007RSCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.130 "(3.30 ملم) | 6 | 0.015 "(0.38 ملم) | 0.080 "(2.03 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | 133 درض | لي | |
![]() | إlى 5166RSCS | 11.8400 | ![]() | 458 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343 إlى 5166RSCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.640 "(16.26 ملم) | 11.75 | 0.070 "(1.78 ملم) | 0.400 "(10.16mm) | 2.000 "(50.80mm) | 215 درض | لي |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون