Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | رحمم الحتات | و chinat | حalة rohs | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | لي | قطر - أنا الداال | قطR - خaarج | آر الحضور | طol حrة | ميدل | نمة نهاي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12334cs | 5.2300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الهاولا الرفاق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-12334cs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 1.032 "(26.21mm) | 1.188 "(30.18mm) | 0.078 "(1.98mm) | 1.500 "(38.10 ملم) | 9.7 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | S-1138CS | - | ![]() | 2162 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-S-1138CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.506 "(12.85mm) | 0.562 "(14.27 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | 0.750 "(19.05mm) | 1.8 رحل/ف | ملل | ||
![]() | S-1238CS | 5.9500 | ![]() | 680 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-S-1238CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.372 "(9.45mm) | 0.500 "(13.97mm) | 0.064 "(1.63 ملم) | 3.690 "(93.73 ملم) | 10.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | S-1159CS | 3.1100 | ![]() | 170 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-S-1159CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.278 "(7.06mm) | 0.328 "(8.33mm) | 0.025 "(0.64 ملم) | 1.500 "(38.10 ملم) | 1.8 رحل/ف | ملل | ||
![]() | Y-28CS | 5.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-Y-28CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | B-55CS | 3.1500 | ![]() | 626 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-B-55CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.206 "(5.23 ملم) | 0.266 "(6.76 ملم) | 0.030 "(0.76 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | 26.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 72135SCS | 24.9000 | ![]() | 283 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-72135SCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.496 "(12.60mm) | 0.720 "(18.29mm) | 0.112 "(2.84mm) | 4.000 "(101.60 ملم) | 55.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | EE-51CS | 1.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-EE-51CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.116 "(2.95mm) | 0.156 "(3.96 ملم) | 0.020 "(0.51mm) | 0.590 "(14.99mm) | 11.0 رحل/ف | ملل | ||
![]() | 72483CS | 23.3900 | ![]() | 667 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-72483CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.651 "(16.54mm) | 0.975 "(24.77 ملم) | 0.162 "(4.11mm) | 2.000 "(50.80mm) | 291.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 12319CS | 6.1800 | ![]() | 822 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الهاولا الرفاق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-12319CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.581 "(14.76 ملم) | 0.781 "(19.84mm) | 0.100 "(2.54mm) | 0.720 "(18.29mm) | 152.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | S-708CS | 1.8500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-S-708CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.144 "(3.66mm) | 0.188 "(4.78mm) | 0.022 "(0.56 ملم) | 0.750 "(19.05mm) | 6.5 رحل/ف | ملل | ||
![]() | 70435CS | 7.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-70435CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.116 "(2.95mm) | 0.180 "(4.57mm) | 0.032 "(0.81mm) | 0.880 "(22.35mm) | 34.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 10904cs | 1.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-10904CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.107 "(2.72 ملم) | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.009 "(0.23 ملم) | 0.530 "(13.46 ملم) | 0.35 رحل/ف | ملل | ||
![]() | 10691CS | 3.4400 | ![]() | 262 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الهاولا الرفاق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-10691CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.463 "(11.76 ملم) | 0.531 "(13.49mm) | 0.034 "(0.86 ملم) | 1.060 "(26.92 ملم) | 2.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 70671CS | 7.0900 | ![]() | 179 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-70671CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.176 "(4.47 ملم) | 0.240 "(6.10mm) | 0.032 "(0.81mm) | 1.000 "(25.40 ملم) | 16.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 70528SCS | 8.1600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-70528SCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.208 "(5.28 ملم) | 0.240 "(6.10mm) | 0.016 "(0.41mm) | 0.750 "(19.05mm) | 1.6 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 72192SCS | 13.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-72192SCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.706 "(17.93mm) | 0.850 "(21.59mm) | 0.072 "(1.83 ملم) | 2.500 "(63.50mm) | 11.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | A11-7CS | 2.1200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | A11 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-A11-7CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.121 "(3.07 ملم) | 0.203 "(5.16mm) | 0.041 "(1.04mm) | 0.720 "(18.29mm) | 94.0 رحل/ف | مالي ودرض | |
![]() | 520 ج | 2.6000 | ![]() | 638 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | روم صubة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-520cs | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.355 "(9.02mm) | 0.437 "(11.10mm) | 0.041 "(1.04mm) | 1.060 "(26.92 ملم) | 11.0 رحل/ف | ملل | ||
![]() | 3423CS | 6.3900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الهاولا الرفاق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-3423CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.819 "(20.80mm) | 0.953 "(24.21mm) | 0.067 "(1.70mm) | 4.380 "(111.25 ملم) | 4.6 رحل/ف | ملل | ||
![]() | S-1135CS | - | ![]() | 1265 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-S-1135CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.592 "(15.04 ملم) | 0.656 "(16.66 ملم) | 0.032 "(0.81mm) | 0.810 "(20.57mm) | 2.4 رحل/ف | ملل | ||
![]() | 12102CS | 5.1600 | ![]() | 625 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-12102CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.652 "(16.56 ملم) | 0.734 "(18.64mm) | 0.041 "(1.04mm) | 1.660 "(42.16mm) | 2.4 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | F-30CS | - | ![]() | 6081 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | روم صubة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-F-30CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.202 "(5.13mm) | 0.296 "(7.52 ملم) | 0.047 "(1.19mm) | 0.810 "(20.57mm) | 65.0 رحل/ف | ملل | ||
![]() | 70800SCS | 8.3100 | ![]() | 355 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-70800SCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.256 "(6.50mm) | 0.300 "(7.62 ملم) | 0.022 "(0.56 ملم) | 2.500 "(63.50mm) | 1.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 10205CS | 2.4300 | ![]() | 64 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الهاولا الرفاق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-10205CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.278 "(7.06mm) | 0.360 "(9.14mm) | 0.041 "(1.04mm) | 2.060 "(52.32 ملم) | 11.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 70988SCS | 8.9300 | ![]() | 615 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-70988SCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.202 "(5.13mm) | 0.300 "(7.62 ملم) | 0.049 "(1.24 ملم) | 0.630 "(16.00mm) | 87.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 70706CS | - | ![]() | 7684 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-70706CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.164 "(4.17mm) | 0.240 "(6.10mm) | 0.038 "(0.97 ملم) | 0.690 "(17.53 ملم) | 51.0 رحل/ف | مالي ودرض | ||
![]() | 12433CS | - | ![]() | 1245 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-12433CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | العلم آرديت الله | 0.323 "(8.20mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.026 "(0.66 ملم) | 0.630 "(16.00mm) | 5.2 رحل/ف | ملل | ||
![]() | A12-5CS | - | ![]() | 3847 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | سلم الحسي | A12 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-A12-5CS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | الهاين | 0.322 "(8.18mm) | 0.360 "(9.14mm) | 0.019 "(0.48 ملم) | 0.630 "(16.00mm) | 1.4 رحل/ف | ملل | |
![]() | 71928SCS | 10.2800 | ![]() | 213 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | صnadoق | نوز | الإلهال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2343-71928SCS | ear99 | 7320.20.0000 | 1 | لا | 0.610 "(15.49mm) | 0.720 "(18.29mm) | 0.055 "(1.40 ملم) | 0.880 "(22.35mm) | 17.0 رحل/ف | مالي ودرض |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون