هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | مادة | لون | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | الحزمة القياسية | القطر - من الداخل | القطر - خارج | صلابة | رقم الشرطة | معرف اسمي | شكل مقطع عرضي | العرض / المقطع العرضي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | V70045 | 0.4300 | ![]() | 491 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70045 | 1 | 3.989 بوصة (101.32 ملم) | 4 1/8" | 70 شور أ | -045 | 4" | دائري | 0.063 بوصة (1.60 ملم) 1/16 بوصة | |
![]() | V70324 | 0.6300 | ![]() | 72 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70324 | 1 | 1.350 بوصة (34.29 ملم) | 1 3/4" | 70 شور أ | -324 | 1 3/8" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة | |
![]() | V70119 | 1.6900 | ![]() | 8242 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70119 | 1 | 0.924 بوصة (23.47 ملم) | 1 1/8" | 70 شور أ | -119 | 15/16" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | V70370 | 3.4700 | ![]() | 7014 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70370 | 1 | 8.225 بوصة (208.92 ملم) | 8 5/8" | 70 شور أ | -370 | 8 1/4" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة | |
![]() | V70312 | 0.2515 | ![]() | 2197 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70312 | 1 | 0.600 بوصة (15.24 ملم) | 1" | 70 شور أ | -312 | 5/8" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة | |
![]() | V70346 | 1.8440 | ![]() | 3278 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70346 | 1 | 4.100 بوصة (104.14 ملم) | 4 1/2" | 70 شور أ | -346 | 4 1/8" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة | |
![]() | V70273 | 2.7100 | ![]() | 8517 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70273 | 1 | 9.734 بوصة (247.24 ملم) | 10" | 70 شور أ | -273 | 9 3/4" | دائري | 0.125 بوصة (3.18 ملم) 1/8 بوصة | |
![]() | V70335 | 1.0120 | ![]() | 137 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70335 | 1 | 2.725 بوصة (69.22 ملم) | 3 1/8" | 70 شور أ | -335 | 2 3/4" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة | |
![]() | E70462 | 2.3180 | ![]() | 6014 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70462 | 1 | 16.455 بوصة (417.96 ملم) | 17" | 70 شور أ | -462 | 16 1/2" | دائري | 0.250 بوصة (6.35 ملم) 1/4 بوصة | |
![]() | FS70127 | 1.0360 | ![]() | 176 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -62 درجة مئوية ~ 177 درجة مئوية | الفلوروسيليكون | أزرق أزرق | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-FS70127 | 1 | 1.424 بوصة (36.17 ملم) | 1 5/8" | 70 شور أ | -127 | 1 7/16" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | V70152 | 0.5180 | ![]() | 851 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70152 | 1 | 3.237 بوصة (82.22 ملم) | 3 7/16" | 70 شور أ | -152 | 3 1/4" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | V70211 | 0.1449 | ![]() | 171 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70211 | 1 | 0.796 بوصة (20.22 ملم) | 1 1/16" | 70 شور أ | -211 | 13/16" | دائري | 0.125 بوصة (3.18 ملم) 1/8 بوصة | |
![]() | V70316 | 0.3487 | ![]() | 1105 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70316 | 1 | 0.850 بوصة (21.59 ملم) | 1 1/4" | 70 شور أ | -316 | 7/8" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة | |
![]() | V70168 | 1.4200 | ![]() | 55 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70168 | 1 | 7.237 بوصة (183.82 ملم) | 7 7/16" | 70 شور أ | -168 | 7 1/4" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | E70133 | 0.1651 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70133 | 1 | 1.799 بوصة (45.69 ملم) | 2" | 70 شور أ | -133 | 1 13/16" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | N70014 | 0.0273 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 121 درجة مئوية | كلوروبرين | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-N70014 | 1 | 0.489 بوصة (12.42 ملم) | 5/8" | 70 شور أ | -014 | 1/2" | دائري | 0.063 بوصة (1.60 ملم) 1/16 بوصة | |
![]() | V70170 | 1.5500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70170 | 1 | 7.737 بوصة (196.52 ملم) | 7 15/16" | 70 شور أ | -170 | 7 3/4" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | E70152 | 0.3453 | ![]() | 477 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70152 | 1 | 3.237 بوصة (82.22 ملم) | 3 7/16" | 70 شور أ | -152 | 3 1/4" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | FS70029 | 1.8120 | ![]() | 5378 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -62 درجة مئوية ~ 177 درجة مئوية | الفلوروسيليكون | أزرق أزرق | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-FS70029 | 1 | 1.489 بوصة (37.82 ملم) | 1 5/8" | 70 شور أ | -029 | 1 1/2" | دائري | 0.063 بوصة (1.60 ملم) 1/16 بوصة | |
![]() | E70358 | 1.2400 | ![]() | 150 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70358 | 1 | 5.600 بوصة (142.24 ملم) | 6" | 70 شور أ | -358 | 5 5/8" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة | |
![]() | E70406 | 0.7280 | ![]() | 294 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70406 | 1 | 2.100 بوصة (53.34 ملم) | 2 5/8" | 70 شور أ | -406 | 2 1/8" | دائري | 0.250 بوصة (6.35 ملم) 1/4 بوصة | |
![]() | V70230 | 0.5250 | ![]() | 4667 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70230 | 1 | 2.484 بوصة (63.09 ملم) | 2 3/4" | 70 شور أ | -230 | 2 1/2" | دائري | 0.125 بوصة (3.18 ملم) 1/8 بوصة | |
![]() | E70023 | 0.0626 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70023 | 1 | 1.051 بوصة (26.70 ملم) | 1 3/16" | 70 شور أ | -023 | 1 1/16" | دائري | 0.063 بوصة (1.60 ملم) 1/16 بوصة | |
![]() | E70043 | 0.3933 | ![]() | 257 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70043 | 1 | 3.489 بوصة (88.62 ملم) | 3 5/8" | 70 شور أ | -043 | 3 1/2" | دائري | 0.063 بوصة (1.60 ملم) 1/16 بوصة | |
![]() | E70111 | 0.0434 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70111 | 1 | 0.424 بوصة (10.77 ملم) | 5/8" | 70 شور أ | -111 | 7/16" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | V70158 | 0.7770 | ![]() | 4850 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70158 | 1 | 4.737 بوصة (120.32 ملم) | 4 15/16" | 70 شور أ | -158 | 4 3/4" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | E70413 | 0.5480 | ![]() | 50 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70413 | 1 | 2.975 بوصة (75.57 ملم) | 3 1/2" | 70 شور أ | -413 | 3" | دائري | 0.250 بوصة (6.35 ملم) 1/4 بوصة | |
![]() | E70333 | 0.6340 | ![]() | 3016 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70333 | 1 | 2.475 بوصة (62.87 ملم) | 2 7/8" | 70 شور أ | -333 | 2 1/2" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة | |
![]() | V70106 | 0.0309 | ![]() | 639 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -26 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية | الفلور مطاطي | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-V70106 | 1 | 0.174 بوصة (4.42 ملم) | 3/8" | 70 شور أ | -106 | 3/16" | دائري | 0.094 بوصة (2.39 ملم) 3/32 بوصة | |
![]() | E70346 | 0.8490 | ![]() | 169 | 0.00000000 | ابغ | - | حجم كبير | نشيط | -54 درجة مئوية ~ 149 درجة مئوية | إبدم | أسود | تحميل | لا تطبق | البائع غير محدد | البائع غير محدد | 3881-E70346 | 1 | 4.100 بوصة (104.14 ملم) | 4 1/2" | 70 شور أ | -346 | 4 1/8" | دائري | 0.188 بوصة (4.78 ملم) 3/16 بوصة |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)