Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | لون | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | آر اليرس | آرتاتا الها | آر البينب | آر بارشام | طOl BeRشAM | نطAق قbضة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-1-187 | 0.3700 | ![]() | 6073 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riatشكo | حجm -pier | نوز | آر الهاتي | ناين | - | صلى الله عليه وسلم | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.484 "(12.29mm) 31/64" | 0.188 "(4.78mm) 3/16" | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | - | - | 0.031 "~ 0.094" (0.79mm ~ 2.39mm) 1/32 ~ 3/32 " | ||||
![]() | SR-4080B | 0.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.315 "(8.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 0.163 "(4.14mm) | 0.158 "(4.01mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.217 "~ 0.256" (5.51mm ~ 6.50mm) | |||
![]() | SRVO-3535B | 0.3900 | ![]() | 264 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | mثbطat ylheb | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.252 "(6.40mm) | 0.063 "(1.60mm) 1/16" | 0.144 "(3.66mm) | 0.138 "(3.51mm) | 0.140 "(3.56mm) | 0.047 "~ 0.083" (1.19mm ~ 2.11mm) | |||
![]() | USR-80130 | - | ![]() | 4128 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riatشكo ، usr | عى الله | آلت بيرشام | ناين | فك | سوسود | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.547 "(13.89mm) 35/64" | 0.125 "(3.18mm) 1/8" | 0.312 "(7.92mm) merbab | - | 0.516 "(13.11mm) 33/64" | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | |||||
![]() | PPR-93-23 | - | ![]() | 5686 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، PPR | عى الله | درة بيرشام | ناين | ytطlb أdaة altثebiT | صلى الله عليه وسلم | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.236 "(5.99mm) | 0.067 "(1.70mm) | 0.173 "(4.39mm) | - | 0.197 "(5.00mm) | 0.039 "~ 0.138" (0.99mm ~ 3.51mm) | |||||
![]() | 22 | 0.1000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | اليرولا | النحس | ytطlb أdaة altثebiT | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 0.105 "(2.67mm) | - | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | 0.059 "(1.50mm) | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | - | |||
![]() | SRHR-3080 | 0.5900 | ![]() | 8238 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، srhr | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | Mقaomة للة | تان | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.252 "(6.40mm) | 0.063 "(1.60mm) 1/16" | 0.124 "(3.15mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.197 "~ 0.256" (5.00 ملم ~ 6.50 ملم) | |||
![]() | PPR-93-10 NAT | - | ![]() | 2040 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، PPR | عى الله | درة بيرشام | ناين | ytطlb أdaة altثebiT | صلى الله عليه وسلم | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.343 "(8.71mm) | 0.098 "(2.49mm) | 0.189 "(4.80mm) | - | 0.291 "(7.39mm) | 0.062 "~ 0.185" (1.57 ملم ~ 4.70 ملم) | |||||
495217 | 1.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | موماس | شnطة | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RPC5536 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 1.181 "(30.00mm) | 0.098 "(2.49mm) | - | |||||||
![]() | 27xt3120375 | 0.3400 | ![]() | 998 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | الطب | حجm -pier | نوز | قف شaئك | ناين | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | RPC6324 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.874 "(22.20 ملم) | 0.100 "(2.54mm) | 0.312 "(7.93mm) | - | 0.529 "(13.44mm) | 0.062 "~ 0.375" (1.58mm ~ 9.53mm) | ||||
![]() | SR-6080W | 0.5400 | ![]() | 971 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | حبيب | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.472 "(11.99mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.242 "(6.15mm) | 0.236 "(5.99mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.138 "~ 0.217" (3.51mm ~ 5.51mm) | |||
![]() | BR2-488-01 | 0.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، بير | حجm -pier | نوز | قفl شaئك (2 قطuة) | ناين | - | صلى الله عليه وسلم | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.406 "(10.31mm) | 0.063 "(1.60mm) 1/16" | 0.281 "(7.14mm) | - | 0.488 "(12.40 ملم) | 0.500 "~ 0.812" (12.70 ملم ~ 20.62 موم) | |||
SLP-2-177-01 | 0.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، SLP-2 | حجm -pier | نوز | دبوس | ناين | - | SLP-2-177 | صلى الله عليه وسلم | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.210 "(5.33mm) | 0.051 "(1.30 ملم) | 0.098 "(2.49mm) | 0.090 "(2.29mm) | 0.247 "(6.27 ملم) | 0.177 "(4.50mm) | |||
![]() | SR-2632W | 0.3200 | ![]() | 639 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | حبيب | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.197 "(5.00mm) | 0.055 "(1.40 ملم) | 0.108 "(2.74mm) | 0.102 "(2.59mm) | 0.126 "(3.20 ملم) | 0.039 "~ 0.079" (0.99mm ~ 2.01mm) | |||
![]() | SRP-3055 | 1.0400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، srp | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | polysulfone | Mقaomة للة | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.250 "(6.35mm) 1/4" | 0.060 "(1.52 ملم) | 0.124 "(3.15mm) | 0.120 "(3.05mm) | 0.220 "(5.59mm) | 0.098 "~ 0.138" (2.50mm ~ 3.51mm) | |||
![]() | SLP-1-236-01 | 0.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، SLP-1 | حجm -pier | نوز | دبوس | ناين | - | SLP-1-236 | صلى الله عليه وسلم | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.210 "(5.33mm) | 0.051 "(1.30 ملم) | 0.098 "(2.49mm) | 0.090 "(2.29mm) | 0.316 "(8.03mm) | 0.236 "(5.99mm) | ||
![]() | SRH-3570 | 0.4200 | ![]() | 893 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، srh | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.236 "(5.99mm) | 0.039 "(0.99mm) | 0.144 "(3.66mm) | 0.138 "(3.51mm) | 0.390 "(9.91mm) | 0.177 "~ 0.217" (4.50mm ~ 5.51mm) | |||
![]() | 468817 | 1.1800 | ![]() | 946 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Skiffy ، SR1965 | شnطة | نوز | قف شaئك | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | RPC2825 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.630 "(16.00mm) | 0.079 "(2.01mm) | 0.236 "(5.99mm) | - | 0.591 "(15.01mm) | 0.098 "~ 0.315" (2.50mm ~ 8.00mm) | |||
![]() | BR1-344-01BK | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، بير | حجm -pier | نوز | قفl شaئك (2 قطuة) | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.750 "(19.05mm) 3/4" | 0.093 "(2.36mm) | 0.281 "(7.14mm) | - | 0.344 "(8.74mm) | 0.346 "~ 0.502" (8.79mm ~ 12.75mm) | |||
![]() | 167201069902 | 0.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Skiffy ، 167-2 | شnطة | نوز | قف شaئك | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | RPC2785 | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.236 "(5.99mm) | - | 0.106 "~ 0.130" (2.69mm ~ 3.30mm) | - | 0.276 "(7.01mm) | 0.059 "~ 0.157" (1.50 ملم ~ 4.00 ملم) | |||
![]() | AB4-8A | 0.1957 | ![]() | 6 | 0.00000000 | B&F Stildener Supply | - | حجm -pier | نوز | بارشام | الله | ytطlb أdaة altثebiT | AB4 | صلى الله عليه وسلم | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 7616.10.3000 | 100 | 0.250 "(6.35mm) 1/4" | 0.040 "(1.02 ملم) | 0.130 "(3.30 ملم) | 0.125 "(3.18mm) 1/8" | 0.650 "(16.51mm) | 0.376 "~ 0.500" (9.55mm ~ 12.70mm) | ||
![]() | USR-1131 | 0.8100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riatشكo ، usr | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | فك | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.472 "(11.99mm) | 0.153 "(3.89mm) | 0.197 "(5.00mm) | - | 0.433 "(11.00mm) | 0.059 "~ 0.236" (1.50mm ~ 5.99mm) | |||
![]() | SR-5105W | 0.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | حبيب | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.354 "(8.99mm) | 0.087 "(2.21mm) | 0.203 "(5.16mm) | 0.197 "(5.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | 0.295 "~ 0.335" (7.49mm ~ 8.51mm) | |||
![]() | 27xts2500394 | 0.1800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | البلاستيك microplastics ، xt | حجm -pier | نوز | قف شaئك | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | RPC10243 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.609 "(15.48mm) | 0.120 "(3.05mm) | - | - | 0.388 "(9.86mm) | 0.075 "~ 0.185" (1.91mm ~ 4.70mm) | |||
![]() | SR-4060W | 0.2800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | حبيب | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.315 "(8.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 0.163 "(4.14mm) | 0.158 "(4.01mm) | 0.236 "(5.99mm) | 0.138 "~ 0.177" (3.51mm ~ 4.50mm) | |||
![]() | SRVO-3560B | 0.3200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | mثbطat ylheb | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.252 "(6.40mm) | 0.063 "(1.60mm) 1/16" | 0.144 "(3.66mm) | 0.138 "(3.51mm) | 0.240 "(6.10mm) | 0.146 "~ 0.181" (3.71mm ~ 4.60mm) | |||
![]() | SR-3080W | 0.3300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | حبيب | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.252 "(6.40mm) | 0.063 "(1.60mm) 1/16" | 0.124 "(3.15mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.217 "~ 0.256" (5.51mm ~ 6.50mm) | |||
![]() | SR-3055B | 0.2600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، riahal | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.252 "(6.40mm) | 0.063 "(1.60mm) 1/16" | 0.124 "(3.15mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.217 "(5.50mm) | 0.118 "~ 0.158" (3.00 ملم ~ 4.01mm) | |||
![]() | SRH-3555 | 0.4500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، srh | حجm -pier | نوز | آلت بيرشام | ناين | - | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.236 "(5.99mm) | 0.039 "(0.99mm) | 0.144 "(3.66mm) | 0.138 "(3.51mm) | 0.390 "(9.91mm) | 0.118 "~ 0.157" (3.00 ملم ~ 4.00 ملم) | |||
![]() | BR1-226-01 | 0.2900 | ![]() | 55 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، بير | حجm -pier | نوز | قفl شaئك (2 قطuة) | ناين | - | صلى الله عليه وسلم | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.750 "(19.05mm) 3/4" | 0.093 "(2.36mm) | 0.281 "(7.14mm) | - | 0.226 "(5.74mm) | 0.235 "~ 0.297" (5.97mm ~ 7.54mm) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون