هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | أسماء أخرى | الحزمة القياسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31330 | 7.6000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-31330 | 1 | |
![]() | 36520 | 13.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-36520 | 1 | |
![]() | 31422 | 11.9100 | ![]() | 29 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-31422 | 1 | |
![]() | 36778.2 | 3.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-36778.2 | 1 | |
![]() | 31130 | 10.0900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-31130 | 1 | |
![]() | 52288 | 1.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-52288 | 1 | |
![]() | 36886.4 | - | ![]() | 3653 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-36886.4 | 1 | |
![]() | 52277 | 2.2900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-52277 | 1 | |
![]() | 36500 | 6.5900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-36500 | 1 | |
![]() | 36887.1 | 4.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-36887.1 | 1 | |
![]() | 36787.4 | - | ![]() | 8277 | 0.00000000 | ايكوتيك | * | حزمة البيع | نشيط | 3845-36787.4 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)