Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | مدا | مساهات | رحمم الحتات | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | alطol - ب. | بن artففau alloحة | آر آب آثايت | آه نووي | قطر عبى | عوم لوك الهاوم | سما |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBMSP210A | 0.4800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، CBMSP | شnطة | نوز | ملاك | ناين | - | - | Rohs mtoaفق | لا | RPC5848 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.377 "(9.58mm) | ملاك | 0.157 "(3.99mm) | |||||||
![]() | 30179-N | - | ![]() | 2952 | 0.00000000 | أجhزة راف اللاعب | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1772-30179-N | عى الله | 1 | ||||||||||||||
![]() | PSC-2 | 0.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، PSC | حجm -pier | نوز | قفlmفaجئة | ناين | علم الحبيب | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.819 "(20.80mm) | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | الفيرا | - | - | 0.031 "~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | |||
![]() | 9038 | 0.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | أبل المسمار | ناين | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | 0.375 "(9.53mm) 3/8" | 0.169 "(4.30mm) | قفlmفaجئة | 0.234 "(5.94mm) | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | - | |||
![]() | 9042 | 0.4500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | أبل المسمار | ناين | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.775 "(19.68mm) | 0.375 "(9.53mm) 3/8" | - | قفlmفaجئة | 0.156 "(3.96mm) 5/32" | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | - | |||
![]() | 30447-N | - | ![]() | 1922 | 0.00000000 | أجhزة راف اللاعب | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1772-30447-N | عى الله | 1 | ||||||||||||||
![]() | CBLS250A | 0.8600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، CBLS | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RPC5779 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | قفlmفaجئة | 0.118 "(3.00mm) | ||||||
![]() | 30277-N | - | ![]() | 6873 | 0.00000000 | أجhزة راف اللاعب | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1772-30277-N | عى الله | 1 | ||||||||||||||
![]() | 709610400 | 0.2200 | ![]() | 950 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WA-SNSN | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-12561 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.880 "(22.35mm) | 0.157 "(4.00 ملم) | قفlmفaجئة | 0.157 "(4.00 ملم) | 0.031 "~ 0.079" (0.80 ملم ~ 2.00 ملم) | 0.031 "~ 0.079" (0.80 ملم ~ 2.00 ملم) | |||
![]() | PSC-4 | 0.4600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، PSC | حجm -pier | نوز | قفlmفaجئة | ناين | علم الحبيب | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 1.071 "(27.20 ملم) | 0.750 "(19.05mm) 3/4" | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | الفيرا | - | - | 0.031 "~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | |||
![]() | PSBM-10-01A-RT | 0.6963 | ![]() | 6191 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، psbm | حجm -pier | نوز | لا | ناين | - | PSBM-10 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.626 "(15.90mm) | 0.626 "(15.90mm) | - | الفيرا | - | - | - | ||
![]() | DLCBS5-8-01 | 0.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | rietشكo ، dlcbs | حجm -pier | نوز | قفlmفaجئة | ناين | مينح | DLCBS5 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.938 "(23.83mm) 15/16" | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | 0.138 "(3.50mm) | قفlmفaجئة | 0.138 "(3.50mm) | 0.031 "~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | 0.031 "~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | ||
![]() | 30111-NR | - | ![]() | 8948 | 0.00000000 | أجhزة راف اللاعب | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1772-30111-NR | عى الله | 1 | ||||||||||||||
![]() | 30112-NR | - | ![]() | 8790 | 0.00000000 | أجhزة راف اللاعب | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1772-30112-NR | عى الله | 1 | ||||||||||||||
![]() | 9049 | 0.5100 | ![]() | 175 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | مامار الصودي | ناين | 8-32 ملوو | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.025 "(26.03 ملم) | 0.375 "(9.53mm) 3/8" | - | قفlmفaجئة | 0.156 "(3.96mm) 5/32" | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | - | |||
![]() | 9065 | 0.4100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | قفlmفaجئة | ناين | قablة llإadoة ttصaud ysy | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.559 "(14.20 ملم) | 0.250 "(6.35mm) 1/4" | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | قفlmفaجئة | 0.125 "(3.18mm) 1/8" | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | |||
![]() | ALGSTO00606C2 | 34.5820 | ![]() | 7184 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | * | صnadoق | نوز | Algsto006 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | BACB20VE7B | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||
![]() | 30355-N | - | ![]() | 8693 | 0.00000000 | أجhزة راف اللاعب | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1772-30355-N | عى الله | 1 | ||||||||||||||
![]() | LCBS-2-5-19 | 0.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | riaTشكo ، lcbs | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | - | LCBS-2 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RPC6136 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | قفlmفaجئة | 0.157 "(3.99mm) | 0.031 "~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | ||||
![]() | ALGSTO00604C2 | 39.8900 | ![]() | 2933 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | * | صnadoق | نوز | Algsto006 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | BACB20VE3B | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||
![]() | CBP37-M | - | ![]() | 9995 | 0.00000000 | Panduit Corp | CBP | حجm -pier | عى الله | قفlmفaجئة | ناين | - | CBP37 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 5000 | 0.618 "(15.70 ملم) | 0.370 "(9.40mm) | 0.156 "(3.96mm) 5/32" | ملاك | 0.156 "(3.96mm) 5/32" | 0.060 "(1.50mm) | 0.060 "(1.50mm) | ||
CBRLDS225A | 0.6500 | ![]() | 2282 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، cbrlds | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RPC5891 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0.315 "(8.00mm) | 0.216 "(5.49mm) | قفlmفaجئة | 0.137 "(3.48mm) | ||||||
CBLS115A | 0.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، CBLS | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RPC3314 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0.248 "(6.30 ملم) | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | قفlmفaجئة | 0.137 "(3.48mm) | 0.047 "~ 0.067" (1.20 ملم ~ 1.70 ملم) | 0.031 "~ 0.086" (0.79mm ~ 2.18mm) | ||||
![]() | 709618000 | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WA-SNSN | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-12584 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 1.126 "(28.60 ملم) | 0.189 "(4.80mm) | قفlmفaجئة | 0.157 "(4.00 ملم) | 0.047 "~ 0.071" (1.20mm ~ 1.80mm) | 0.031 "~ 0.087" (0.80 ملم ~ 2.20 ملم) | ||
![]() | 701512500 | 0.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WA-SNSN | شnطة | نوز | ملاك | ناين | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-12464 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0.665 "(16.90mm) | 0.374 "(9.50 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | ملاك | 0.126 "(3.20 ملم) | 0.063 "(1.60mm) | 0.063 "(1.60mm) | ||
![]() | TCBN-T1-M4-8-50 | - | ![]() | 3305 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | TCBN | حجm -pier | نوز | أبل المسمار | ناين | موفوو M4 | TCBN-T1 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 5000 | 2.343 "(59.50 ملم) | 1.969 "(50.00mm) | 0.189 "(4.80mm) | قفlmفaجئة | 0.157 "(3.99mm) | 0.063 "(1.60mm) | - | ||
CBRLDS010A | 0.5300 | ![]() | 373 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، cbrlds | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | إل | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RPC3324 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0.197 "(5.00mm) | 0.216 "(5.49mm) | قفlmفaجئة | 0.157 "(3.99mm) | 0.047 "~ 0.066" (1.20mm ~ 1.68mm) | 0.031 "~ 0.062" (0.79mm ~ 1.57mm) | ||||
![]() | LCBS-7-5-19 | 0.6300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، LCBS-7 | حجm -pier | نوز | قفlmفaجئة | ناين | مينح | LCBS-7 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0.313 "(7.95mm) 5/16" | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | قفlmفaجئة | 0.157 "(3.99mm) | 0.063 "(1.60mm) | 0.031 "~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | ||
![]() | CBLS145A | 0.7400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، CBLS | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RPC5768 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0.187 "(4.75mm) 3/16" | قفlmفaجئة | 0.137 "(3.48mm) | ||||||
CBRLDS445A | 0.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | Richco ، cbrlds | شnطة | نوز | قفlmفaجئة | ناين | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RPC5911 | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | قفlmفaجئة | 0.118 "(3.00mm) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون