Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مدا | مساهات | وبلو الله | طOL | الجحح (كحd أقصى) | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوو المفارق | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | توملم | عداد | ال @ altraddd | altصniف alحaily (alحd alأقصى) | mقaomة الها (dcr) (كحd أقصى) | mقaomة @ altraddd | الهادي | العداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7427727 | 4.4200 | ![]() | 896 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-AFB LFS | صyniة | نوز | - | شnق mجany | داكري | 8W5000 | 1.122 "(28.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-3090 | ear99 | 8547.10.8000 | 80 | صlb | 100ohm @ 10mhz | 0.250 "DIA (6.35mm) | 0.559 "دا (14.20 ملم) | |||||||||||||||
![]() | 7448013501 | 10.2000 | ![]() | 368 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-CMBNC | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.591 "LX 0.295" W (15.00mm × 7.50 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.630 "(16.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 732-5579 | ear99 | 8548.00.0000 | 300 | خط السلم | 250 | - | 2 | 500 µH @ 10 كyelo Zertز | 3.5A | 33MOHM | ||||||||
![]() | 744233121 | 1.4600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | jnحn cnsw hf | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.079 "L X 0.047" W (2.00 ملم × 1.20 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.055 "(1.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خطارة | - | 50V | 2 | 280MA | 300MHM | 120 أom @ 100 myiغaiheartز | |||||||||
![]() | 744237102 | 2.5700 | ![]() | 740 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-CMDC | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | AEC-Q200 | 0.472 "L x 0.433" W (12.00mm × 11.00mm) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.236 "(6.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 500 | alطaقة ، خطaarة | 1000V (1KV) | 80V | 2 | 13 µH @ 100 kHz | 6A | 14mohm | 1 kohms @ 100 MHz | ||||||||
![]() | 7448040707 | 14.0700 | ![]() | 747 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-CMBNC | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 1.102 "L x 0.748" W (28.00mm x 19.00mm) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 1.260 "(32.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 732-5589 | ear99 | 8548.00.0000 | 25 | خط السلم | 250 | - | 2 | 7 MH @ 10 KHz | 7A | 20mohm | ||||||||
![]() | 742730021 | 2.8800 | ![]() | 128 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن MLS | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة Mmئoyة | - | 0.441 "LX 0.441" W (11.20 ملم × 11.20 ملم) | منلال أب | عزيز | 0.209 "(5.30 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-2405 | ear99 | 8548.00.0000 | 40 | - | 4 | - | - | 170 أom @ 100 MHz | ||||||||||||
744227 | 2.6300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-SL2 | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.362 "L X 0.236" W (9.20 ملم × 6.00 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.209 "(5.30 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 1000 | alطaقة ، خطaarة | - | 80V | 2 | 51 µH @ 1 kHz | 1A | 160mohm | 5.5 kohms @ 10 MHz | |||||||||
7446222004 | 4.9100 | ![]() | 119 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | لينن | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.925 "L X 0.630" W (23.50 ملم × 16.00 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 1.004 "(25.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-4581 | ear99 | 8548.00.0000 | 91 | خط السلم | 250 | - | 2 | 4.2 MH @ 10 KHz | 2A | 120mohm | |||||||||
![]() | 74269241601 | 0.1300 | ![]() | 3437 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-TMSB | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.039 "LX 0.020" W (1.00 ملم × 0.50 ملم) | أبل السفلي | 0402 (1005 mقias) | - | 0.022 "(0.55 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 10000 | خطارة | 1 | 850ma | 250mohm | 600 أom @ 100 myiغaiheartز | ||||||||||||
![]() | 74279245 | 0.2900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-CBF | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.177 "LX 0.063" W (4.50 ملم × 1.60 ملم) | أبل السفلي | 1806 (4516 Mقias) | 0.071 "(1.80mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خطارة | 1 | 4A | 35MHM | 110 أom @ 100 myiغaiheartز | |||||||||||||
![]() | 74272592 | 9.1100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن SFA | صyniة | نوز | - | شnق mجany | ماستوي | 4W620 | 0.591 "(15.00mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-74272592 | ear99 | 8547.10.8000 | 30 | صlb | 101ohm @ 100mhz | 2.047 "W x 0.079" H (52.00 ملم × 2.00 ملم) | 2.480 "W x 0.512" H (63.00mm × 13.00mm) | ||||||||||||||
7446221010 | 4.9100 | ![]() | 78 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | لينن | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.925 "L X 0.630" W (23.50 ملم × 16.00 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 1.004 "(25.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-4583 | ear99 | 8548.00.0000 | 91 | خط السلم | 250 | - | 2 | 10 MH @ 10 KHz | 1.3a | 250mohm | |||||||||
![]() | 78271112 | 4.7900 | ![]() | 41 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نوزن كار-تيك | صyniة | نوز | AEC-Q200 | شnق mجany | داكري | نايين | 1.618 "(41.10 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 732-78271112 | ear99 | 8548.00.0000 | 76 | mفصlyة (snap on) | 316OHM @ 100MHz | 0.236 "DIA (6.00mm) | 0.921 "W x 0.709" H (23.40 ملم × 18.00 ملم) | ||||||||||||||
![]() | 744822222 | 4.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن CMB | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.689 "LX 0.512" W (17.50 ملم × 13.00 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.866 "(22.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 732-1440 | ear99 | 8548.00.0000 | 140 | خط السلم | 250 | - | 2 | 2.2 MH @ 10 KHz | 2A | 70mohm | ||||||||
7448640402 | 2.0700 | ![]() | 115 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن | أnabob | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.835 "L x 0.835" W (21.20 ملم × 21.20 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.701 "(17.80mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-1664-5 | ear99 | 8548.00.0000 | 120 | خط السلم | 250 | - | 2 | 10 MH @ 10 KHz | 600MA | 720mohm (TYP) | |||||||||
![]() | 7448225007 | 6.3300 | ![]() | 887 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-CMB HC | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.728 "LX 0.571" W (18.50 ملم × 14.50 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.866 "(22.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-3882 | ear99 | 8548.00.0000 | 90 | خط السلم | 250 | - | 2 | 700 µH @ 100 kHz | 5A | 15mohm | ||||||||
744212221 | 4.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-SL1 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.256 "L x 0.142" W (6.50 ملم × 3.60 ملم) | أبل السفلي | أفق ، 4 j-lead | - | - | 0.071 "(1.80mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 1000 | خطارة | - | 80V | 2 | 220 µH @ 100 kHz | 300MA | 280mohm | 1.2 kohms @ 35 MHz | |||||||||
![]() | 7448021230 | 9.3900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-CMBNC | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.709 "LX 0.551" W (18.00mm × 14.00mm) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.866 "(22.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 732-13588 | ear99 | 8548.00.0000 | 40 | خط السلم | 250 | - | 2 | 30 MH @ 10 KHz | 1.2A | 280mohm | ||||||||
![]() | 750341637 | 2.8900 | ![]() | 7370 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | - | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.900 "L X 0.550" W (22.86 ملم × 13.97 ملم) | منلال أب | أفقy ، 4 أج كmebiotr | - | - | 0.585 "(14.86 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1297-1084 | ear99 | 8548.00.0000 | 63 | - | - | - | 2 | 25 MH @ 10 KHz | 650ma | 1.35ohm | ||||||||
![]() | 750315745 | 2.2800 | ![]() | 4026 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | MID-D11 | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | - | أبل السفلي | أفق ، 4 نورس جnaح | - | - | 0.372 "(9.45mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 200 | خط السلم | - | - | 2 | 140 MH @ 10 KHz | 90MA | 39OHM (TYP) | |||||||||
![]() | 7427214 | 7.6500 | ![]() | 208 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نحن ماامتلين | صyniة | نوز | - | شnق mجany | ماستوي | 3W800 | 0.472 "(12.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-2401 | ear99 | 8547.10.8000 | 100 | صlb | 66ohm @ 100mhz | 1.574 "W x 0.051" H (40.00mm × 1.30 ملم) | 1.779 "W x 0.255" H (45.20 ملم × 6.50 ملم) | ||||||||||||||
74270022 | 0.8200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن سيد | شnطة | نوز | - | شnق mجany | داكري | 4W1500 | 0.394 "(10.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-3980 | ear99 | 8547.10.8000 | 500 | صlb | 59OHM @ 100MHz | 0.157 "DIA (4.00 ملم) | 0.236 "DIA (6.00mm) | |||||||||||||||
7448640396 | 2.0700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن | أnabob | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.835 "L x 0.835" W (21.20 ملم × 21.20 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.701 "(17.80mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-1658-5 | ear99 | 8548.00.0000 | 120 | خط السلم | 250 | - | 2 | 1.8 MH @ 10 KHz | 1.5A | 150mohm (TYP) | |||||||||
![]() | 742792902 | 2.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن PF | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.472 "L x 0.472" W (12.00mm × 12.00mm) | أبل السفلي | 2-SMD ، J-Lead | 0.315 "(8.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 500 | - | 1 | 8A | 12mohm | 565 أOM @ 100 MHz | |||||||||||||
74270020 | 0.6600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن سيد | صyniة | نوز | - | شnق mجany | داكري | 3W800 | 0.295 "(7.50mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-3982 | ear99 | 8547.10.8000 | 1000 | صlb | 108ohm @ 100mhz | 0.094 "DIA (2.40mm) | 0.295 "DIA (7.50mm) | |||||||||||||||
744242101 | 3.5900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن SLM | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.236 "L x 0.130" W (6.00 ملم × 3.30 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، 4 alrصaص chysطح | - | - | 0.138 "(3.50mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 500 | خطارة | - | 80V | 2 | 100 µH @ 100 kHz | 300MA | 580mohm | 4 kohms @ 9 MHz | |||||||||
7446120047 | 3.3200 | ![]() | 89 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | لينن | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.728 "LX 0.531" W (18.50 ملم × 13.50 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.807 "(20.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-4576 | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | خط السلم | 250 | - | 2 | 47 MH @ 10 KHz | 300MA | 2.6ohm | |||||||||
74278083 | 2.8600 | ![]() | 515 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | nحn فlat | صyniة | نوز | - | شnق mجany | ماستوي | 4W810 | 0.394 "(10.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-3998 | ear99 | 8547.10.8000 | 180 | صlb | 32OHM @ 100MHz | 0.433 "W x 0.019" H (11.00mm × 0.50 ملم) | 0.531 "W x 0.078" H (13.50 ملم × 2.00 ملم) | |||||||||||||||
![]() | 742792607 | 0.1500 | ![]() | 888 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-CBF | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.063 "L X 0.032" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | 0.039 "(1.00 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خطارة | 1 | 300MA | 300MHM | 68 أom @ 100 MHz | |||||||||||||
![]() | 750315744 | 2.2800 | ![]() | 8464 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | MID-D11 | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | - | أبل السفلي | أفق ، 4 نورس جnaح | - | - | 0.372 "(9.45mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 200 | خط السلم | - | - | 2 | 57 MH @ 10 KHz | 160MA | 15.7ohm (TYP) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون