Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | طارار | وبله | الجحح (كحd أقصى) | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوو المفارق | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | عداد | altصniف alحaile (alحd alأقصى) | mقaomة الها (dcr) (كحd أقصى) | تاموج | آلنهال الرفرفدي | عودان | الرفرفد - المحمر | mقaomة @ altraddd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FBA04VA900KF-00 | - | ![]() | 4707 | 0.00000000 | تايو يودين | FB | حجm -pier | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.138 "DIA X 0.354" L (3.50 ملم × 9.00 ملم) | منلال أب | مويري | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | - | 1 | 7A | 10mohm | 90 أوم @ 100 ميغاهيرتز | |||||||||||||
![]() | LMMCC451611T720NG | 0.1222 | ![]() | 8029 | 0.00000000 | تايو يودين | LMMC | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.177 "LX 0.063" W (4.50 ملم × 1.60 ملم) | أبل السفلي | 1806 (4516 Mقias) | - | 0.051 "(1.30 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-LMMCC451611T720NGTR | ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | خط السلم | 1 | 6A | 7mohm | 72 أom @ 100 MHz | ||||||||||
![]() | BK0603TS601-TV | - | ![]() | 4478 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | أبل السفلي | 0201 (0603 mقias) | 0.013 "(0.33 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 15000 | خطارة | 1 | 270MA | 750MHM | 600 أom @ 100 myiغaiheartز | ||||||||||||
![]() | BK0603LL800-T | - | ![]() | 4090 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | أبل السفلي | 0201 (0603 mقias) | 0.013 "(0.33 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 15000 | - | 1 | 100mA | 1.3ohm | 80 أom @ 100 myiغaiheartز | ||||||||||||
![]() | LCMGA201208T221RG | 0.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | تايو يودين | LCMG | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | AEC-Q200 | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | المسار | 0.041 "(1.05mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خط السلم | 1 | 2A | 60mohm | 220 أوم @ 100 ميغاهيرتز | |||||||||||
![]() | FBA04VA450VS-00 | - | ![]() | 5914 | 0.00000000 | تايو يودين | FB | حجm -pier | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.138 "DIA X 0.177" L (3.50 ملم × 4.50 ملم) | منلال أب | مويري | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | - | 1 | 7A | 10mohm | 45 أom @ 100 myiغaiheartز | |||||||||||||
![]() | BK1608LL560-TV | - | ![]() | 2066 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.063 "L X 0.032" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | 0.037 "(0.95mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | - | 1 | 400MA | 300MHM | 56 أom @ 100 myiغaiheartز | ||||||||||||
![]() | BK1005HW431-T8 | - | ![]() | 4840 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.039 "LX 0.020" W (1.00 ملم × 0.50 ملم) | أبل السفلي | 0402 (1005 mقias) | 0.022 "(0.55 ملم) | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-BK1005HW431-T8TR | ear99 | 8548.00.0000 | 10000 | - | 1 | 350ma | 500MHM | 430 أوم @ 100 ميغاهيرتز | |||||||||||
FBMJ1608HM230NTW | 0.1600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | تايو يودين | FB | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | AEC-Q200 | 0.063 "L X 0.032" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | 0.039 "(1.00 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خط السلم | 1 | 6A | 6mohm | 23 أom @ 100 MHz | |||||||||||||
![]() | LSMGA453232L132RG | 0.5500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | تايو يودين | LSMG | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.177 "L X 0.126" W (4.50 ملم × 3.20 ملم) | أبل السفلي | 1812 (4532 ماجياس) | - | 0.138 "(3.50mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خط السلم | 1 | 3A | 60mohm | 1.3 kohms @ 100 MHz | |||||||||||
![]() | FBR07VA850TB-00 | - | ![]() | 5654 | 0.00000000 | تايو يودين | FB | الهاري ومر (السل) | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.295 "DIA (7.50mm) | منلال أب | عزيز | 0.276 "(7.00mm) | تومويل | لا | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خط السلم | 7A | 10mohm | 85 أوم @ 100 ميغاهيرتز | ||||||||||||||
![]() | LCMCA451611T900RG | 0.0769 | ![]() | 5798 | 0.00000000 | تايو يودين | LCMC | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | AEC-Q200 | 0.177 "LX 0.063" W (4.50 ملم × 1.60 ملم) | أبل السفلي | 1806 (4516 Mقias) | المسار | 0.051 "(1.30 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-LCMCA451611T900RGTR | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خط السلم | 1 | 4A | 14mohm | 90 أوم @ 100 ميغاهيرتز | ||||||||||
![]() | FBR07HA850RB-00 | - | ![]() | 9068 | 0.00000000 | تايو يودين | FB | حجm -pier | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.295 "L x 0.098" W (7.50 ملم × 2.50 ملم) | منلال أب | عزيز | 0.276 "(7.00mm) | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 1000 | خط السلم | 7A | 10mohm | 85 أom @ 50 MHz | ||||||||||||||
![]() | FI105L186822-T | 0.8100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | تايو يودين | Fi | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | 0.039 "LX 0.020" W (1.00 ملم × 0.50 ملم) | أبل السفلي | 0402 (1005 mقias) ، 4 PC PAD | 1.81 جyجa hertز | 0.016 "(0.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 10000 | Tmeryerة منى | - | 200 myiجa errtز | 0.45dB | ||||||||||||||
![]() | LSMCA160808T230NGR | 0.0288 | ![]() | 8965 | 0.00000000 | تايو يودين | LSMC | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | - | 0.039 "(1.00 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-LSMCA160808T230NGRTR | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خط السلم | 1 | 6A | 6mohm | 23 أom @ 100 MHz | ||||||||||
FBMJ2125HM210NT | 0.1100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | تايو يودين | FB | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | 0.041 "(1.05mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خط السلم | 1 | 6A | 4MOHM | 21 أom @ 100 myiغaiheartز | |||||||||||||
![]() | LLMGG160808T331RG | 0.0456 | ![]() | 8545 | 0.00000000 | تايو يودين | LLMG | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | - | 0.035 "(0.90mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-LLMGG160808T331RGTR | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خط السلم | 1 | 800MA | 210mohm | 330 أوم @ 100 ميغاهيرتز | ||||||||||
![]() | BK2125LS111-T | - | ![]() | 7779 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-BK2125LS111-TTR | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | - | 1 | - | - | 110 أom @ 100 myiغaiheartز | |||||||||||
![]() | LBMGA201208T121RG | 0.0848 | ![]() | 7912 | 0.00000000 | تايو يودين | LBMG | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | - | 0.041 "(1.05mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-LBMGA201208T121RGTR | ear99 | 8504.50.8000 | 4000 | خط السلم | 1 | 2.5A | 32mohm | 120 أom @ 100 myiغaiheartز | ||||||||||
![]() | BK2125HS471-T | - | ![]() | 7714 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-BK2125HS471-TTR | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | - | 1 | - | - | 470 أom @ 100 MHz | |||||||||||
TLF14CB1030R7K1 | - | ![]() | 1191 | 0.00000000 | تايو يودين | TLF14 | حجm -pier | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | - | 0.866 "L x 0.669" W (22.00mm × 17.00mm) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.906 "(23.00mm) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 587-2813 | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | خط السلم | 250 | - | 2 | 700MA | 850mhm | ||||||||||
![]() | LMMGG160808T300RG | 0.0673 | ![]() | 6804 | 0.00000000 | تايو يودين | LMMG | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | - | 0.035 "(0.90mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-LMMGG160808T300RGTR | ear99 | 8504.50.8000 | 4000 | خط السلم | 1 | 2.6a | 28mohm | 30 أom @ 100 myiغaiheartز | ||||||||||
![]() | LLMCA451611T900RG | 0.0524 | ![]() | 4365 | 0.00000000 | تايو يودين | LLMC | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.177 "LX 0.063" W (4.50 ملم × 1.60 ملم) | أبل السفلي | 1806 (4516 Mقias) | - | 0.051 "(1.30 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 587-LLMCA451611T900RGTR | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خط السلم | 1 | 4A | 14mohm | 90 أوم @ 100 ميغاهيرتز | ||||||||||
![]() | BKP2125HS600-TV | - | ![]() | 1499 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | 0.041 "(1.05mm) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خط السلم | 1 | 3A | 25MHM | 60 أom @ 100 myiغaiheartز | |||||||||||||
![]() | BK0402HM151-T | - | ![]() | 4530 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.016 "L X 0.008" W (0.40 ملم × 0.20 ملم) | أبل السفلي | 01005 (0402 mقaias) | 0.009 "(0.22 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 20،000 | خطارة | 1 | 200MA | 650MHM | 150 أom @ 100 myiغaiheartز | ||||||||||||
![]() | FBA04HA450BA-00 | - | ![]() | 1523 | 0.00000000 | تايو يودين | FB | الهاريه والال | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | - | 0.138 "DIA X 0.177" L (3.50 ملم × 4.50 ملم) | منلال أب | مويري | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 3000 | - | 1 | 7A | 10mohm | 45 أom @ 50 MHz | |||||||||||||
![]() | TLF9UB802WK1 | - | ![]() | 6010 | 0.00000000 | تايو يودين | TLF9 | حجm -pier | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | - | 0.669 "L x 0.433" W (17.00mm × 11.00mm) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.630 "(16.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | خطارة | - | 50V | 2 | 300MA | 3ohm | 40 kohms @ 700 kHz | ||||||||
![]() | BK0603HM241-T | - | ![]() | 1062 | 0.00000000 | تايو يودين | BK | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | أبل السفلي | 0201 (0603 mقias) | 0.013 "(0.33 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 15000 | - | 1 | 200MA | 800MHM | 240 أOM @ 100 MHz | ||||||||||||
![]() | F6KA2G605A4LA-Z | 0.3993 | ![]() | 5237 | 0.00000000 | تايو يودين | F6 | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | - | SCDMA ، LTE | 0.055 "L X 0.039" W (1.40 ملم × 1.00 ملم) | أبل السفلي | 5-SMD ، لما | 0.020 "(0.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.60.0080 | 3000 | 100 myiجa hertز | 2.4dB | 2.605 جyجa hertز | ||||||||||||||
![]() | LSMCC160808T280NGR | 0.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تايو يودين | LSMC | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | - | 0.039 "(1.00 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خط السلم | 1 | 6A | 6mohm | 28 أom @ 100 myiغaiheartز |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون