Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | رحمم الحتات | طارار | الجحح (كحd أقصى) | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوو المفارق | تاموج | آلنهال الرفرفدي | عودان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AB5630B557 | - | ![]() | 5437 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 6.906 "LX 3.835" W (175.40mm × 97.40mm) | أبل الله | الظهر | 5.63 جyجa hertز | 1.276 "(32.40mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AB5630B557 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | ممر الحري | - | 10MHz | 2 د | ||
![]() | AE5350N2266 | - | ![]() | 7950 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 5.551 "L x 0.945" W (141.00mm × 24.00mm) | أبل الله | الظهر | 5.35 جyجa hertز | 0.642 "(16.30 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE5350N2266 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | تو | - | 75 مميا هرتز | 2 د | ||
![]() | AB4675B1207 | 658.8000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 4.173 "L x 2.441" W (106.00mm × 62.00mm) | أبل الله | الظهر | 4.675 جyجa hertز | 0.984 "(25.00mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AB4675B1207 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ممر الحري | - | 560MHz | 1 د | ||
![]() | DEA165850LT-1197B2 | - | ![]() | 9696 | 0.00000000 | شrكة tdk | آدارة تتبيبي chalأdoyة بجلام الموم | الهاريه والال | عى الله | 0.063 "L X 0.032" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقaias) ، 4 أج hemmiwotr | 5.425 جyجa hertز | 0.035 "(0.90mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | Tmeryerة منى | - | 1.05 جyجa hertز | 0.7db | ||||
![]() | AB2466B1269 | - | ![]() | 8892 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 4.252 "L x 2.205" W (108.00mm x 56.00mm) | أبل الله | الظهر | مرض 2.4665 | 1.024 "(26.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AB2466B1269 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | ممر الحري | 1.2dB | 22MHz | 3DB | ||
![]() | 3600BP15M0600001E | 0.7500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | الهاريه والال | نوز | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | أبل السفلي | 0805 (2012 Metric) ، 4 PC Pad | 3.6 جyجa hertز | 0.041 "(1.05mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 4000 | ممر الحري | - | 600 مميا هيرتز | 1.8dB | ||||
![]() | AEQ05468-10 | 7.2446 | ![]() | 300 | 0.00000000 | نولز الهاونتورات | - | صyniة | نوز | 0.028 "L x 0.016" W (0.71mm × 0.41mm) | أبل السفلي | 2-SMD | AEQ05 | 0.008 "(0.20 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.9860 | 100 | |||||||
![]() | DEA252450BT-2134B1 | 1.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شrكة tdk | آدارة تتبيبي chalأdoyة بجلام الموم | الهاريه والال | عى الله | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | أبل السفلي | 1008 (2520 mقaias) ، 4 PC PAD | ميرض 2.45 | 0.035 "(0.90mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | ممر الحري | |||||||
![]() | AE125B9105 | 634.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 2.500 "L x 0.750" W (63.50 ملم × 19.05 ملم) | أبل الله | الظهر | ميركز 125 ميا هيرتز | 0.500 "(12.70mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE125B9105 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ممر الحري | - | 10MHz | 4DB | ||
![]() | XLF-172H+ | 15.7200 | ![]() | 69 | 0.00000000 | الداودر | - | الهاريه والال | نوز | 0.157 "L X 0.157" W (4.00 ملم × 4.00 ملم) | أبل السفلي | 24-vfqfn loحة mكشoفة | 2.35 جyجa hertز (قط) | 0.039 "(1.00 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | Tmeryerة منى | - | - | 3DB | ||||
![]() | AE7205B1382 | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 5.220 "L x 0.980" W (132.59mm × 24.89mm) | أبل الله | الظهر | 7.205 جyجa hertز | 0.660 "(16.76 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE7205B1382 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ممر الحري | - | 45 مميا هرتز | 2 د | ||
![]() | AE175L9069 | - | ![]() | 1688 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 6.000 "L x 1.000" W (152.40 ملم × 25.40 ملم) | أبل الله | الظهر | 175 مميا هرتز (عزيز) | 1.000 "(25.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE175L9069 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Tmeryerة منى | - | 14 مميا هيرتز | 0.5dB | ||
![]() | AB915B662-SFSM | - | ![]() | 9454 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 5.512 "L X 3.150" W (140.00mm × 80.00mm) | أبل الله | الظهر | ميركز 915MHz | 2.098 "(53.30 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AB915B662-SFSM | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | ممر الحري | - | 26 مميا هيرتز | 1.5dB | ||
![]() | eqy-8-63+ | 5.6100 | ![]() | 243 | 0.00000000 | الداودر | - | الهاريه والال | نوز | 0.079 "L x 0.079" W (2.00 ملم × 2.00 ملم) | أبل السفلي | 8-tfdfn lloحة mكشoفة | - | 0.041 "(1.05mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | - | - | - | - | ||||
![]() | AE4000SSH6593 | 835.7000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 0.984 "LX 0.630" W (25.00mm × 16.00mm) | أبل الله | الظهر | 4 جyجa errtز (قطud) | 0.394 "(10.00mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE4000SSH6593 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Tmeryerة عالي | - | 19 جyجa hertز | 1.5dB | ||
![]() | AE70B11628 | 475.8000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 2.500 "L x 1.125" W (63.50 ملم × 28.58 ملم) | أبل الله | الظهر | ميركز 70 ميا هيرتز | 0.750 "(19.05mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE70B11628 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ممر الحري | - | 10MHz | 1.2dB | ||
![]() | VLF-1575+ | 33.4500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | الداودر | VLF-1575+ | صnadoق | نوز | 0.410 "DIA X 1.430" L (10.41mm × 36.32mm) | أبل الله | sma فy aluzedة chnmطiة | 1.875 جyجa hertز (قط) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 3157-VLF-1575+ | ear99 | 8548.00.0000 | 10 | Tmeryerة منى | - | - | 2.71db | |||
![]() | VLF-180+ | 33.4500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | الداودر | VLF-180+ | صnadoق | نوز | 0.410 "DIA X 1.430" L (10.41mm × 36.32mm) | أبل الله | sma فy aluzedة chnmطiة | 270 مميا هرتز (عزيز) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 3157-VLF-180+ | ear99 | 8548.00.0000 | 10 | Tmeryerة منى | - | - | 3.14db | |||
![]() | AB4512B1058 | 712.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 4.670 "LX 3.550" W (118.62mm × 90.17mm) | أبل الله | الظهر | 4.512 جyجa hertز | 0.710 "(18.03 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AB4512B1058 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ممر الحري | - | 225 مميا هيرتز | 1 د | ||
![]() | AB921B927-S | 475.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 4.720 "L x 2.360" W (119.89mm × 59.94mm) | أبل الله | الظهر | 921MHz محاضر | 1.890 "(48.01mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AB921B927-S | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ممر الحري | - | 13 مميا هيرتز | 1.5dB | ||
LP0805A1907AWTR | 0.8233 | ![]() | 7392 | 0.00000000 | Kyocera avx | LP0805 | الهاريه والال | نوز | 0.080 "LX 0.061" W (2.03mm × 1.55mm) | أبل السفلي | 0805 (2012 Metric) ، 4 PC Pad | 1.908 جyجa hertز | 0.044 "(1.12 ملم) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | Tmeryerة منى | - | 25 مميا هيرتز | 0.3db | ||||
![]() | LP0CA0550A7TR \ 250 | 14.9922 | ![]() | 4723 | 0.00000000 | Kyocera avx | LP | الهاريه والال | نوز | 0.341 "L x 0.156" W (8.67mm × 3.98 ملم) | أبل السفلي | 23-ulga | 550 مميا هيرتز | 0.022 "(0.56 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 250 | Tmeryerة منى | - | - | |||||
![]() | AE470L9257 | - | ![]() | 1941 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 3.937 "L x 1.575" W (100.00mm x 40.00mm) | أبل الله | الظهر | 470MHz (قط) | 0.996 "(25.30 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE470L9257 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Tmeryerة منى | 0.5dB | - | 0.5dB | ||
![]() | AE1400L7287 | 497.7600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 1.500 "L x 0.380" W (38.10mm × 9.65mm) | منلال أب | وددي 6 ديب | 1.4 جyجa Zertز (قط) | 0.380 "(9.65mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE1400L7287 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Tmeryerة منى | 0.3db | - | 3DB | ||
![]() | AB13750B1261 | - | ![]() | 4795 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 2.323 "L x 0.535" W (59.00mm × 13.60 ملم) | أبل الله | الظهر | 13.75 جyجa hertز | 0.354 "(9.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AB13750B1261 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | ممر الحري | - | 15.4 جyجa hertز | 2 د | ||
![]() | AE3300B11312 | - | ![]() | 8309 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 3.976 "L x 2.480" W (101.00mm × 63.00mm) | أبل الله | الظهر | 3.3 جyجa hertز | 1.063 "(27.00mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE3300B11312 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | ممر الحري | - | 430MHz | 2 د | ||
![]() | AE13120B11046 | 712.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 1.720 "L x 0.500" W (43.69mm × 12.70mm) | أبل الله | الظهر | 13.12 جyجa hertز | 0.390 "(9.91mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE13120B11046 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ممر الحري | 1 د | 2.02 جyجa hertز | 2 د | ||
![]() | XLF-421+ | 13.0800 | ![]() | 669 | 0.00000000 | الداودر | - | الهاريه والال | نوز | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 ملم × 3.00 ملم) | أبل السفلي | 12 فأقفن لوك ماجو | 610MHz (قط) | 0.035 "(0.89mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 500 | Tmeryerة منى | - | - | 1.8dB | ||||
![]() | AE3437B1361 | 420.9000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | 3.858 "L x 2.638" W (98.00mm × 67.00mm) | أبل الله | الظهر | 3.4375 جyجa hertز | 0.984 "(25.00mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE3437B1361 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ممر الحري | - | 50 مميا هيرتز | 1 د | ||
![]() | eqy-6-283+ | 28.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الداودر | - | الهاريه والال | نوز | 0.079 "L x 0.079" W (2.00 ملم × 2.00 ملم) | أبل السفلي | 6-tdfn lloحة mكشoفة | 28 جyجa erker (قطud) | 0.041 "(1.05mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | Tmeryerة منى | - | - | 6.9db |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون