Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | رحمم الحتات | وبلو الله | الجحح (كحd أقصى) | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساسى اليرووب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوو المفارق | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | عداد | ال @ altraddd | altصniف alحaily (alحd alأقصى) | mقaomة الها (dcr) (كحd أقصى) | mقaomة @ altraddd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCF25XV-190-1R8A008JV | 12.2200 | ![]() | 2909 | 0.00000000 | كymyt | SCF-XV | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | AEC-Q200 | 1.516 "L X 1.043" W (38.50 ملم × 26.50 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 1.378 "(35.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 399-SCF25XV-190-1R8A008JV | ear99 | 8548.00.0000 | 140 | خط السلم | 1000V (1KV) | 1000V (1KV) | 2 | 1.6 MH @ 100 kHz | 19A | 2.98mohm | |||
![]() | CTSQ1918F-120-203 -_ | 3.5800 | ![]() | 3626 | 0.00000000 | الإغنيخات | CTSQ1918F | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.925 "L X 0.591" W (23.50 ملم × 15.00 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 1.004 "(25.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | chozol إlى chalmabocaT | 4161-CTSQ1918F-120-203 -_ | 1000 | خط السلم | - | - | 2 | 20 MH @ 1 kHz | 1.2A | 250mohm | |||||
![]() | SCF19XV-220-1R6A004JV | 9.6300 | ![]() | 194 | 0.00000000 | كymyt | SCF-XV | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | AEC-Q200 | 1.181 "L x 0.744" W (30.00mm × 18.90mm) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 1.122 "(28.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 210 | خط السلم | 1000V (1KV) | 1000V (1KV) | 2 | 200 µH @ 100 kHz | 22A | 1.38mohm | ||||
![]() | SCR25XV-100-1R3A016JH | 11.1000 | ![]() | 7095 | 0.00000000 | كymyt | SCR-XV | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 120 دري موتوي | AEC-Q200 | 1.516 "L X 1.043" W (38.50 ملم × 26.50 ملم) | منلال أب | أفقy ، 4 أج كmebiotr | - | - | 1.378 "(35.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 30 | خط السلم | 1000V (1KV) | 1000V (1KV) | 2 | 3.1 MH @ 100 kHz | 10A | 12.27mohm | ||||
![]() | DCM251515H-473HF | 2.5000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | ITG Electronics ، Inc. | DCM251515H | صyniة | نوز | -55 دكر مويزي ~ 130 دري مويه | - | 0.965 "L X 0.610" W (24.50 ملم × 15.50 ملم) | منلال أب | أفقy ، 4 أج كmebiotr | - | - | 0.551 "(14.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3013-DCM251515H-473HF | ear99 | 8504.50.4050 | 45 | خط السلم | - | - | 2 | 47 MH @ 10 KHz | 700MA | 1.26ohm | |||
![]() | B82721A2132A140 | - | ![]() | 9141 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | صyniة | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | 495-B82721A2132A140 | ear99 | 8548.00.0000 | 600 | ||||||||||||||||||
![]() | SRF2012A-371YA | 0.1595 | ![]() | 1720 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRF2012AA | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.079 "L X 0.047" W (2.00 ملم × 1.20 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.055 "(1.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 118-SRF2012A-371YATR | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خطارة | - | 100 فolt | 2 | - | - | 370 أوم @ 100 ميغاهيرتز | |||
![]() | PA5141.505NLT | 5.8300 | ![]() | 614 | 0.00000000 | alكtronyahat | PA5141.xxxnl | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.957 "L X 0.925" W (24.30 ملم × 23.50 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.894 "(22.70 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 45 | خطارة | - | - | 2 | 18A | 4.2mohm | 1.95 kohms @ 1.96 MHz | ||||
![]() | ACMS-Q3222F-101-T | 1.7600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Abracon LLC | ACMS-Q3222F | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.094 "(2.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | خطارة | - | 50V | 2 | 100 µH @ 100 kHz | 150MA | 2.5ohm | ||||
![]() | SC-15-02J | 5.4900 | ![]() | 236 | 0.00000000 | كymyt | SC | صyniة | نوز | 25 دكر مويزي ~ 120 دكر ماجيوي | 1.339 "L X 0.906" W (34.00mm × 23.00mm) | منلال أب | عومود 4 | SC-15 | 1.299 "(33.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 200 | خط السلم | 250 | 250 | 2 | 200 µH @ 100 kHz | 15A | 6mohm | ||||||
![]() | SS11VL-22013 | 1.7900 | ![]() | 8903 | 0.00000000 | كymyt | SS | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 120 Derجة mئoyة | - | 0.866 "L X 0.571" W (22.00mm × 14.50 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | SS11VL | - | 0.807 "(20.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.4065 | 600 | خط السلم | 250 | - | 2 | 1.3 MH @ 1 kHz | 2.2A | 120mohm | |||
![]() | PA4040.002NL | 5.0000 | ![]() | 3794 | 0.00000000 | alكtronyahat | PA4040 | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 1.220 "L x 0.980" W (31.00mm × 24.89mm) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.650 "(16.50 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 40 | - | - | - | 2 | 1.5A | 120mohm | |||||
![]() | DCM181320V1-393NHF | 3.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ITG Electronics ، Inc. | DCM181320V | صyniة | نوز | -55 دكر مويزي ~ 130 دري مويه | - | 0.728 "LX 0.531" W (18.50 ملم × 13.50 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.807 "(20.50 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3013-DCM181320V1-393NHF | ear99 | 8504.50.4050 | 30 | خط السلم | 250 | - | 2 | 39 MH @ 10 KHz | 300MA | 1.7ohm | |||
![]() | DR334A-105BE | 1.3500 | ![]() | 149 | 0.00000000 | Bourns Inc. | DR334A | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 135 دكر مسيه | AEC-Q200 | 0.354 "L x 0.228" W (9.00mm × 5.80 ملم) | أبل السفلي | 0.142 "(3.60mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 1500 | 42 | 80V | 2 | 1000 µH @ 100 kHz | 500MA | 400MHM | 2.8 kohms @ 1 MHz | |||||||
![]() | T60405-R6123-X232 | 25.6600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | فraغ | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 130 دري مويزي | - | 2.008 "DIA (51.00MM) | منلال أب | أفقy ، 4 أج كmebiotr | - | - | 1.142 "(29.00mm) | - | 5009-T60405-R6123-X232 | ear99 | 1 | - | - | - | 2 | 910 µH @ 100 kHz | - | - | 920 أom @ 100 كylo hertز | ||||||
![]() | SRF0905A-652Y | 1.5500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRF0905A | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.362 "L X 0.236" W (9.20 ملم × 6.00 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | SRF0905A | - | 0.248 "(6.30 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.4000 | 1000 | خطارة | - | 80V | 2 | 6.5 MH @ 100 kHz | 300MA | 1.05ohm | 5 kohms @ 300 kHz | ||
![]() | MCM-1513M-301-RU | 1.8000 | ![]() | 456 | 0.00000000 | طbقat maaج | MCM-1513M | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.591 "LX 0.512" W (15.00mm × 13.00mm) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.236 "(6.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | chozol إlى chalmabocaT | 2669-MCM-1513M-301-RUTR | ear99 | 8504.50.4000 | 10 | خط السلم | - | 80V | 2 | 13A | 4.7mohm | 300 أom @ 100 myiغaiheartز | |||
SN8S-300JB | 2.6042 | ![]() | 7087 | 0.00000000 | كymyt | Sn | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | - | 0.709 "L X 0.492" W (18.00mm × 12.50 ملم) | منلال أب | أفقy ، 4 أج كmebiotr | - | SN8S | - | 0.854 "(21.70mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 420 | خط السلم | - | - | 2 | 26 µH @ 100 kHz | 2A | 55MHM | ||||
![]() | PLA10AN2021R3D2B | - | ![]() | 1110 | 0.00000000 | Murata Electronics | PLA10 | حجm -pier | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 60 Derجة mئoyة | - | 0.709 "L X 0.630" W (18.00mm × 16.00mm) | منلال أب | عومود 4 | - | pla10an | - | 0.689 "(17.50 ملم) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 1،260 | خط السلم | - | 300V | 2 | 1.3a | - | |||||
![]() | 744230251 | 1.3100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن CNSW | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.063 "L X 0.033" W (1.60 ملم × 0.85 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.047 "(1.20mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خطارة | - | 50V | 2 | 350ma | 280mohm | 250 أom @ 100 MHz | ||||
![]() | CMCC0805900st | 0.0654 | ![]() | 3490 | 0.00000000 | فenكll | CMCC | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.079 "L X 0.047" W (2.00 ملم × 1.20 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.055 "(1.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2679-CMCC0805900STTR | ear99 | 8504.50.0000 | 2000 | - | - | 50V | 2 | 330MA | 350MHM | 90 أوم @ 100 ميغاهيرتز | ||||
744281471 | 3.0000 | ![]() | 830 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن SCC | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.287 "LX 0.287" W (7.30 ملم × 7.30 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.189 "(4.80mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 1000 | خطارة | - | 80V | 2 | 470 µH @ 100 kHz | 150MA | 4.3ohm | 100 kohms @ 3 MHz | ||||
![]() | SCF25XV-080-1R2A018JV | 12.2200 | ![]() | 128 | 0.00000000 | كymyt | SCF-XV | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | AEC-Q200 | 1.516 "L X 1.043" W (38.50 ملم × 26.50 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 1.378 "(35.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 399-SCF25XV-080-1R2A018JV | ear99 | 8548.00.0000 | 140 | خط السلم | 1000V (1KV) | 1000V (1KV) | 2 | 7.9 MH @ 100 kHz | 8A | 14.41mohm | |||
![]() | VCMBE8105-RC | 5.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | مكونت الزلاء | - | صnadoق | نوز | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 1.200 "L x 0.600" W (30.48 ملم × 15.24 ملم) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 1.200 "(30.48 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | chozol إlى chalmabocaT | 3475-VCMBE8105-RC | 8504.50.4000 | 1 | - | - | - | 2 | 7 MH @ 1 kHz | 2.8A | 120mohm | ||||
![]() | CMCC0805221MT | 0.0654 | ![]() | 4 | 0.00000000 | فenكll | CMCC | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.079 "L X 0.047" W (2.00 ملم × 1.20 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.055 "(1.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2679-CMCC0805221MTTR | ear99 | 8504.50.0000 | 2000 | - | - | 50V | 2 | 330MA | 350MHM | 220 أوم @ 100 ميغاهيرتز | ||||
![]() | CTSQ1515F-100-153 -_ | 1.9800 | ![]() | 8168 | 0.00000000 | الإغنيخات | CTSQ1515F | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.906 "LX 0.551" W (23.00mm × 14.00mm) | منلال أب | عومود 4 | - | - | 0.866 "(22.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | chozol إlى chalmabocaT | 4161-CTSQ1515F-100-153 -_ | 1000 | خط السلم | - | - | 2 | 15 MH @ 1 kHz | 1A | 200mohm | |||||
![]() | dlw5atz231tq2l | 0.8874 | ![]() | 3089 | 0.00000000 | Murata Electronics | * | الهاريه والال | نوز | dlw5atz | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 700 | ||||||||||||||||||
![]() | BWCU00231512900M02 | 0.1643 | ![]() | 9624 | 0.00000000 | alكtroniath chilisin | BWCU_02 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.090 "L x 0.060" W (2.29mm × 1.52 ملم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.047 "(1.20mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 553-BWCU00231512900M02TR | ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | خطارة | - | 50V | 2 | 1A | 270mohm | 90 أوم @ 100 ميغاهيرتز | |||
![]() | PL8208T | 5.2682 | ![]() | 9517 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | شraئح | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 130 دري مويه | - | 0.770 "LX 0.670" W (19.56 مم × 17.02 مم) | أبل السفلي | أفقy ، و سادس 4 | - | - | 0.390 "(9.91mm) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8548.00.0000 | 200 | خط السلم | - | - | 2 | 2.8A | 80mohm | ||||||
RN114-4-02 | - | ![]() | 5057 | 0.00000000 | شaفnre emc Inc. | RN | أnabob | عى الله | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.886 "L x 0.846" W (22.50 ملم × 21.50 ملم) | منلال أب | أفقy ، 4 أج كmebiotr | - | أOR ، VDE | 0.531 "(13.50 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8548.00.0000 | 25 | خط السلم | 250 | - | 2 | 1.5 MH @ 1 kHz | 4A (TYP) | 35MHM (TYP) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون