هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | الحجم / الابعاد | كتابة | يمكن استخدامه | مادة | سمات | رقم المنتج الأساسي | نوع الملحقات | لون | للاستخدام مع/المنتجات ذات الصلة | شكل | طول | عرض | سماكة | مدة الصلاحية | بداية مدة انتهاء | درجة حرارة التخزين/التبريد | شحن المعلومات | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | تصنيفية معقولة لشتعال المواد | ج | لاصق | الدعم، الناقل | تخزين سيك | الاتحاد للطيران | المقاومة الحرارية | الحرارية | درجة الحرارة الصالحة للاستخدام | طريقة المرفقات | تبريد الثلاجة | ارتفاع العنف | تبديد الطاقة عند ارتفاع درجة الحرارة | المقاومة الحرارية @ تدفق الهواء | المقاومة الحرارية @ الطبيعية | انتهى من المواد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 577202B00000G | 0.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | شنطة | نشيط | مستوى المجلس | الألومنيوم | 577202 | مستطيلة، زعانف | 0.750 بوصة (19.05 ملم) | 0.520 بوصة (13.21 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 2000 | - | الترباس على | TO-220 | 0.500 بوصة (12.70 ملم) | 1.5 وات عند 40 درجة مئوية | 10.00 درجة مئوية/وات عند 200 ميكرومتر | 24.40 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
![]() | 577304B00000G | 1.5100 | ![]() | 664 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | شنطة | نشيط | مستوى المجلس | الألومنيوم | 577304 | مستطيلة، زعانف | 0.750 بوصة (19.05 ملم) | 0.520 بوصة (13.21 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 5000 | - | الترباس على | TO-202 | 0.375 بوصة (9.52 ملم) | 1.0 وات عند 30 درجة مئوية | 8.00 درجة مئوية/ث عند 500 ميكرومتر | 27.20 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
![]() | 374124B00035G | 1.8600 | ![]() | 527 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | جبل أعلى | الألومنيوم | 374124 | مربع، دبوس الزعانف | 0.906 بوصة (23.01 ملم) | 0.906 بوصة (23.01 ملم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 560 | - | شريط حراري، لاصق (متضمن) | بغا | 0.709 بوصة (18.00 ملم) | 2.0 وات عند 50 درجة مئوية | 7.40 درجة مئوية/ث عند 200 ميكرومتر | 23.40 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||
![]() | 577500ب00000ج | 0.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | شنطة | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | 577500 | مستطيلة، زعانف | 0.520 بوصة (13.20 ملم) | 0.780 بوصة (19.81 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 2000 | - | اضغط على Fit، ثم قم بالتمرير | TO-126 | 0.320 بوصة (8.13 ملم) | 1.0 وات عند 30 درجة مئوية | 12.00 درجة مئوية/ث عند 300 ميكرومتر | 26.00 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
![]() | سوفتفلكس-E038-30-02-0762-0762 | 10.4212 | ![]() | 7096 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | وسادة الحشية، ورقة | - | السيليكون | E038-30 | رمادي | مربع | 0.118 بوصة (3.00 ملم) | - | - | - | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8546.90.0000 | 100 | لاصق - غلايات | بولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) | - | 76.20 ملم × 76.20 ملم | - | 3.8 واط/م ك | |||||||||||||||||||
![]() | 568303B00000G | - | ![]() | 1780 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | مستوى المجلس | الألومنيوم | 568303 | مربع | 1.810 بوصة (45.97 ملم) | 1.810 بوصة (45.97 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 500 | - | الترباس على | إلى 3 | 1.250 بوصة (31.75 ملم) | 5.0 وات عند 30 درجة مئوية | 2.50 درجة مئوية/ث عند 200 ميكرومتر | 5.40 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
| 250 جرام | 15.2300 | ![]() | 4902 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | ثيرمالكوت™ | حجم كبير | نشيط | الأنبوب 2 أونسة | سيليكون مركب | - | أبيض | غير محدد (غير مفتوح) | - | - | - | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 035256 | إير99 | 3403.99.0000 | 1 | - | 0.76 واط/م ك | -40 درجة مئوية ~ 399 درجة مئوية (-40 درجة مئوية ~ 204 درجة مئوية) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 592502B02800G | 4.0126 | ![]() | 7810 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | 592502 | مستطيلة، زعانف | 1.250 بوصة (31.75 ملم) | 0.875 بوصة (22.22 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 042041 | إير99 | 8473.30.5100 | 2000 | - | الترباس على وأقفال المجلس | TO-220 | 0.250 بوصة (6.35 ملم) | 1.5 وات عند 40 درجة مئوية | 10.00 درجة مئوية/وات عند 200 ميكرومتر | 22.00 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||
![]() | 574802B00000G | - | ![]() | 8466 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى المجلس | الألومنيوم | 574802 | مستطيلة، زعانف | 0.900 بوصة (22.86 ملم) | 1.020 بوصة (25.91 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 002273 | إير99 | 8473.30.5100 | 1000 | - | قسم | TO-220 | 0.420 بوصة (10.67 ملم) | 3.0 وات عند 60 درجة مئوية | 6.00 درجة مئوية/ث عند 500 ميكرومتر | 20.40 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||
| 375424B00034G | 1.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | جبل أعلى | الألومنيوم | 375424 | مربع، دبوس الزعانف | 0.598 بوصة (15.19 ملم) | 0.598 بوصة (15.19 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 042987 | إير99 | 8473.30.5100 | 3,360 | - | شريط حراري، لاصق (متضمن) | بغا | 0.252 بوصة (6.40 ملم) | - | 17.60 درجة مئوية/ث عند 200 ميكرومتر | 62.50 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
![]() | 6038 ب.ج | 4.9746 | ![]() | 9074 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | 6038 | مستطيلة، زعانف | 1.180 بوصة (29.97 ملم) | 1.000 بوصة (25.40 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 033676 | إير99 | 8473.30.5100 | 1000 | - | قسم وبوس الكمبيوتر | TO-220 | 0.500 بوصة (12.70 ملم) | 2.0 وات عند 40 درجة مئوية | 8.00 درجة مئوية/ث عند 500 ميكرومتر | 18.00 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||
| MAX09NG | 0.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | نظام ماكس كليب™ | حجم كبير | نشيط | ماكس09 | قسم | نظام ماكس كليب™ | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 7616.99.5190 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574502B03200G | 0.7400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | 574502 | مستطيلة، زعانف | 0.750 بوصة (19.05 ملم) | 0.860 بوصة (21.84 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 042229 | إير99 | 8473.30.5100 | 1000 | - | قسم وبوس الكمبيوتر | TO-220 | 0.395 بوصة (10.03 ملم) | 3.0 وات عند 60 درجة مئوية | 6.00 درجة مئوية/ث عند 600 ميكرومتر | 21.20 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||
![]() | WAVEBLOCKER-A008-20-02-0762-0762 | - | ![]() | 5723 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | وسادة الحشية، ورقة | - | السيليكون | A008-20 | أسود | مربع | 0.0790 بوصة (2.000 ملم) | - | - | - | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8546.90.0000 | 100 | لاصق - غلايات | بولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) | - | 76.20 ملم × 76.20 ملم | - | 0.8 واط/م ك | |||||||||||||||||||
![]() | 7021B-MTG | 2.0200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | 7021 | مستطيلة، زعانف | 1.450 بوصة (36.83 ملم) | 1.750 بوصة (44.45 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 042259 | إير99 | 8473.30.5100 | 600 | - | بولت أون ودبوس للكمبيوتر | TO-220 | 0.380 بوصة (9.65 ملم) | 6.0 وات عند 50 درجة مئوية | 4.00 درجة مئوية/ث عند 300 ميكرومتر | 6.80 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||
![]() | 189754F00000 | 0.5777 | ![]() | 4685 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | في سيل-8 | حجم كبير | نشيط | وسادة، ورقة | تو-218، تو-220، تو-247 | السيليكون | 189754 | الصدأ | مستطيلة | 0.0090 بوصة (0.229 ملم) | - | - | - | - | RoHS غير متوافق | غير محتمل | 000356 | إير99 | 8546.90.0000 | 1000 | لاصق - جانب واحد | - | 19.05 ملم × 12.70 ملم | 0.63 درجة مئوية/ث، 0.49 درجة مئوية/ث | - | |||||||||||||||||||
![]() | 7138 د ج | 7.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | نحاس | 7138 | مستطيلة، زعانف | 1.025 بوصة (26.04 ملم) | 1.005 بوصة (25.53 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 500 | - | قسم وبوس الكمبيوتر | TO-220 | 0.610 بوصة (15.49 ملم) | 1.5 وات عند 40 درجة مئوية | 5.00 درجة مئوية/ث @ 500 لفم | 20.00 درجة مئوية/ث | القصدير | |||||||||||||||||||||
![]() | 189790F00000G | 0.7904 | ![]() | 8110 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | في سيل-8 | حجم كبير | نشيط | وسادة، ورقة | تو-218، تو-220، تو-247 | السيليكون | 189790 | الصدأ | - | - | - | - | - | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 0000.00.0000 | 1000 | لاصق - جانب واحد | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 342947 | 38.3103 | ![]() | 9446 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | سايا | نشيط | أعلى جبل، سكيفيد | نحاس | مستطيلة، زعانف | 2.323 بوصة (59.00 ملم) | 2.280 بوصة (57.91 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 50 | - | دبوس الدفع | بغا | 0.433 بوصة (11.00 ملم) | - | 1.90 درجة مئوية/ث عند 200 ميكرومتر | 7.70 درجة مئوية/ث | افشيلد 3C | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4860 م | 4.0693 | ![]() | 4395 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | 4860 | مجموعة التركيب | افعل-4 | تحميل | RoHS غير متوافق | غير محتمل | 034977 | إير99 | 8538.90.8180 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6261B-MT5G | - | ![]() | 4723 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | - | - | 6261 | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 42835 | إير99 | 8473.30.5100 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 530510B00000G | 2.6917 | ![]() | 8105 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى المجلس | الألومنيوم | 530510 | مستطيلة، زعانف | 0.620 بوصة (15.75 ملم) | 0.845 بوصة (21.46 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 001717 | إير99 | 8473.30.5100 | 2000 | - | قسم | متعدد الوات، رشفة | 0.380 بوصة (9.65 ملم) | 2.0 وات عند 50 درجة مئوية | 6.00 درجة مئوية/ث عند 400 ميكرومتر | 20.60 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||
![]() | 2227 ب | 9.5129 | ![]() | 3415 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى المجلس | الألومنيوم | أسطواني | - | - | تحميل | RoHS غير متوافق | غير محتمل | 036145 | إير99 | 8473.30.5100 | 1000 | 0.315 بوصة (8.00 ملم) معرف، 1.250 بوصة (31.75 ملم) OD | انقر على صالح | إلى 5 | 0.400 بوصة (10.16 ملم) | 1.8 وات عند 50 درجة مئوية | 14.00 درجة مئوية/وات عند 200 ميكرومتر | 21.00 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
![]() | 43-77-1ز | 0.4892 | ![]() | 4170 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | الفيلم الحراري ™ | حجم كبير | نشيط | وسادة، ورقة | TO-126، الحالة 77 | مادة البولي أميد | برينر | مستطيلة | 0.0020 بوصة (0.051 ملم) | غير محدد (غير مفتوح) | - | 105 درجة مئوية (40 درجة مئوية) أو أقل | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 035621 | إير99 | 8546.90.0000 | 5000 | - | - | 11.10 ملم × 7.92 ملم | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | M48098B011000G | 1.6800 | ![]() | 912 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | نظام ماكس كليب™ | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | M48098 | زعانف مستطيلة | 0.980 بوصة (24.89 ملم) | 0.866 بوصة (22.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 250 | - | قسم وبوس الكمبيوتر | تو-126، تو-220، تو-247 | 1.516 بوصة (38.50 ملم) | - | - | - | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
![]() | M49138B021000G | 1.8000 | ![]() | 814 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | نظام ماكس كليب™ | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | M49138 | مستطيلة، زعانف | 1.380 بوصة (35.05 ملم) | 0.866 بوصة (22.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 250 | - | قسم وبوس الكمبيوتر | تو-126، تو-220، تو-247 | 1.260 بوصة (32.00 ملم) | - | - | - | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
![]() | 591302B04000G | 4.6900 | ![]() | 8989 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | 591302 | مستطيلة، زعانف | 0.750 بوصة (19.05 ملم) | 0.500 بوصة (12.70 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 041946 | إير99 | 8473.30.5100 | 1000 | - | قسم وبوس الكمبيوتر | تو-220، تو-262 | 0.500 بوصة (12.70 ملم) | 1.0 وات عند 30 درجة مئوية | 7.00 درجة مئوية/ث عند 400 ميكرومتر | 26.80 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||
| 534302B03553G | 1.7200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | 534302 | مستطيلة، زعانف | 2.000 بوصة (50.80 ملم) | 1.380 بوصة (35.05 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 800 | - | قسم وبوس الكمبيوتر | TO-220 | 0.480 بوصة (12.19 ملم) | 6.0 وات عند 60 درجة مئوية | 5.00 درجة مئوية/ث عند 200 ميكرومتر | 10.40 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | ||||||||||||||||||||||
![]() | 322400B00000G | 2.1900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | شنطة | نشيط | جبل أعلى | الألومنيوم | 322400 | أسطواني | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8473.30.5100 | 1000 | 0.180 بوصة (4.57 ملم) معرف، 0.500 بوصة (12.70 ملم) OD | انقر على صالح | إلى 18 | 0.235 بوصة (5.97 ملم) | 0.6 وات عند 60 درجة مئوية | 30.00 درجة مئوية/ث عند 500 ميكرومتر | 100.00 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود | |||||||||||||||||||||
| 6400 ب.ج | 3.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aavid، التخصص الدقيق لشركة Boyd Corporation | - | حجم كبير | نشيط | مستوى اللوحة، عمودي | الألومنيوم | 6400 | مستطيلة، زعانف | 1.650 بوصة (41.91 ملم) | 1.000 بوصة (25.40 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8473.30.5100 | 128 | - | بولت أون ودبوس للكمبيوتر | TO-218، TO-220، TO-247، متعدد واط | 2.500 بوصة (63.50 ملم) | 4.0 وات عند 20 درجة مئوية | 1.50 درجة مئوية/وات عند 400 ميكرومتر | 2.70 درجة مئوية/ث | أكسيد الأسود |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)