Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | مساهات | رحمم الحتات | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو مع الملم | ynaasb حجm jalmerroحة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEG-5000G | 121.1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-5000 | محاضر AFF-50 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1707 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 291mmmm م | |
![]() | AFM-2012 | 80.7600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | محاضر AFF-20 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1709 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | عنينر محرخ العفلبال | 125 ملم ممر | ||
![]() | AEG-5000B | 121.1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-5000 | محاضر AFF-50 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1706 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 291mmmm م | |
![]() | AEG-4000B | 104.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-4000 | محاضر AFF-40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1704 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 223mm م | |
![]() | AEG-1000B | 64.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-1000 | محاضر AFF-10 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1698 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 91mm م | |
![]() | AEG-3000B | 90.8300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-3000 | محاضر AFF-30 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1702 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 177mm م | |
![]() | AFM-1012 | 25.7900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | محاضر AFF-10 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1708 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | عنينر محرخ العفلبال | 91mm م | ||
![]() | AFM-4012 | 114.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | محاضر AFF-40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1711 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | عنينر محرخ العفلبال | 223mm م | ||
![]() | AFM-3012 | 97.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | محاضر AFF-30 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1710 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | عنينر محرخ العفلبال | 177mm م | ||
![]() | AEG-3000G | 90.8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-3000 | محاضر AFF-30 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1703 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 177mm م | |
![]() | AEG-2000G | 82.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-2000 | محاضر AFF-20 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1701 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 125 ملم ممر | |
![]() | AEG-1000G | 64.4100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-1000 | محاضر AFF-10 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1699 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 91mm م | |
![]() | AEG-2000B | 62.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-2000 | محاضر AFF-20 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1700 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 125 ملم ممر | |
![]() | AFM-5012 | 151.3800 | ![]() | 3623 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | محاضر AFF-50 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1712 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | عنينر محرخ العفلبال | 291mmmm م | ||
![]() | AEG-4000G | 104.2900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | خnazeyer | AEG-4000 | محاضر AFF-40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1705 | ear99 | 8414.90.1080 | 1 | مرضى الحار | 223mm م |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون