Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | العداد - ب. | مساهات | رحمم الحتات | و | ماجو | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | العالي - ماجس | الله | artفauat | حazer | العلم | نو عداد | طrive konmerفق | qmax @ th | دلتا tmax @ th | عداد المفاصل | نوز نال الافرارة | الإلهيو | موقUD المفارق | عادل الهاديس | مجد الله | المومو الحمر @ gpm | سرعال | نو عوتال | السلم - الجدري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 387008516 | 40.3300 | ![]() | 2554 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-387008516 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 430139-511 | 41.5705 | ![]() | 1512 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-430139-511 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 387009475 | 30.0400 | ![]() | 3509 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Hitemp etx | حجm -pier | نوز | 150 درض موجي | Merbab - 20.00mm L x 20.00mm W | chalأslaك chlrصaص ، | 2.4 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-387009475 | 10 | 3.6 أ | 9.3 ضd | 3.60mm | 19.8W @ 50 Derجة mئoyة | 83.2 دكر مويوي @ 50 دكر مويه | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 387009461 | 43.9400 | ![]() | 8507 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | رحم السلم | حجm -pier | نوز | 120 درض ماجي | Merbab - 40.00mm L x 40.00mm W | chalأslaك chlrصaص ، | 2.32 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-387009461 | 10 | 6 أ | 14.9 ضd | 3.80mm | 51.8W @ 27 Derجة mئoyة | 733 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 387006641 | 29.1400 | ![]() | 6545 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Optotec ™ | حجm -pier | نوز | 120 درض ماجي | amattطyalة - 4.90 ملم L x 3.30 ملم W | الإسلمان | 1.08 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-387006641 | 10 | 0.8 أ | 900 mV | 2.90mm | 0.4W @ 27 Derجة mئoyة | 72.9 دكر مويوي @ 27 دكر مويه | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 43290-501 | 24.8700 | ![]() | 5661 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-43290-501 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 387004917 | 32.9700 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Hitemp etx | حجm -pier | نوز | 150 درض موجي | Merbab - 40.00mm L x 40.00mm W | chalأsclaك chalrصaص ، mخtomة - | 2.62 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-387004917 | ear99 | 8418.69.0180 | 20 | 5.9 أ | 16.6 ضd | 3.81mm | 58.0W @ 50 Derجة mئoyة | 83.2 دكر مويوي @ 50 دكر مويه | |||||||||||||||||||
![]() | 387006929 | 41.7400 | ![]() | 3835 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Optotec ™ | حجm -pier | نوز | 120 درض ماجي | amattطyalة - 14.20 مم L x 11.20mm w | الإسلمان | 3.56 يا أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-387006929 | 10 | 2 أ | 7.7 v | 2.50mm | 9.2W @ 27 Derجة mئoyة | 72.9 دكر مويوي @ 27 دكر مويه | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 387009484 | 42.3500 | ![]() | 1510 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Hitemp etx | حجm -pier | نوز | 150 درض موجي | Merbab - 40.00mm L x 40.00mm W | chalأsclaك chalrصaص ، mخtomة - | 1.8 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-387009484 | 10 | 8.6 أ | 16.6 ضd | 3.30mm | 84W @ 50 Derجة mئoyة | 83.2 دكر مويوي @ 50 دكر مويه | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 430134-508 | 46.2780 | ![]() | 1869 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-430134-508 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 387006825 | 25.2100 | ![]() | 5673 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Optotec ™ | حجm -pier | نوز | 120 درض ماجي | kttطyal - 7.20 ملم L x 6.10mm w | chalأslaك chlrصaص ، | 1.62 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-387006825 | 10 | 1.2 أ | 2.1 v | 2.70mm | 1.5W @ 27 Derجة mئoyة | 72.9 دكر مويوي @ 27 دكر مويه | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CP5-31-10L | - | ![]() | 2583 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | CP | حجm -pier | عى الله | - | Merbab - 55.00mm L x 55.00mm W | الإسلمان | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8419.50.5000 | 100 | 39 أ | 3.8 v | 5.80mm | 81.5W @ 25 Derجة Mmئoyة | 68 دكر مويوي @ 25 دكر مويزي | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 387005697 | 44.5600 | ![]() | 2340 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | PCX | حجm -pier | نوز | 120 درض ماجي | Merbab - 40.00mm L x 40.00mm W | chalأsclaك chalrصaص ، mخtomة - | 1.59 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8418.69.0180 | 1 | 8.8 أ | 14.9 ضd | 3.30mm | 75.5W @ 27 Derجة mئoyة | 733 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CP1.4-17-06L | - | ![]() | 3796 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | CP | حجm -pier | عى الله | - | Merbab - 15.00mm LX 15.00mm W | الإسلمان | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8419.50.5000 | 100 | 6 أ | 2.1 v | 3.80mm | 6.9W @ 25 Derجة mئoyة | 67 دكر مويوي @ 25 دكر ماجيوي | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 385912-001 | - | ![]() | 4325 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Nextreme ™ | صnadoق | عى الله | 15 دكر مويزي ~ 40 دكر ماجيوي | CE ، ul | 24.90 "L x 23.00" W x 31.90 "H (632.0mm × 583.0mm × 809.0mm) | - | 220 رحل (99.8 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 1487-385912-001 | ear99 | 8418.99.8060 | 1 | 200 ~ 240V | Tbridyad nشط | - | 5000 و | 3.96GPM (15.0lpm) | - | - | 5000 مللي (169.1 أoقiة) | - | ||||||||||||||
![]() | 2CP040080-7-2L | - | ![]() | 3074 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8419.50.5000 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 430581-503 | 44.2900 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Optotec ™ | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | amattطyalة - 12.30 ملم L x 6.20mm w | الإسلا | 430581 | 1.57 أوم | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 1 | 2 أ | 3.4 ضd | 2.06mm | 4.1W @ 25 Derجة mئoyة | 67 دكر مويوي @ 25 دكر ماجيوي | 1 | ||||||||||||||||||
16068-303 | 137.9400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Matedad tlmraحl | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | Merbab - 14.86mm L x 14.86mm w | الإسلمان | 16068 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 5 | 1.8 أ | 3.3 ضd | 9.78mm | 1.4W @ 25 Derجة mئoyة | 99 دكر مويوي @ 25 دكر مويزي | 3 | ||||||||||||||||||||
430036-504 | 27.2600 | ![]() | 127 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | CP | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | amattطyalة - 29.72 موم L x 15.00mm w | chalأslaك chalrazedة | 430036 | 1.66 يا أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 20 | 3.9 أ | 7.6 v | 3.20mm | 16.6W @ 25 Derجة mئoyة | 67 دكر مويوي @ 25 دكر ماجيوي | 1 | |||||||||||||||||||
AA-027-12-22-00-00 | 283.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | نفق | صnadoق | نوز | -10 دكر مويزي ~ 39 دكر مويه | 107mm LX 84mm WX 138.2mm H | AA-027-12 | 2.2 رحل (997.9 م) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8419.50.5000 | 1 | 3.1 أ | 12 فولت | الله إlى الله | 28.5 و | الهاونب آربارد | 37.2 وا | ||||||||||||||||||||
![]() | 2ot1.4-10-F9 | - | ![]() | 9822 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8419.50.5000 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | DAC046-24-02-00-00 | 315.3300 | ![]() | 6432 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 1487-DAC046-24-02-00-00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9350001-304 | 115.2000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Matedad tlmraحl | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | Merbab - 20.12mm L x 20.12mm w | الإسلا | 9350001 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 10 | 4 أ | 3.8 v | 7.39mm | 6.0W @ 25 Derجة mئoyة | 87 دكر مويوي @ 25 دكر مويزي | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 101071021303 | - | ![]() | 3267 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | CP | حجm -pier | نوز | - | Merbab - 18.00mm L x 18.00mm w | الإسلمان | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8419.50.5000 | 1 | 2.1 أ | 8.6 v | 3.40mm | 10.1W @ 25 Derجة mئoyة | 67 دكر مويوي @ 25 دكر ماجيوي | |||||||||||||||||||||
16506-302 | - | ![]() | 2584 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Matedad tlmraحl | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | Merbab - 43.90mm L x 43.90mm w | الإسلا | 16506 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 1 | 10.3 أ | 8.2 v | 8.94mm | 28.9W @ 25 Derجة mئoyة | 87 دكر مويوي @ 25 دكر مويزي | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 430082-502 | 32.7100 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | CP | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | Merbab - 39.88mm L x 39.88mm W | chalأslaك chalrazedة | 430082 | 1.55 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 20 | 8.5 أ | 14.5 ضd | 3.33mm | 72.0W @ 25 Derجة mئoyة | 67 دكر مويوي @ 25 دكر ماجيوي | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 387002173 | - | ![]() | 2162 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | Ultratec ™ | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | amattطyalة - 56.00 موم L x 52.00mm w | chalأslaك chalrazedة | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8418.69.0180 | 10 | 15.1 أ | 30.8 v | 3.30mm | 288.0W @ 25 Derجة mئoyة | 70 دكر مويوي @ 25 دكر مويزي | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 57125-501 | 24.9400 | ![]() | 82 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | CP | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | Merbab - 29.72mm L x 29.72mm w | الإسلا | 57125 | 230 Mohms | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 20 | 14 أ | 3.5 v | 4.57mm | 29.3W @ 25 Derجة mئoyة | 68 دكر مويوي @ 25 دكر مويزي | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 66195-504 | 41.3900 | ![]() | 9743 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | CP | حجm -pier | نوز | 80 دكر مويوي | Merbab - 24.64 MM L X 24.64mm W | chalأsclaك chalrصaص ، mخtomة - | 66195 | 6.31 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 20 | 2.1 أ | 14.4 ضd | 3.40mm | 18.1W @ 25 Derجة mئoyة | 67 دكر مويوي @ 25 دكر ماجيوي | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 16201-302 | 215.3500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Laird Thermal Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | 16201 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8418.69.0180 | 1 | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون