Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | حزmة / حalة | رحمم الحتات | Tكnoloجya | السلم - ماجس | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | سرو | Tكoyn tlصmam alثnaئy | alجhad - DC عى (VR) (كحD أقصى) | العالي - mtostط tصحyح (io) (لولي د) | alجhed - إlى alأmam ( | واتسترفاد عداد (تري) | altyaar - تسسرب عجة @ VR | درا خاررة الضح - | العالي - mtoSط tصحiح (io) | السعواك @ VR ، و | الهادي - انهايار باكى (كحd أقصى) | Current - Collector (IC) (Max) | Current - Collector Cutoff (Max) | alجhad - زyner (NOM) (VZ) | Mقaomة (كحd أقصى) (ZZT) | نو عرفانستور | tشbau vce (max) @ ib ، ic | ربى آر العازم (HFE) (دقيقة) @ IC ، | الرفرفد - الانتهال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZM4728A L0G | 0.0830 | ![]() | 8187 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | 175 درض موجي (TJ) | أبل السفلي | do-213ab ، melf | ZM4728 | 1 ث | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 5000 | 100 µA @ 1 V | 3.3 ضd | 10 أوم | |||||||||||||||||||
![]() | BZX85C5V6 R0G | 0.0645 | ![]() | 2505 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -65 دكر مويوي ~ 200 دكر مسي (TJ) | منلال أب | do-204al ، do-41 | BZX85 | 1.3 و | do-204al (do-41) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 5000 | 1.2 V @ 10 Ma | 1 µA @ 2 V | 5.6 v | 7 أوم | ||||||||||||||||||
![]() | SS14M | 0.0712 | ![]() | 8761 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | أبل السفلي | 2-SMD | SS14 | شotكy | micro sma | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-SS14MTR | ear99 | 8541.10.0080 | 18000 | عداداد الدين> 500ns ،> 200mA (IO) | 40 | 550 mV @ 1 a | 50 µA @ 40 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 1A | 50pf @ 4v ، 1MHz | |||||||||||||||||
![]() | BZD17C36P | 0.2625 | ![]() | 1901 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | ± 5.56 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | SOD-123 | BZD17 | 800 myiجaoat | سما الحري | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-BZD17C36PTR | ear99 | 8541.10.0050 | 10000 | 1.2 V @ 200 Ma | 1 µA @ 27 V | 36 | 40 أom | ||||||||||||||||||
![]() | TSD30H150CW | 1.4064 | ![]() | 3664 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | أبل السفلي | to-263-3 ، d²pak (2 خيوط + علامة التبويب) ، to-263ab | TSD30 | TO-263AB (D²PAK) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
BZD27C68P TALBSASط | - | ![]() | 2664 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | ± 5.88 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | DO-219AB | BZD27 | 1 ث | سما الحري | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 1800 | 1.2 V @ 200 Ma | 1 µA @ 51 V | 68 ضd | 80 أom | |||||||||||||||||||
![]() | Bzy55b18 Ryg | 0.0486 | ![]() | 6820 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | ± 2 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | Bzy55 | 500 myiجaoat | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 5000 | 1.5 V @ 10 Ma | 100 NA @ 13 V | 18 ف | 50 أوم | ||||||||||||||||||
![]() | SRA10100HC0G | - | ![]() | 2489 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | أnabob | نوز | منلال أب | TO-220-2 | SRA10100 | شotكy | TO-220AC | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 50 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 100 فolt | 850 mV @ 10 a | 100 µA @ 100 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 10A | - | |||||||||||||||||
![]() | BC807-40W | 0.0453 | ![]() | 9268 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | SC-70 ، SOT-323 | BC807 | 200 myiجaoat | SOT-323 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-BC807-40WTR | ear99 | 8541.21.0095 | 6000 | 45 v | 500 مللي | 100µA (ICBO) | PNP | 700MV @ 50MA ، 500MA | 250 @ 100MA ، 1V | 80MHz | ||||||||||||||||
![]() | SFAF1603G C0G | - | ![]() | 7065 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | أnabob | نوز | منلال أب | TO-220-2 حزmة كamlة | SFAF1603 | عزيز | ITO-220AC | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 50 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 150 v | 975 mV @ 16 a | 35 NS | 10 µA @ 150 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 16 أ | 130pf @ 4v ، 1mhz | ||||||||||||||||
![]() | Bzy55c3v6 Ryg | 0.0350 | ![]() | 3210 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | Bzy55 | 500 myiجaoat | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 5000 | 1.5 V @ 10 Ma | 2 µA @ 1 V | 3.6 ضd | 85 أوم | ||||||||||||||||||
![]() | PU1JLW | 0.0933 | ![]() | 9454 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | أبل السفلي | SOD-123W | PU1J | عزيز | SOD-123W | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-PU1JLWTR | ear99 | 8541.10.0080 | 20،000 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 600 v | 1.5 V @ 1 أ | 25 ns | 1 µA @ 600 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 1A | 17pf @ 4v ، 1mhz | |||||||||||||||
![]() | MUR4L20HB0G | - | ![]() | 8152 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | حجm -pier | نوز | منلال أب | do-201dad ، mحory | MUR4L20 | عزيز | do-201dad | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 500 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 200 من | 890 mV @ 4 a | 25 ns | 5 µA @ 200 V | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | 4A | 65pf @ 4v ، 1mhz | ||||||||||||||||
![]() | 1N4007G | 0.4000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | منلال أب | do-204al ، do-41 | 1N4007 | عزيز | do-204al (do-41) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 5000 | عداداد الدين> 500ns ،> 200mA (IO) | 1000 v | 1 V @ 1 a | 5 µA @ 1000 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 1A | 10pf @ 4v ، 1mhz | |||||||||||||||||
BZD27C20PHRHG | - | ![]() | 3408 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | الهاريه والال | نوز | ± 6 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | DO-219AB | BZD27 | 1 ث | سما الحري | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 10000 | 1.2 V @ 200 Ma | 1 µA @ 15 V | 20 v | 15 أوم | |||||||||||||||||||
![]() | S10KC R7 | - | ![]() | 3800 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | توفت | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | عزيز | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-S10KCR7TR | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | عداداد الدين> 500ns ،> 200mA (IO) | 800 v | 1.1 V @ 10 a | 1 µA @ 800 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 10A | 60pf @ 4v ، 1mhz | |||||||||||||||||
BZD27C7V5PHRVG | - | ![]() | 1893 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | الهاريه والال | نوز | ± 6.04 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | DO-219AB | BZD27 | 1 ث | سما الحري | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | 1.2 V @ 200 Ma | 50 µA @ 3 V | 7.45 v | 2 أوم | |||||||||||||||||||
![]() | SR3050PT | - | ![]() | 3342 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | أnabob | نوز | منلال أب | TO-247-3 | SR3050 | شotكy | TO-247AD (TO-3P) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-SR3050PT | ear99 | 8541.10.0080 | 900 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 1 زoج alكazod | 50 | 30A (DC) | 700 mV @ 15 a | 1 مللي | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | ||||||||||||||||
BZD17C68P RHG | - | ![]() | 4594 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | ± 5.88 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | DO-219AB | BZD17 | 800 myiجaoat | سما الحري | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 10000 | 1.2 V @ 200 Ma | 1 µA @ 51 V | 68 ضd | 80 أom | |||||||||||||||||||
![]() | RS3K M6G | - | ![]() | 3978 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | توفت | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | RS3K | عزيز | DO-214AB (SMC) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 800 v | 1.3 V @ 3 أ | 500 نانو آناي | 10 µA @ 800 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 3A | - | ||||||||||||||||
![]() | F1T6GHA1G | - | ![]() | 6503 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | الهاري ومر (السل) | نوز | منلال أب | T-18 ، mحory | F1T6 | عزيز | TS-1 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 800 v | 1.3 V @ 1 a | 500 نانو آناي | 5 µA @ 800 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 1A | 15pf @ 4v ، 1mhz | ||||||||||||||||
S1KLWH | 0.3800 | ![]() | 19 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | أبل السفلي | SOD-123W | S1K | عزيز | SOD-123W | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 10000 | عداداد الدين> 500ns ،> 200mA (IO) | 800 v | 1.1 V @ 1 أ | 1 µA @ 800 V | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | 1A | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1N4004GA0 | - | ![]() | 4835 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | منلال أب | do-204al ، do-41 | 1N4004 | عزيز | do-204al (do-41) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 5000 | عداداد الدين> 500ns ،> 200mA (IO) | 400 v | 1 V @ 1 a | 5 µA @ 400 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 1A | 10pf @ 4v ، 1mhz | |||||||||||||||||
ES1LGHR3G | - | ![]() | 5315 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | الهاريه والال | توفت | أبل السفلي | DO-214AC ، SMA | ES1L | عزيز | DO-214AC (SMA) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 400 v | 1.3 V @ 1 a | 35 NS | 5 µA @ 400 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 1A | 18pf @ 4v ، 1mhz | |||||||||||||||||
![]() | 1N4753A B0G | - | ![]() | 4762 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | حجm -pier | توفت | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | منلال أب | do-204al ، do-41 | 1N4753 | 1 ث | do-204al (do-41) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0050 | 1000 | 5 µA @ 27.4 V | 36 | 50 أوم | |||||||||||||||||||
![]() | MUR105S | 0.1092 | ![]() | 7902 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | أبل السفلي | do-214aa ، smb | MUR105 | عزيز | DO-214AA (SMB) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 50 | 875 mV @ 1 a | 25 ns | 50 µA @ 50 V | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | 1A | - | ||||||||||||||||
![]() | S3JHR7G | - | ![]() | 3664 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | الهاريه والال | توفت | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | S3J | عزيز | DO-214AB (SMC) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | عداداد الدين> 500ns ،> 200mA (IO) | 600 v | 1.15 v @ 3 a | 1.5 µs | 5 µA @ 600 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 3A | 30pf @ 4v ، 1mhz | ||||||||||||||||
![]() | SF2L8GH | 0.1139 | ![]() | 9526 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | الهاريه والال | نوز | منلال أب | DO-204AC ، do-15 ، Mmحory | SF2L8 | عزيز | DO-204AC (DO-15) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 3500 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 600 v | 1.7 V @ 2 a | 35 NS | 1 µA @ 600 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 2A | 20pf @ 4v ، 1mhz | ||||||||||||||||
![]() | BZX79C3V0 | 0.0287 | ![]() | 5687 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -65 دكر مويزي ~ 175 دري مويزي (TJ) | منلال أب | do-204ah ، do-35 | BZX79 | 500 myiجaoat | do-35 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-BZX79C3V0TR | ear99 | 8541.10.0050 | 20،000 | 1.5 V @ 100 Ma | 50 µA @ 1 V | 3 v | 95 يا أوم | ||||||||||||||||||
![]() | SFAF1008G | 1.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | - | أnabob | نوز | منلال أب | TO-220-2 حزmة كamlة | SFAF1008 | عزيز | ITO-220AC | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 50 | العانتاكش السعري = <500ns ،> 200ma (IO) | 600 v | 1.7 V @ 10 a | 35 NS | 10 µA @ 600 V | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | 10A | 140PF @ 4V ، 1MHz |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون