Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ucl | ح -almntج | الهادي - Tصniف | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | حزmة / حalة | رحمم الحتات | طارار | Tكnoloجya | السلم - ماجس | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | عازد | نوو فين | الإغنيوي (أmebier) | العالي - | العلم - الها | مثل | شنزا الله الهادر (VDSS) | altyaar - chlصrف chtstmer | ج hed alقiadة (أقصى RDS على ، min rds on) | rds ulى (max) @ id ، vgs | VGS (TH) (MAX) @ ID | شحnة tylboabة (qg) (alحd alأقصى) @ vgs | VGS (alحd alأقصى) | suzة alإdخal (ciss) (max) @ vds | يمي في الجن | Tbadiad السال | رحمم الجوهز | الهادي - انهايار باكى (كحd أقصى) | Current - Collector (IC) (Max) | الهادي - | alجhad - anneyaar (V (BR) GSS) | hltiarear - altصrayف (idss) @ vds (vgs = 0) | alجhad - قطu (vgs Off) @ id | Current - Collector Cutoff (Max) | المجموع - RDS (ON) | نو عرفانستور | tشbau vce (max) @ ib ، ic | ربى آر العازم (HFE) (دقيقة) @ IC ، | الرفرفد - الانتهال | الموم - قaudة (R1) | الموم - قaudة با (R2) | رحمم الظهر (db typ @ f) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MRF8S18260HR5 | - | ![]() | 6992 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | أnabob | عى الله | 65 | أبل الله | SOT-1110A | MRF8 | 1.81 جyجa hertز | LDMOS | NI1230-8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | 5A991G | 8541.29.0075 | 50 | مدوز | - | 1.6 أ | 74W | 17.9db | - | 30 فOlt | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSMN6R0-30YLB ، 115 | 1.0000 | ![]() | 8064 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | SC-100 ، SOT-669 | مسيت (عقيد الماعدة) | LFPAK56 ، Power-So8 | تومويل | ear99 | 8541.29.0095 | 1 | قnaة ن | 30 فOlt | 71A (TC) | 4.5 ف Wolt ، 10 فolt | 6.5mohm @ 20a ، 10 فolt | 1.95V @ 1MA | 19 NC @ 10 V | ± 20 ف وتلت | 1088 PF @ 15 V | - | 58W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBLS6024D ، 115 | 0.1200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | حجm -pier | نوز | PBLS60 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDTA123TMB ، 315 | 0.0200 | ![]() | 110 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | حجm -pier | نوز | أبل السفلي | SC-101 ، SOT-883 | PDTA123 | 250 مميتاوت | DFN1006B-3 | تومويل | ear99 | 8541.21.0075 | 1 | 50 | 100 مللي | 1µA | PNP - mtحyز mysbقًa | 150mv @ 500µa ، 10ma | 30 @ 20MA ، 5V | 180 myiغaiheartز | 2.2 kohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMZ550UNE315 | - | ![]() | 6723 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8541.21.0095 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | phb96nq03lt ، 118 | - | ![]() | 1908 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | TrenchMos ™ | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | to-263-3 ، d²pak (2 خيوط + علامة التبويب) ، to-263ab | PHB96 | مسيت (عقيد الماعدة) | D2PAK | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.29.0095 | 800 | قnaة ن | 25 v | 75A (TC) | 5V ، 10V | 4.95mohm @ 25a ، 10 فolt | 2V @ 1MA | 26.7 NC @ 5 V | ± 20 ف وتلت | 2200 PF @ 25 V | - | 115W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PC4081R/ZLX | - | ![]() | 7250 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | الهاريه والال | عى الله | 2pc40 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0075 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHE1003NR3 | - | ![]() | 3825 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | 65 | أبل السفلي | OM-780-2 | MHE10 | 2.4 جyجa hertز ~ 2.5 جiجa hertز | LDMOS | OM-780-2 | - | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | 935316198528 | ear99 | 8541.29.0075 | 250 | 10µA | 50 مللي | 53dbm | 14.1db | - | 28 v | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFT20S015NR1528 | - | ![]() | 6830 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFU520235 | - | ![]() | 4196 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8541.21.0075 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDTC143ZE ، 115 | - | ![]() | 2094 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | أبل السفلي | SC-75 ، SOT-416 | PDTC143 | 150 مميتاوت | SC-75 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 50 | 100 مللي | 1µA | NPN - mtحiز mysbقًa | 100mv @ 250µa ، 5MA | 100 @ 10MA ، 5V | 4.7 Kohms | 47 kohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDTB114EU135 | - | ![]() | 2077 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8541.21.0075 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMBFJ110،215 | - | ![]() | 2273 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | 150 درو موجي (TJ) | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | PMBFJ1 | 250 مميتاوت | SOT-23 (TO-236AB) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | قnaة ن | 25 v | 30pf @ 10v (VGS) | 25 v | 10 مللي أmebire @ 15 ف وتلت | 4 V @ 1 µA | 18 أوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BF370،112 | - | ![]() | 1465 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | حجm -pier | عى الله | 150 درو موجي (TJ) | منلال أب | to-226-3 ، to-92-3 (to-226aa) | BF370 | 500 myiجaoat | إlى 92-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0075 | 1000 | 15 | 100 مللي | 400NA (ICBO) | NPN | - | 40 @ 10MA ، 1V | 500 myiجa hertز | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBLS4005V ، 115 | - | ![]() | 8587 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | أبل السفلي | SOT-563 ، SOT-666 | PBLS4005 | 300 myiجaoat | SOT-666 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0095 | 4000 | 50V ، 40 فolt | 100MA ، 500MA | 1µA | 1 NPN MASBق MATحYز ، 1 PNP | 150mv @ 500µa ، 10ma / 350mv @ 50ma ، 500ma | 80 @ 5MA ، 5V / 150 @ 100MA ، 2V | 300MHz | 47Kohms | 47Kohms | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFG540W/X ، 115 | - | ![]() | 6115 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | 175 درض موجي (TJ) | أبل السفلي | SC-82A ، SOT-343 | BFG54 | 500 myiجaoat | CMPAK-4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | - | 15V | 120MA | NPN | 100 @ 40MA ، 8V | 9Ghz | 1.3db ~ 2.4db @ 900mhz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BUK9520-55A ، 127 | - | ![]() | 8220 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | TrenchMos ™ | أnabob | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | منلال أب | TO-220-3 | BUK95 | مسيت (عقيد الماعدة) | TO-220AB | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.29.0095 | 50 | قnaة ن | 55 v | 54A (TC) | 4.5 ف Wolt ، 10 فolt | 18mohm @ 25a ، 10 فolt | 2V @ 1MA | ± 10V | 2210 PF @ 25 V | - | 118W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BUK96150-55A ، 118 | - | ![]() | 3555 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | TrenchMos ™ | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | to-263-3 ، d²pak (2 خيوط + علامة التبويب) ، to-263ab | بز 96 | مسيت (عقيد الماعدة) | D2PAK | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.29.0095 | 50 | قnaة ن | 55 v | 13A (TC) | 4.5 ف Wolt ، 10 فolt | 137mohm @ 13a ، 10 فolt | 2V @ 1MA | ± 10V | 339 PF @ 25 V | - | 53W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRF372R5 | - | ![]() | 3144 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | 68 ضd | أبل الله | Ni-860c3 | MRF37 | 857MHz ~ 863MHz | LDMOS | Ni-860c3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0075 | 50 | 17A | 800 مللي | 180W | 17 د | - | 32 v | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLS7G2933S-150،112 | 515.3300 | ![]() | 32 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | أnabob | نوز | 60 | أبل الله | SOT-922-1 | 2.9 جyجa hertز ~ 3.3 جiجa hertز | LDMOS | CDFM2 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 0000.00.0000 | 1 | 4.2µA | 100 مللي | 150W | 13.5dB | - | 32 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC847AM33315 | - | ![]() | 7014 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | المسار ، AEC-Q101 | حجm -pier | نوز | 150 درو موجي (TJ) | أبل السفلي | SC-101 ، SOT-883 | 250 مميتاوت | SOT-883 | - | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 1 | 45 v | 100 مللي | 15NA (ICBO) | NPN | 400MV @ 5MA ، 100MA | 110 @ 2MA ، 5V | 100 myiجa hertز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BUK9535-55،127 | - | ![]() | 8418 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | TrenchMos ™ | أnabob | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | منلال أب | TO-220-3 | BUK95 | مسيت (عقيد الماعدة) | TO-220AB | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 934050420127 | ear99 | 8541.29.0095 | 1000 | قnaة ن | 55 v | 34A (TC) | 5V | 35mohm @ 17a ، 5v | 2V @ 1MA | ± 10V | 1400 PF @ 25 V | - | 85W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS305PZ ، 135 | 0.2100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | حجm -pier | نوز | PBSS3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8541.29.0075 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMGD175XN ، 115 | - | ![]() | 6582 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | 6-TSSOP ، SC-88 ، SOT-363 | PMGD1 | مسيت (عقيد الماعدة) | 390 Myiجaoat | 6-TSSOP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 2 N-channel (mزdoج) | 30V | 900MA | 225mohm @ 1a ، 4.5 فolt | 1.5v @ 250µA | 1.1nc @ 4.5v | 75pf @ 15v | بوهب ماستوى | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMN27XPE115 | 0.2100 | ![]() | 34 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | أبل السفلي | SC-74 ، SOT-457 | مسيت (عقيد الماعدة) | 6-TSOP | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8541.21.0095 | 1 | قnaة P. | 20 v | 4.4A (TA) | 2.5v ، 4.5 فolt | 30mohm @ 3a ، 4.5 فolt | 1.25V @ 250µA | 22.5 NC @ 4.5 V | ± 12V | 1770 PF @ 10 V | - | 530MW (TA) ، 8.33W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS5250X ، 115 | - | ![]() | 2155 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | حجm -pier | نوز | PBSS5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8541.29.0095 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBLS1504V ، 115 | - | ![]() | 1164 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | أبل السفلي | SOT-563 ، SOT-666 | PBLS1504 | 300 myiجaoat | SOT-666 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.21.0095 | 4000 | 50V ، 15V | 100MA ، 500MA | 1µA ، 100na | 1 NPN MASBق MATحYز ، 1 PNP | 150mv @ 500µa ، 10ma / 250mv @ 50ma ، 500ma | 60 @ 5MA ، 5V / 150 @ 100MA ، 2V | 280MHz | 22kohms | 22kohms | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLF8G10LS-270V ، 112 | 79.6700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | أnabob | نوز | 65 | SOT-1244B | BLF8 | 871.5MHz ~ 891.5MHz | LDMOS | CDFM6 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 0000.00.0000 | 5 | - | 2 أ | 67W | 19.5dB | - | 28 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMSTA3904،135 | - | ![]() | 6870 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | نوز | 150 درو موجي (TJ) | أبل السفلي | SC-70 ، SOT-323 | PMSTA3904 | 200 myiجaoat | SC-70 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 934061808135 | ear99 | 8541.21.0075 | 10000 | 40 | 200 مللي | 50na (ICBO) | NPN | 300MV @ 5MA ، 50MA | 100 @ 10MA ، 1V | 300MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRF6P23190HR5 | - | ![]() | 2966 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | 68 ضd | أبل الله | NI-1230 | MRF6 | 2.39 جyجa hertز | LDMOS | NI-1230 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.29.0075 | 50 | - | 1.9 أ | 40W | 14 د | - | 28 v |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون