Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | esr (mقaomة سالس سلكسى) | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | رحمم الحتات | طارار | و " | الافراك | الهادي - الها | و chaint | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | Tحmyl thsuة | العالي - العرف | الملمسى | شترارارردد | نظارة السفخ (أبريل) | انتةار الينهاك | العجلي - الها (tuطyal) (كحd أقصى) | تسام الحرفد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 445A25D12M00000 | 0.3924 | ![]() | 9308 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 445 | الهاريه والال | نوز | 50 أوم | -10 دكر مويزي ~ 60 دكر ماجيوي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.053 "(1.35mm) | أبل السفقي | 2-SMD | MHz Crystal | 12 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 18pf | ± 50ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | 654L322A4I3T | 3.4657 | ![]() | 3894 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 654p/l | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | 322.265625 Myiغaiheartز | LVDs | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 30ppm | - | - | 22MA | |||||||
![]() | 633V5006C2T | 3.2083 | ![]() | 1113 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 633 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | 167.3728 Myiغaihiertز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 66MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | ||||||||
![]() | 580n128x2dtt | 16.8594 | ![]() | 1053 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 580 | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفقي | 8-SMD ، لما | TCXO | 580 | 12.8 Myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 110-580n128x2dtttr | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | - | 6MA | شريستال | ± 280ppb | - | - | - | |||||
![]() | CA70C1603HNT | 1.4778 | ![]() | 4975 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CA70 | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | AEC-Q200 | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفقي | 4-SMD | xo (قyaly) | 16 Myiغaiheartز | HCMOS ، TTL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 30mA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 10µA | |||||||
![]() | 656p13204i3t | 2.8252 | ![]() | 4968 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 656p/l | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | 132 Myiغaiheartز | LVPECL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 30ppm | - | - | 22MA | |||||||
![]() | 656v8673i3t | 2.7297 | ![]() | 8083 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 656p/l | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | 86.7 ماميهيرت | LVDs | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 22MA | |||||||
![]() | 635P3I2025M0000 | 2.9302 | ![]() | 3059 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 635 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | 635 | 25 myiغaiheartز | LVPECL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-635P3I2025M0000TR | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | - | ||||||
![]() | 656C4504C2T | 2.5099 | ![]() | 4631 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 656C | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | 45 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 30ppm | - | - | 22MA | |||||||
![]() | 353VB5A270R | - | ![]() | 1334 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 353 | الهاريه والال | نوز | -10 دكر مويزي ~ 60 دكر ماجيوي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفقي | 6-SMD | VCXO | 27 Myiغaiheartز | HCMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Tmكyn/tuطyal | 25MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | ||||||||
![]() | VF294S-100-30.00MHz | - | ![]() | 7369 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | VF294 | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | - | 0.303 "L x 0.205" W (7.70 ملم × 5.20 ملم) | 0.090 "(2.29mm) | أبل السفقي | 6-SMD | VCXO | 30 myiغaiheartز | HCMOS ، TTL | 5V | تومويل | 110-VF294S-100-30.00MHz | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | المسافة على العشق | 30mA | شريستال | ± 20ppm | ± 100ppm | - | - | |||||||||
![]() | TS120F23IET | 0.2408 | ![]() | 3161 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | ATSSMTS | الهاريه والال | نوز | 40 أom | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.437 "L x 0.190" W (11.10mm × 4.83 ملم) | 0.169 "(4.30mm) | أبل السفقي | HC-49/US | MHz Crystal | 12 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 20pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | 581R19402CTT | 16.8594 | ![]() | 8592 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 581 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفقي | 8-SMD ، لما | TCXO | 19.44 ماميهيرت | HCMOS | 3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 110-581R19402CTTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | - | 9.5MA | شريستال | ± 200ppb | - | - | - | ||||||
![]() | 525M16020DTR | 1.9416 | ![]() | 2412 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 525 | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | أبل السفقي | 4-SMD | TCXO | 16 Myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 1.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | - | 2MA | شريستال | ± 2PPM | - | - | - | ||||||||
![]() | 445W31C30M00000 | 0.3924 | ![]() | 6310 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 445 | الهاريه والال | نوز | 30 أom | 0 Derجة Mmئoyة ~ 50 Derجة Mmئoyة | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.053 "(1.35mm) | أبل السفقي | 2-SMD | MHz Crystal | 30 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 16pf | ± 10PPM | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | 520N14710CTR | 1.9416 | ![]() | 1538 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 520 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفقي | 4-SMD | TCXO | 520 | 14.7456 Myiغaihiertز | Moجة جyebiة قصaصة | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 110-520N14710CTR | ear99 | 8541.60.0080 | 3000 | - | 2MA | شريستال | ± 1ppm | - | - | - | |||||
![]() | 581R192X2DTT | 16.8594 | ![]() | 7085 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 581 | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفقي | 8-SMD ، لما | TCXO | 19.2 Myiغaiheartز | HCMOS | 3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 110-581R192X2DTTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | - | 9.5MA | شريستال | ± 280ppb | - | - | - | ||||||
![]() | 637L12503C3T | 2.9983 | ![]() | 5066 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 637 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.067 "(1.70mm) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | 125 Myiغaiheartز | LVDs | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 66MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | ||||||||
![]() | CB3LV-3I-12M500000 | 1.0547 | ![]() | 9883 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CB3LV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفقي | 4-SMD | xo (قyaly) | 12.5 Myiغaiheartز | HCMOS ، TTL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 12mA | شريستال | ± 50ppm | - | 10µA | ||||||||
![]() | 353TB3C480R | - | ![]() | 5974 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 353 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفقي | 6-SMD | VCXO | 48 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Tmكyn/tuطyal | 25MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | ||||||||
![]() | 533T38425itt | 3.1783 | ![]() | 3124 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 533 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفقي | 4-SMD | TCXO | 533 | 38.4 ماميهيرت | HCMOS | 2.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-533T38425ITTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | الستادادين (السال | 10MA | شريستال | ± 2.5ppm | - | - | 10µA | ||||||
![]() | CA32L16003HNR | 4.0526 | ![]() | 1087 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CA32L | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | CA32 | 160 myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 110-CA32L16003HNRTR | ear99 | 8541.60.0080 | 3000 | الستادادين (السال | 60mA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 15µA | |||||
![]() | 435F24015GKT | 0.4757 | ![]() | 2318 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 435 | الهاريه والال | نوز | 40 أom | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفقي | 2-SMD | MHz Crystal | 435F | 24 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-435F24015GKTTR | ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 8pf | ± 50ppm | ± 10PPM | ||||||||||
![]() | TS160F33IDT | 0.2408 | ![]() | 9923 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | ATSSMTS | الهاريه والال | نوز | 40 أom | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.437 "L x 0.190" W (11.10mm × 4.83 ملم) | 0.169 "(4.30mm) | أبل السفقي | HC-49/US | MHz Crystal | 16 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | 653P20005C2T | 7.4361 | ![]() | 4340 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 653 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفقي | 6-SMD | xo (قyaly) | 200 myiغaiheartز | LVPECL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | ||||||||
![]() | 532L48020CTT | 3.1783 | ![]() | 4853 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 532 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفقي | 4-SMD | TCXO | 532 | 48 Myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 110-532L48020CTTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | - | 2.5ma | شريستال | ± 2PPM | - | - | - | |||||
![]() | LP320F33CET | 0.2650 | ![]() | 2745 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | ATSSMLP | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.437 "L x 0.190" W (11.10mm × 4.83 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفقي | HC-49/US | MHz Crystal | 32 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||||
![]() | ATS360ASM-1E | 0.2327 | ![]() | 2572 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | ATS-SM | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.437 "L x 0.190" W (11.10mm × 4.83 ملم) | 0.169 "(4.30mm) | أبل السفقي | HC-49/US | MHz Crystal | 36 Myiغaiheartز | 3rd tجaoزt | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | 581N19205IAT | 16.6347 | ![]() | 9438 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 581 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفقي | 8-SMD ، لما | VCTCXO | 19.2 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | المسافة على العشق | 9.5MA | شريستال | ± 500ppb | ± 5ppm | - | - | |||||||
![]() | CA70C15622HLT | 1.6785 | ![]() | 2161 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CA70 | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | AEC-Q200 | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفقي | 4-SMD | xo (قyaly) | 156.25 ماميهيرت | HCMOS ، TTL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 40mA | شريستال | ± 100ppm | - | - | 10µA |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون