Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | esr (mقaomة سالس سلكسى) | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | طارار | و " | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | Tحmyl thsuة | شترارارردد | تسام الحرفد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCX3M02211807I1L | 0.1803 | ![]() | 3571 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 22.118 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M02211807I1LTR | ear99 | 8541.60.0000 | 3000 | 7pf | ± 50ppm | ± 10PPM | |
![]() | FCX3M01306204I3L | 0.1803 | ![]() | 7840 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 13.062 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M01306204I3LTR | ear99 | 8541.60.0050 | 3000 | 4pf | ± 50ppm | ± 20ppm | |
![]() | FCX3M04800008Y3G | 0.1803 | ![]() | 9493 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 48 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M04800008Y3GTR | ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 8pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |
![]() | FCX3M02822404U1L | 0.1803 | ![]() | 3854 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 28.224 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M02822404U1LTR | ear99 | 8541.60.0000 | 3000 | 4pf | ± 50ppm | ± 10PPM | |
![]() | FCX3M01322507E1D | 0.1803 | ![]() | 7237 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 13.225 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M01322507E1DTR | ear99 | 8541.60.0050 | 3000 | 7pf | ± 10PPM | ± 10PPM | |
![]() | FCX5G02500024Y5G | 0.3620 | ![]() | 3720 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX5G02500024Y5GTR | ear99 | 8541.60.0000 | 1000 | ||||||||||||||
![]() | FCX5G01431809E5G | 0.3620 | ![]() | 8128 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX5G01431809E5GTR | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | ||||||||||||||
![]() | FCX9S01105918E5L | 0.1758 | ![]() | 4516 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-9S | الهاريه والال | نوز | 50 أوم | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.435 "L x 0.185" W (11.05mm × 4.70mm) | 0.145 "(3.68 ملم) | منلال أب | HC-49/US | MHz Crystal | 11.059 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX9S01105918E5LTR | ear99 | 8541.60.0050 | 200 | 18pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | FCX3M02457604E1D | 0.1803 | ![]() | 1905 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 60 | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 24.576 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M02457604E1DTR | ear99 | 8541.60.0000 | 3000 | 4pf | ± 10PPM | ± 10PPM | |
![]() | FCX3M01322507I3L | 0.1803 | ![]() | 1115 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 13.225 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M01322507I3LTR | ear99 | 8541.60.0050 | 3000 | 7pf | ± 50ppm | ± 20ppm | |
![]() | FCX3G01228820Y3J | 0.1803 | ![]() | 9667 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3G01228820Y3JTR | ear99 | 8541.60.0050 | 3000 | ||||||||||||||
![]() | FCX3M03000018Y1G | 0.1803 | ![]() | 7988 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 30 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M03000018Y1GTR | ear99 | 8541.60.0000 | 3000 | 18pf | ± 20ppm | ± 10PPM | |
![]() | FCX5G01200024E5L | 0.3620 | ![]() | 8307 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX5G01200024E5LTR | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | ||||||||||||||
![]() | FCX9M00600018Y4J | 0.1551 | ![]() | 3774 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-9M | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.449 "LX 0.189" W (11.40 ملم × 4.80 ملم) | 0.161 "(4.10mm) | أبل السفلي | HC-49/US | MHz Crystal | 6 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX9M00600018Y4JTR | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 18pf | ± 30ppm | ± 25ppm | |
![]() | FCX3M02257918T3J | 0.1803 | ![]() | 1512 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 22.579 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M02257918T3JTR | ear99 | 8541.60.0000 | 3000 | 18pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |
![]() | FCX3M03888007Y1G | 0.1803 | ![]() | 1020 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 38.88 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M03888007Y1GTR | ear99 | 8541.60.0000 | 3000 | 7pf | ± 20ppm | ± 10PPM | |
![]() | FCX3M04061006U1L | 0.1803 | ![]() | 7261 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 40.61 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M04061006U1LTR | ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 6pf | ± 50ppm | ± 10PPM | |
![]() | FCX5G01300009Y5L | 0.3620 | ![]() | 2589 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX5G01300009Y5LTR | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | ||||||||||||||
![]() | FCX3M01340004U1L | 0.1803 | ![]() | 6550 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 13.4 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M01340004U1LTR | ear99 | 8541.60.0050 | 3000 | 4pf | ± 50ppm | ± 10PPM | |
![]() | FCX9S01966032P6L | 0.1758 | ![]() | 3003 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-9S | الهاريه والال | نوز | 30 أom | -10 دكر مويزي ~ 60 دكر ماجيوي | - | 0.435 "L x 0.185" W (11.05mm × 4.70mm) | 0.145 "(3.68 ملم) | منلال أب | HC-49/US | MHz Crystal | 19.66 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX9S01966032P6LTR | ear99 | 8541.60.0050 | 200 | 32pf | ± 50ppm | ± 50ppm | |
![]() | FCX3M02700004Y3G | 0.1803 | ![]() | 6211 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 27 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M02700004Y3GTR | ear99 | 8541.60.0000 | 3000 | 4pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |
![]() | FCX2M05200018I5J | 0.2030 | ![]() | 5567 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX2M05200018I5JTR | ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | ||||||||||||||
![]() | FCX5G01300018E5L | 0.3620 | ![]() | 4382 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX5G01300018E5LTR | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | ||||||||||||||
![]() | FCX5G02700016E3G | 0.3620 | ![]() | 8566 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX5G02700016E3GTR | ear99 | 8541.60.0000 | 1000 | ||||||||||||||
![]() | FCX5G03000009E5G | 0.3620 | ![]() | 6778 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX5G03000009E5GTR | ear99 | 8541.60.0000 | 1000 | ||||||||||||||
![]() | FCX7M05000020Y5D | 0.4530 | ![]() | 5816 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-7M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 50 Myiغaiheartز | 3rd tجaoزt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX7M05000020Y5DTR | ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 20pf | ± 10PPM | ± 30ppm | |
![]() | FCX5G01200009E5J | 0.3620 | ![]() | 7559 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX5G01200009E5JTR | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | ||||||||||||||
![]() | FCX3M01920006E3D | 0.1803 | ![]() | 4807 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 19.2 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M01920006E3DTR | ear99 | 8541.60.0050 | 3000 | 6pf | ± 10PPM | ± 20ppm | |
![]() | FCX3M02257908Y3G | 0.1803 | ![]() | 3945 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-3M | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 22.579 ماميهيرت | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX3M02257908Y3GTR | ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 8pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |
![]() | FCX7M02700010Y5J | 0.4530 | ![]() | 1161 | 0.00000000 | شrكة فoجy كrysttah (هونه كonغ) | FCX-7M | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 27 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4972-FCX7M02700010Y5JTR | ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 10pf | ± 30ppm | ± 30ppm |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون