Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | esr (mقaomة سالس سلكسى) | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | طارار | و " | الافراك | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | Tحmyl thsuة | العالي - العرف | الملمسى | شترارارردد | نظارة السفخ (أبريل) | انتةار الينهاك | العجلي - الها (tuطyal) (كحd أقصى) | تسام الحرفد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xzbbelnanf-16.000000 | 0.5966 | ![]() | 4598 | 0.00000000 | تايتتين | XZ | الهاريه والال | نوز | 200 أوم | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.081 "L x 0.065" W (2.05mm × 1.65mm) | 0.022 "(0.55 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 16 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0050 | 3000 | 9pf | ± 30ppm | ± 10PPM | ||||||||||
![]() | NA-10M-2503 | 95.2800 | ![]() | 28 | 0.00000000 | تايتتين | NA-10M-2500 | صnadoق | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 1.015 "L x 1.015" W (25.78mm × 25.78mm) | 0.500 "(12.70mm) | منلال أب | 6-DIP (0.750 "، 19.05 ملم) ، 5 خyoط | OCXO | 10 myiغaiheartز | مويبي | 5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1664-1014 | ear99 | 8542.39.0001 | 5 | - | 800MA | شريستال | ± 3PPB | - | - | |||||||
![]() | pxeuccjayf-7.680000 | - | ![]() | 6876 | 0.00000000 | تايتتين | PX-U | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 7.68 Myiغaiheartز | CMOS | 3.3V | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1664-pxeuccjayf-7.680000 | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Tmكyn/tuطyal | 27MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | - | |||||
![]() | Ocetdljanf -2.048000 | 1.1029 | ![]() | 1898 | 0.00000000 | تايتتين | OC | الهاري ومر (السل) | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.059 "(1.50mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 2.048 Myiغaiheartز | CMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | Tmكyn/tuطyal | 10MA | شريستال | ± 25ppm | - | 10µA | |||||||
![]() | twcaaljanf-19.200000 | - | ![]() | 2242 | 0.00000000 | تايتتين | TW | يفرد | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفلي | 4-SMD | VCTCXO | 19.2 Myiغaiheartز | CMOS | 5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1664-1221 | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 8MA | شريستال | ± 500ppb | - | - | |||||||
![]() | XVDGGHNANF-20.000000 | 0.5000 | ![]() | 9993 | 0.00000000 | تايتتين | العداد عرف | يفرد | نوز | 50 أوم | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 20 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 12pf | ± 50ppm | ± 50ppm | ||||||||||
![]() | Ocetgljanf-27.000000 | 1.1029 | ![]() | 3911 | 0.00000000 | تايتتين | OC | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.059 "(1.50mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 27 Myiغaiheartز | CMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | Tmكyn/tuطyal | 10MA | شريستال | ± 50ppm | - | 10µA | |||||||
![]() | VTEUPCJANF-33.333000 | 2.1700 | ![]() | 180 | 0.00000000 | تايتتين | VT | الهاريه والال | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.075 "(1.90mm) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 33.333 ماميهيرت | CMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 20MA | شريستال | ± 50ppm | ± 50ppm | - | ||||||||
![]() | Xzleecnanf-48.000000 | 0.7300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | تايتتين | XZ | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.081 "L x 0.065" W (2.05mm × 1.65mm) | 0.022 "(0.55 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 48 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 6pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||
![]() | ttetklsanf-10.000000 | 26.7500 | ![]() | 429 | 0.00000000 | تايتتين | TT | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD ، لما | TCXO | 10 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 1664-1211 | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 3.5ma | شريستال | ± 280ppb | - | - | ||||||
![]() | XYDEECNANF-2500000 | 0.6327 | ![]() | 2268 | 0.00000000 | تايتتين | xy | الهاريه والال | نوز | 80 أom | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.100 "L x 0.081" W (2.55mm × 2.05mm) | 0.022 "(0.55 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 24 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||
![]() | Tzktadsanf-38.400000 | 3.5100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | تايتتين | TZ | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.081 "L x 0.065" W (2.05mm × 1.65mm) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | TCXO | 38.4 ماميهيرت | Moجة جyebiة قصaصة | 1.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | - | 2MA | شريستال | ± 500ppb | - | - | - | ||||||
ODKMDLVTNF-100.000000 | 28.8768 | ![]() | 3456 | 0.00000000 | تايتتين | OD-M | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 100 myiغaiheartز | LVDs | 1.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 25 | Tmكyn/tuطyal | 70MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | 70MA | ||||||||
Ojemdlvtnf-400.000000 | 29.9896 | ![]() | 4581 | 0.00000000 | تايتتين | OJ-M | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.061 "(1.55mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 400 myiغaiheartز | LVDs | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 25 | Tmكyn/tuطyal | 90MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | 90MA | |||||||
![]() | vlcuwlwtnf-100.000000 | 35.6000 | ![]() | 180 | 0.00000000 | تايتتين | فlكo | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.547 "LX 0.358" W (13.90mm × 9.10mm) | 0.148 "(3.75mm) | أبل السفلي | 4-SMD | VCXO | 100 myiغaiheartز | مويبي | 5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 30mA | شريستال | ± 25ppm | ± 30ppm | - | - | |||||||
![]() | ttetacjanf-10.240000 | 21.7883 | ![]() | 7147 | 0.00000000 | تايتتين | TT | يفرد | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD ، لما | TCXO | 10.24 Myiغaihiertز | CMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 1664-ttetacjanf-10.240000 | ear99 | 8541.60.0080 | 100 | - | 6MA | شريستال | ± 500ppb | - | - | - | |||||
![]() | tletkljatf-40.000000 | 37.7100 | ![]() | 107 | 0.00000000 | تايتتين | TL | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.077 "(1.95mm) | أبل السفلي | 10-SMD ، لما | TCXO | 40 Myiغaiheartز | CMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 20 | Tmكyn/tuطyal | 7.5ma | شريستال | ± 280ppb | - | - | - | |||||||
![]() | OAJRGLLTNF-156.250000 | 5.4700 | ![]() | 300 | 0.00000000 | تايتتين | العرف عالي | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.041 "(1.05mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 156.25 ماميهيرت | LVPECL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 300 | Tmكyn/tuطyal | 75MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | - | ||||||
![]() | xxbbplnaof-25.000000 | 0.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تايتتين | xx | الهاريه والال | نوز | 60 | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.035 "(0.90mm) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 24 myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 9pf | ± 15ppm | ± 10PPM | ||||||||||
![]() | xxbbplnanf-32.000000 | 0.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تايتتين | xx | الهاريه والال | نوز | 50 أوم | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.035 "(0.90mm) | أبل السفلي | 4-SMD | MHz Crystal | 32 Myiغaiheartز | ساسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 9pf | ± 15ppm | ± 10PPM | |||||||||||
![]() | Pxeugljayf-20.000000 | - | ![]() | 1508 | 0.00000000 | تايتتين | PX-U | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 20 myiغaiheartز | CMOS | 3.3V | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1664-pxeugljayf-20.000000 | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Tmكyn/tuطyal | 27MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | - | |||||
![]() | Pykugljayf-25.000000 | - | ![]() | 8705 | 0.00000000 | تايتتين | Py-u | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.038 "(0.96 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 25 myiغaiheartز | CMOS | 1.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1664-Pykugljayf-25.000000 | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Tmكyn/tuطyal | 25MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | - | |||||
![]() | pxeuhljayf-8.704000 | - | ![]() | 9667 | 0.00000000 | تايتتين | PX-U | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 8.704 ماميهيرت | CMOS | 3.3V | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1664-pxeuhljayf-8.704000 | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Tmكyn/tuطyal | 27MA | شريستال | ± 100ppm | - | - | - | |||||
![]() | pxeudljayf-18.432000 | - | ![]() | 4296 | 0.00000000 | تايتتين | PX-U | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 18.432 ماميهيرت | CMOS | 3.3V | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1664-pxeudljayf-18.432000 | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Tmكyn/tuطyal | 27MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | - | |||||
![]() | twetklsayf-20.000000 | 25.6600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | تايتتين | TW | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.077 "(1.95mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 20 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 1664-TWETKLSAYF-20.000000 | ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5MA | شريستال | ± 280ppb | - | - | - | |||||
![]() | ttetklsayf-10.000000 | 26.7500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | تايتتين | TT-K | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 10 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 1664-ttetklsayf-10.000000 | ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5MA | شريستال | ± 280ppb | - | - | - | |||||
![]() | TXJTDDJAYF-2500000 | 2.6292 | ![]() | 6822 | 0.00000000 | تايتتين | TX-J | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 24 myiغaiheartز | lvcmos | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 500 | Tmكyn/tuطyal | 7MA | شريستال | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||||||
![]() | ttjtklsayf-10.000000 | 26.7500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | تايتتين | TT-K | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 10 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 1664-ttjtklsayf-10.000000 | ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5MA | شريستال | ± 280ppb | - | - | - | |||||
![]() | Oaewdlvtyf-125.000000 | 6.6100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | تايتتين | العرف عالي | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.041 "(1.05mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 125 Myiغaiheartز | LVDs | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1664-OAewdlvtyf-125.000000 | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 35MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | 30µA | |||||
![]() | Tyetgdjayf-25.000000 | 2.4741 | ![]() | 4703 | 0.00000000 | تايتتين | تاي | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 25 myiغaiheartز | lvcmos | 2.8v ~ 3.3v | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.60.0080 | 500 | Tmكyn/tuطyal | 10MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون