Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | حزmة / حalة | مثلتب | رحمم الحتات | الافراك | الهادي - الها | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | العالي - العرف | artفauat | الملمسى | شترارارردد | العجلي - الها (tuطyal) (كحd أقصى) | الرفرفد - الافراك 1 | الرفرفد - الرفرا 2 | الرفرفد - العرف 3 | الفردد - الرفرا 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 552AD000555DGR | 57.9952 | ![]() | 5760 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI552 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 552AD | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 130MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 75 م | 222.527472MHz | 222.75MHz | - | - | ||||
![]() | 552AK000320DGR | 56.2620 | ![]() | 8399 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI552 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 552AK | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 130MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 100ppm | 75 م | 622.08MHz | 666.514286MHz | - | - | ||||
597AF000629DG | 20.9702 | ![]() | 9151 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI597 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 8-SMD ، لما | VCXO | 597AF | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 135MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 75 م | 300 myiجa hertز ، 350 myiجa hertز ، 400 myجa hertز ، 450 myجa hertز | - | - | - | |||||
![]() | 596CC000174DGR | 8.5547 | ![]() | 6125 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI596 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | CMOS | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 863-596CC000174DGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | - | 100mA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 45.1584MHz ، 49.152MHz | - | - | - | ||||
534CB000506DGR | 13.6076 | ![]() | 2139 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI534 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 534CB | CMOS | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 20ppm | 75 م | 25 Myiجa hrtز ، 27 Myiجa hertز ، 32.768 Myجa hertز ، 100 myجa hertز | - | - | - | |||||
![]() | 533DC000955DG | 20.6508 | ![]() | 6530 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI533 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | xo (قyaly) | 533DC | CML | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 108ma | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 7PPM | 75 م | 152.0625MHz ، 161.132812MHz | - | - | - | ||||
![]() | 533GA000213DGR | 13.5668 | ![]() | 8438 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI533 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | xo (قyaly) | 533GA | CMOS | 2.5 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 75 م | 125 Myiجa Hertز ، 156.25 Myiجa Hertز | - | - | - | ||||
![]() | 544BAEB002103CCGR | 22.6615 | ![]() | 4186 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI544 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | LVDs | 1.8v ، 2.5 فolt ، 3.3 | تومويل | 2 (1 سنز) | 863-544BAEB002103CCGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 111MA | 0.039 "(1.00 ملم) | شريستال | ± 20ppm | 100 مللي | 125 مميا هيرتز | 156.25MHz | - | - | ||||
534EA000304DG | 12.4714 | ![]() | 2701 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI534 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 534EA | LVPECL | 2.5 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 121MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 75 م | 85 myiجa hrtز ، 90 myiجa hertز ، 95 myجa hertز ، 100 myiجa hertز | - | - | - | |||||
![]() | 512ACA001112CAG | 6.8685 | ![]() | 5305 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI512 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 6-SMD | xo (قyaly) | LVPECL | 3.3V | تومويل | 2 (1 سنز) | 863-512ACA001112CAG | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Tmكyn/tuطyal | 43MA | 0.043 "(1.10mm) | شريستال | ± 20ppm | 18 م | 50MHz ، 156.25MHz | - | - | - | |||
![]() | 546GAA000159BBGR | - | ![]() | 2182 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI546 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 6-SMD | xo (قyaly) | 546GAA | CMOS | 1.8v ، 2.5 فolt ، 3.3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 127MA | 0.052 "(1.33mm) | شريستال | ± 20ppm | 112 م | 16 Myiجa Hertز ، 24 Myiجa Hertز | - | - | - | |||
534DA000740DG | 57.1170 | ![]() | 5945 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI534 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 534DA | CML | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 108ma | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 75 م | 805 Myiجa hrtز ، 825 Myiجa hertز ، 875 Myجa hertز ، 900 myiجa hertز | - | - | - | |||||
![]() | 532AB000166DGR | 15.3674 | ![]() | 3736 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI532 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | xo (قyaly) | 532 | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 121MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 20ppm | 75 م | 164.355468MHz ، 176.838163MHz | - | - | - | ||||
![]() | 549BAJA000157BCGR | - | ![]() | 1250 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI549 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | LVDs | 1.8v ~ 3.3v | تومويل | 863-549BAJA000157BCGR | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Tmكyn/tuطyal | 121MA | 0.052 "(1.33mm) | شريستال | ± 20ppm | 112 م | - | - | - | - | |||||
![]() | 552AD000065DGR | 30.2914 | ![]() | 1472 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI552 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 552AD | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 130MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 75 م | 155.52MHz | 153.6MHz | - | - | ||||
562AAA002511ABG | 42.7458 | ![]() | 1752 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI562 | يفرد | ليس لتلتومت الحديدي | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 562AAA | LVPECL | 2.5V ، 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 160MA | 0.052 "(1.33mm) | شريستال | ± 20ppm | 2.255 جyجa hertز | - | - | - | |||||
![]() | 547BCC002520BBGR | 16.4286 | ![]() | 8214 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI547 | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 547BCC | LVDs | 1.8v ، 2.5 فolt ، 3.3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 121MA | 0.052 "(1.33mm) | شريستال | ± 7PPM | 112 م | 50 myiجa hrtز ، 100 myiجa hertز ، 122.88 Myجa hertز ، 156.25 Myiجa hertز | - | - | - | |||
![]() | 516CHA000109AAGR | 7.8401 | ![]() | 4012 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI516 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 516cha | CMOS | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 29MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 20ppm | 22 م | 74.175824MHz ، 74.25MHz | - | - | - | ||||
![]() | 547BCB002502BBG | 16.9844 | ![]() | 2261 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI547 | يفرد | ليس لتلتومت الحديدي | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 547BCB | LVDs | 1.8v ، 2.5 فolt ، 3.3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 121MA | 0.052 "(1.33mm) | شريستال | ± 7PPM | 112 م | 50 myiجa hrtز ، 100 myiجa hertز ، 122.88 Myجa hertز ، 156.25 Myiجa hertز | - | - | - | |||
![]() | 552BJ000964DGR | 64.1350 | ![]() | 2683 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI552 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 552BJ | LVDs | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 108ma | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 20ppm | 75 م | 296.703296MHz ، 297MHz | - | - | - | ||||
![]() | 513BBB000270BAGR | 5.5550 | ![]() | 1761 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI513 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 6-SMD | xo (قyaly) | 513BBB | LVDs | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 23MA | 0.052 "(1.33mm) | شريستال | ± 25ppm | 18 م | 148.351648MHz ، 148.5MHz | - | - | - | ||||
![]() | 532FB000233DGR | 12.0261 | ![]() | 3106 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI532 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | xo (قyaly) | 532FB | LVDs | 2.5 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 98MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 20ppm | 75 م | 100 myiجa hertز ، 125 myiجa hertز | - | - | - | ||||
![]() | 516CHB000346AAGR | 5.3025 | ![]() | 8159 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI516 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 516chb | CMOS | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 29MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 20ppm | 22 م | 10MHz | - | - | - | ||||
![]() | 561AAA001110BBGR | 35.7924 | ![]() | 2894 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI561 | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 6-SMD | xo (قyaly) | 561AAA | LVPECL | 2.5V ، 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 160MA | 0.052 "(1.33mm) | شريستال | ± 20ppm | 1.96575 جyجa hertز ، 2.140769 | - | - | - | ||||
![]() | 552BD000559DGR | 57.9952 | ![]() | 4742 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI552 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 552BD | LVDs | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 108ma | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 75 م | 698.812335MHz ، 794.727753MHz | - | - | - | ||||
![]() | 512CCD001055BAG | 5.2654 | ![]() | 3179 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI512 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 6-SMD | xo (قyaly) | 512CCD | CMOS | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Tmكyn/tuطyal | 26 م | 0.052 "(1.33mm) | شريستال | ± 20ppm | 18 م | 14.3181818MHz ، 17.734475MHz | - | - | - | ||||
![]() | 532FA000233DGR | 13.5668 | ![]() | 9827 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI532 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | xo (قyaly) | 532FA | LVDs | 2.5 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 98MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 50ppm | 75 م | 100 myiجa hertز ، 125 myiجa hertز | - | - | - | ||||
![]() | 596FD001125DGR | 14.7763 | ![]() | 3741 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI596 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 596FD | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 336-596FD001125DGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | - | 110MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 20ppm | 296. | - | - | - | |||
534DC002512DGR | 47.6225 | ![]() | 8165 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI534 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 534DC | CML | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 108ma | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 7PPM | 75 م | 257.8125MHz ، 322.265625MHz ، 349.406165MHz ، 350.625MHz | - | - | - | ||||
![]() | 552AH000276DGR | 64.1350 | ![]() | 7712 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI552 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 6-SMD | VCXO | 552AH | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 130MA | 0.071 "(1.80mm) | شريستال | ± 20ppm | 75 م | 669.3266MHz | 690.5692MHz | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون