Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | رحمم الحتات | طارار | الافراك | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | العالي - العرف | الملمسى | شترارارردد | نظارة السفخ (أبريل) | انتةار الينهاك | العجلي - الها (tuطyal) (كحd أقصى) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 356L4000B4I3T | 4.2226 | ![]() | 8291 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 356p/l | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 400 myiغaiheartز | LVDs | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 30ppm | ± 50ppm | - | 22MA | |||
![]() | 580er16805ctt | 16.6347 | ![]() | 4552 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 580 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | TCXO | 580 | 16.8 Myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 110-580er16805ctttr | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | الستادادين (السال | 6MA | شريستال | ± 500ppb | - | - | 10µA | |
![]() | 358P3494B3C3T | 3.3501 | ![]() | 5225 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 358p/l | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 349.4 ماميهيرت | LVPECL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 50ppm | ± 50ppm | - | 22MA | |||
![]() | 533T52025DTT | 3.1783 | ![]() | 1916 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 533 | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 533 | 52 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-533T52025DTTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | الستادادين (السال | 10MA | شريستال | ± 2.5ppm | - | - | 10µA | ||
![]() | 536EL50005GT5 | - | ![]() | 3324 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 536 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 10-SMD ، لما | TCXO | 50 Myiغaiheartز | HCMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 110-536EL50005GT5TR | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | Tmكyn/tuطyal | 10MA | شريستال | ± 500ppb | - | - | 3.5ma | ||
![]() | CA70C2407NLT | 1.5641 | ![]() | 6716 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CA70 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | AEC-Q200 | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 24 myiغaiheartز | HCMOS ، TTL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 40mA | شريستال | ± 150ppm | - | - | 10µA | |||
![]() | 533R18425CTT | 3.1783 | ![]() | 9693 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 533 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 533 | 18.432 ماميهيرت | HCMOS | 3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-533R18425CTTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | الستادادين (السال | 10MA | شريستال | ± 2.5ppm | - | - | 10µA | ||
![]() | 654p10404i2t | 2.8252 | ![]() | 4565 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 654p/l | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 104 Myiغaiheartز | LVPECL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 30ppm | - | - | 22MA | |||
![]() | 356C1536B5C2T | 2.6442 | ![]() | 6866 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 356C | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 153.6 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 25ppm | ± 50ppm | - | 22MA | |||
![]() | 636m3i024m50000 | - | ![]() | 9527 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 636 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 24.5 Myiغaiheartز | HCMOS | 1.8 | تومويل | الإلهال | 110-636M3I024M50000 | ear99 | 8541.60.0080 | 1 | Tmكyn/tuطyal | 4MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | - | ||||
![]() | 334P3125B4I3T | 4.0440 | ![]() | 2907 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 334p/l | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 312.5 Myiغaihiertز | LVPECL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 30ppm | ± 50ppm | - | 22MA | |||
![]() | 637E14853C3T | 3.2124 | ![]() | 9607 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 637 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.067 "(1.70mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 50.0025 ماميهيرت | LVPECL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | ||||
![]() | 656C7684I2T | 2.5749 | ![]() | 5904 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 656C | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 76.8 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 30ppm | - | - | 22MA | |||
![]() | 580er24cx2dtt | 16.8594 | ![]() | 2522 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 580 | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | TCXO | 580 | 24.576 ماميهيرت | Moجة جyebiة قصaصة | 3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 110-580er24cx2dtttr | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | الستادادين (السال | 6MA | شريستال | ± 280ppb | - | - | 10µA | |
![]() | 358P1536B5C2T | 2.7925 | ![]() | 3940 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 358p/l | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 153.6 Myiغaiheartز | LVPECL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 25ppm | ± 50ppm | - | 22MA | |||
![]() | 656v2503i2t | 2.7297 | ![]() | 3872 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 656p/l | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 25 myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 22MA | |||
![]() | 637E10626C3T | 3.2124 | ![]() | 5770 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 637 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.067 "(1.70mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 156.26953 Myiغaiheartز | LVPECL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | ||||
![]() | 637v16112i2t | 4.7584 | ![]() | 1254 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 637 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.067 "(1.70mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 161.1328 Myiغaihiertز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 66MA | شريستال | ± 100ppm | - | - | ||||
![]() | 581R19202CAT | 16.8594 | ![]() | 3468 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 581 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | VCTCXO | 19.2 Myiغaiheartز | HCMOS | 3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 110-581R19202CATTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | - | 9.5MA | شريستال | ± 200ppb | ± 5ppm | - | - | ||
![]() | 656M10005C3T | 2.5735 | ![]() | 6223 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 656C | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 100 myiغaiheartز | HCMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | 22MA | |||
![]() | 517N19225ITR | 1.9416 | ![]() | 3543 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 517 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 ملم × 1.60 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 19.2 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Tmكyn/tuطyal | 10MA | شريستال | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||
![]() | 520m15ca20m0000 | - | ![]() | 2895 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 520 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | VCTCXO | 20 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 1.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | - | 2MA | شريستال | ± 1.5ppm | - | - | ||||
![]() | 653l7422i3t | 2.7843 | ![]() | 9114 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 653 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 74.25 ماميهيرت | LVDs | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 66MA | شريستال | ± 100ppm | - | - | ||||
![]() | 520L26010CTR | 1.9416 | ![]() | 4405 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 520 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 26 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | - | 2.5ma | شريستال | ± 1ppm | - | - | - | ||||
![]() | 634L15364C2T | 3.7747 | ![]() | 7023 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 634p/l | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 153.6 Myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 30ppm | - | - | 22MA | |||
![]() | 353NB5A34AT | 1.7574 | ![]() | 6101 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 353 | الهاريه والال | نوز | -10 دكر مويزي ~ 60 دكر ماجيوي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 34.56 ماميهيرت | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 25MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | ||||
![]() | 653l12503i2t | 2.9983 | ![]() | 1915 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 653 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 125 Myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | ||||
![]() | 358c270b3i2t | 2.5183 | ![]() | 6375 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 358C | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 27 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 50ppm | ± 50ppm | - | 22MA | |||
![]() | 521T32025TR | 1.9416 | ![]() | 4679 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 521 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 32 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Tmكyn/tuطyal | 10MA | شريستال | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||
![]() | 653L18752I2T | 4.7584 | ![]() | 2320 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 653 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 187.5 Myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 66MA | شريستال | ± 100ppm | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون